粉體行業在線展覽
von Taine
1萬元以下
ProMinent
von Taine
3640
適用于無泄漏輸送液體介質的安全高品質解決方案。
von Taine? 泵是一種磁耦合式離心泵。該泵通過電磁耦合原理無泄漏輸送液體介質,從容器輸送到容器,或從容器輸送到壓力管道。von Taine? 離心泵的介質輸送流量**可達 22,500 l/h,**揚程為 23.5 米。由于輸送流量在很大程度上取決于背壓,因此必須注意輸送特征曲線。 提示 在選擇泵時應檢查材料相容性。另外還應考慮輸送介質的密度、黏度和溫度。同時應注意:輸送介質不允許含有固體成分。該泵不屬于自吸式泵,其需要輸入介質。
PP 或 PVDF 泵頭
FKM 或 EPDM 密封件
該泵不屬于自吸式泵,其需要輸入介質
防止泵干式運轉
帶有符合 DIN ISO 228 – 1 標準的管螺紋的液壓接頭
**輸送流量 | **輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine? 0502 PP/FKM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,7 | 1023089 |
von Taine? 0807 PP/FKM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,0 | 1023090 |
von Taine? 1010 PP/FKM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 7,6 | 1023091 |
von Taine? 1313 PP/FKM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 8,7 | 1023092 |
von Taine? 1820 PP/FKM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,0 | 1023093 |
von Taine? 2323 PP/FKM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,0 | 1023094 |
**輸送流量 | **輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine? 0502 PVDF/FKM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,8 | 1023095 |
von Taine? 0807 PVDF/FKM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,2 | 1023096 |
von Taine? 1010 PVDF/FKM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 8,0 | 1023097 |
von Taine? 1313 PVDF/FKM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 9,0 | 1023098 |
von Taine? 1820 PVDF/FKM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,7 | 1023099 |
von Taine? 2323 PVDF/FKM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,7 | 1023100 |
**輸送流量 | **輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine? 0502 PP/EPDM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,7 | 1028551 |
von Taine? 0807 PP/EPDM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,0 | 1028552 |
von Taine? 1010 PP/EPDM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 7,6 | 1028553 |
von Taine? 1313 PP/EPDM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 8,7 | 1028564 |
von Taine? 1820 PP/EPDM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,0 | 1028565 |
von Taine? 2323 PP/EPDM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,0 | 1028566 |
**輸送流量 | **輸送高度 | 功率 | 電壓/頻率 | 重量 | 訂購編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
l/h | m | kW | kg | |||
von Taine? 0502 PVDF/EPDM | 1.800 | 4,5 | 0,06 | 1~/230 V/50 Hz | 2,8 | 1028567 |
von Taine? 0807 PVDF/EPDM | 6.600 | 7,9 | 0,25 | 3~/400 V/50 Hz | 5,2 | 1028568 |
von Taine? 1010 PVDF/EPDM | 9.600 | 10,0 | 0,37 | 3~/400 V/50 Hz | 8,0 | 1028569 |
von Taine? 1313 PVDF/EPDM | 13.200 | 13,2 | 0,65 | 3~/400 V/50 Hz | 9,0 | 1028570 |
von Taine? 1820 PVDF/EPDM | 19.500 | 18,1 | 1,10 | 3~/400 V/50 Hz | 16,7 | 1028571 |
von Taine? 2323 PVDF/EPDM | 22.500 | 23,5 | 1,50 | 3~/400 V/50 Hz | 17,7 | 1028572 |
**介質溫度 | **密度 | **黏度 | 20 °C 時的**系統壓力 | |
---|---|---|---|---|
°C | kg/dm3 | mPas | bar | |
von Taine? 0502 PP | 80 | 1,25…1,35 | 20 | 1,0 |
von Taine? 0807 PP | 80 | 1,20…1,80 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1010 PP | 80 | 1,60…2,00 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1313 PP | 80 | 1,60…1,90 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1820 PP | 80 | 1,10…1,80 | 20 | 5,0 |
von Taine? 2323 PP | 80 | 1,00…2,00 | 20 | 5,0 |
von Taine? 0502 PVDF | 95 | 1,25…1,35 | 20 | 1,0 |
von Taine? 0807 PVDF | 95 | 1,20…1,80 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1010 PVDF | 95 | 1,60…2,00 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1313 PVDF | 95 | 1,60…1,90 | 20 | 2,5 |
von Taine? 1820 PVDF | 95 | 1,10…1,80 | 20 | 5,0 |
von Taine? 2323 PVDF | 95 | 1,00…2,00 | 20 | 5,0 |
von Taine
DULCO flex Control - DFYa
CHLORINSITU IIa XL
Orlita MF
Orlita MHHP
Orlita MH
Evolution
Mikro
Hydro
Diaphragm Metering Pump