粉體行業(yè)在線展覽
CDLF型不銹鋼立式多級離心泵
面議
臥泉泵業(yè)
CDLF型不銹鋼立式多級離心泵
566
產品概述:
CDLF型不銹鋼多級離心泵是采用先進技術制造而成,CDLF系列不銹鋼立式多級離心泵屬于非自吸的離心泵,改進自于QDL(QDLF),優(yōu)化了機械密封結構,采用新穎的一套獨換式結構,可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質,適應于不同溫度、流量和壓力范圍,也適用于輕度腐蝕性液體。其 優(yōu)越大優(yōu)點是水力模型設計,效率高,節(jié)能。水泵內部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質合金,具有使用壽命長,避免產生二次污染。軸封采用耐磨機械密封,無泄漏。電機采用Y2鉛外殼,進口軸承,絕緣等級F級。泵運轉平穩(wěn),低噪音,整機質量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運輸方便,是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。
型號意義:
產品特點:
1、CDLF型立式多級離心泵┃采用優(yōu)良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、CDLF型立式多級離心泵┃由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、CDLF型立式多級離心泵┃的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4、CDLF型立式多級離心泵┃整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能效果顯著,檢修方便。
5、CDLF型立式多級離心泵┃的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、CDLF型立式多級離心泵┃采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
使用條件:
● 稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆粒或纖維的液體。
● 液體溫度:常溫型-15℃至+70℃ 熱水型+70℃至+120℃
● 環(huán)境溫度:優(yōu)越高+40℃
● 海拔:優(yōu)越高1000m。
結構圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 電機 | 5 | 中間腔體 | |
2 | 機架 | 6 | 底板 | |
3 | 軸 | 7 | 泵體 | |
4 | 葉輪 | 8 | 機械密封 |
性能范圍:
流量:1-22m3/h;
揚程:6-232m;
功率:0.37-15kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ50;
溫度范圍:-15℃-+120℃;
產品用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
性能參數(shù):
泵型號 | 電機功率 | 流量Q | ||||||||
KW千瓦 | HP馬力 | m3/h | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |
L/s | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | |||
CDLF2-20 | 0.37 | 0.5HP | 揚程 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
CDLF2-30 | 0.37 | 0.5HP | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
CDLF2-40 | 0.55 | 0.75HP | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 17 | |
CDLF2-50 | 0.55 | 0.75HP | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | |
CDLF2-60 | 0.75 | 1HP | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | |
CDLF2-70 | 0.75 | 1HP | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | |
CDLF2-80 | 1.1 | 1.5HP | 71 | 69 | 65 | 59 | 54 | 47 | 40 | |
CDLF2-90 | 1.1 | 1.5HP | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | |
CDLF2-100 | 1.1 | 1.5HP | 89 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 49 | |
CDLF2-110 | 1.1 | 1.5HP | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | |
CDLF2-120 | 1.5 | 2HP | 107 | 103 | 97 | 90 | 81 | 71 | 59 | |
CDLF2-130 | 1.5 | 2HP | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | |
CDLF2-140 | 1.5 | 2HP | 125 | 122 | 114 | 105 | 94 | 84 | 69 | |
CDLF2-150 | 1.5 | 2HP | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | |
CDLF2-160 | 2.2 | 3HP | 143 | 139 | 131 | 120 | 107 | 96 | 80 | |
CDLF2-170 | 2.2 | 3HP | 152 | 148 | 139 | 128 | 114 | 102 | 89 | |
CDLF2-180 | 2.2 | 3HP | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | |
CDLF2-190 | 2.2 | 3HP | 170 | 165 | 156 | 143 | 127 | 113 | 95 | |
CDLF2-200 | 2.2 | 3HP | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 | |
CDLF2-210 | 2.2 | 3HP | 188 | 183 | 172 | 157 | 141 | 124 | 105 | |
CDLF2-220 | 2.2 | 3HP | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | |
CDLF2-230 | 3.0 | 4HP | 205 | 201 | 188 | 173 | 155 | 137 | 115 | |
CDLF2-240 | 3.0 | 4HP | 214 | 210 | 197 | 181 | 163 | 144 | 120 | |
CDLF2-250 | 3.0 | 4HP | 225 | 219 | 205 | 189 | 170 | 151 | 127 | |
CDLF2-260 | 3.0 | 4HP | 234 | 228 | 214 | 198 | 178 | 158 | 132 |
CDLF4泵型號 | 電機功率 | 流量Q | |||||||
KW千瓦 | HP馬力 | m3/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
L/s | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 1.94 | |||
CDLF4-20 | 0.37 | 0.5HP | 揚程 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
CDLF4-30 | 0.55 | 0.75HP | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 14 | |
CDLF4-40 | 0.75 | 1HP | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 18 | |
CDLF4-50 | 1.1 | 1.5HP | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
CDLF4-60 | 1.1 | 1.5HP | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
CDLF4-70 | 1.5 | 2HP | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 34 | |
CDLF4-80 | 1.5 | 2HP | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |
CDLF4-90 | 2.2 | 3HP | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 | |
CDLF4-100 | 2.2 | 3HP | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 50 | |
CDLF4-110 | 2.2 | 3HP | 99 | 95 | 88 | 78 | 68 | 53 | |
CDLF4-120 | 2.2 | 3HP | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 57 | |
CDLF4-130 | 3.0 | 4HP | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 63 | |
CDLF4-140 | 3.0 | 4HP | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 69 | |
CDLF4-150 | 3.0 | 4HP | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 73 | |
CDLF4-160 | 3.0 | 4HP | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
CDLF4-170 | 4.0 | 5.5HP | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 83 | |
CDLF4-180 | 4.0 | 5.5HP | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 89 | |
CDLF4-190 | 4.0 | 5.5HP | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 95 | |
CDLF4-200 | 4.0 | 5.5HP | 180 | 176 | 161 | 144 | 127 | 99 | |
CDLF4-210 | 4.0 | 5.5HP | 210 | 184 | 169 | 152 | 132 | 103 | |
CDLF4-220 | 4.0 | 5.5HP | 220 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
CDLF8泵型號 | 電機功率 | 流量Q | ||||||||
KW千瓦 | HP馬力 | m3/h | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
L/s | 1.67 | 1.94 | 2.22 | 2.5 | 2.78 | 3.06 | 3.33 | |||
CDLF8-20/1 | 0.75 | 1HP | 揚程 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 |
CDLF8-20 | 0.75 | 1HP | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
CDLF8-30 | 1.1 | 1.5HP | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | |
CDLF8-40 | 1.5 | 2HP | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
CDLF8-50 | 2.2 | 3HP | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
CDLF8-60 | 2.2 | 3HP | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
CDLF8-70 | 3.0 | 4HP | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 50 | 45 | |
CDLF8-80 | 3.0 | 4HP | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
CDLF8-90 | 4.0 | 5.5HP | 90 | 87 | 83 | 79 | 72 | 66 | 60 | |
CDLF8-100 | 4.0 | 5.5HP | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
CDLF8-110 | 4.0 | 5.5HP | 110 | 106 | 101 | 96 | 88 | 80 | 72 | |
CDLF8-120 | 4.0 | 5.5HP | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
CDLF8-130 | 5.5 | 7.5HP | 130 | 126 | 119 | 114 | 105 | 95 | 84 | |
CDLF8-140 | 5.5 | 7.5HP | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
CDLF8-150 | 5.5 | 7.5HP | 150 | 145 | 138 | 131 | 121 | 111 | 100 | |
CDLF8-160 | 5.5 | 7.5HP | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CDLF8-170 | 7.5 | 10HP | 170 | 165 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CDLF8-180 | 7.5 | 10HP | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
CDLF8-190 | 7.5 | 10HP | 190 | 184 | 175 | 166 | 154 | 142 | 128 | |
CDLF8-200 | 7.5 | 10HP | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
CDLF16泵型號 | 電機功率 | 流量Q | ||||||||
KW千瓦 | HP馬力 | m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
L/s | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5 | 5.56 | |||
CDLF16-20 | 2.2 | 3HP | 揚程 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
CDLF16-30 | 3.0 | 4HP | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | |
CDLF16-40 | 4.0 | 5.5HP | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 37 | |
CDLF16-50 | 5.5 | 7.5HP | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 47 | |
CDLF16-60 | 5.5 | 7.5HP | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 56 | |
CDLF16-70 | 7.5 | 10HP | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 76 | 68 | |
CDLF16-80 | 7.5 | 10HP | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | |
CDLF16-90 | 11 | 15HP | 125 | 122 | 118 | 112 | 106 | 97 | 88 | |
CDLF16-100 | 11 | 15HP | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 99 | |
CDLF16-110 | 11 | 15HP | 153 | 149 | 144 | 13 | 129 | 118 | 108 | |
CDLF16-120 | 11 | 15HP | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 117 | |
CDLF16-130 | 15 | 20HP | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 128 | |
CDLF16-140 | 15 | 20HP | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 139 | |
CDLF16-150 | 15 | 20HP | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 148 | |
CDLF16-160 | 15 | 20HP | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 158 |
型譜圖:
SL型玻璃鋼管道泵
SK型直聯(lián)式水環(huán)真空泵
WQD單相潛水電泵
QDX小型不銹鋼潛水泵
XBD-GDL立式多級消防泵
立式多級恒壓變頻泵
CWB型磁力驅動漩渦泵
CHL型不銹鋼多級離心泵
不銹鋼衛(wèi)生級螺桿泵
WKFD型不銹鋼氣液混合泵
IHG型不銹鋼立式化工泵
WQP不銹鋼潛水排污泵