粉體行業(yè)在線展覽
TSWA型臥式多級離心泵
面議
沁泉泵閥
TSWA型臥式多級離心泵
527
一、產(chǎn)品簡介:
TSWA型臥式多級離心泵是我創(chuàng)新泵業(yè)開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品,具有效率高、運行噪聲低、抗氣蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等優(yōu)點。
全系列共5個品種40個規(guī)格,使用性能范圍:流量Q=18-155lm3/h,揚程H=18.4=270米,轉(zhuǎn)速n=1450r/min.
可以供輸送80攝氏度一下的清水或者物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,廣泛適用于城市建筑、工廠、礦山的給排水,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷空調(diào)給水。
二、適用范圍:
TSWA型臥式多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調(diào)給水等。
三、產(chǎn)品特點:
1、密封可靠、無泄漏
2、進(jìn)出口徑相同,便于管路連接。
3、泵運行平穩(wěn),噪音低,壽命長。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊、布置合理、外形美觀。
5、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣,無電機(jī)TSWA臥式多級離心泵創(chuàng)新泵業(yè)制造。
四、型號意義:
五、性能參數(shù):
型號 | 級數(shù) | 流量Q | 揚程H(m) | 電機(jī)功率 (kw) | 吸程Hs(m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
3 | 18 | 5 | 26.6 | 3 | 7.2 | |
4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | 7.2 | |
5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | 7.2 | |
6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | 7.2 | |
7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | 7.2 | |
8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | 7.2 | |
9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | 7.2 | |
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | 7.2 | |
4 | 36 | 10 | 46 | 11 | 7.2 | |
5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | 7.2 | |
6 | 36 | 10 | 69 | 15 | 7.2 | |
7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | 7.2 | |
8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | 7.2 | |
9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | 7.2 | |
100TSWA | 2 | 39 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
3 | 39 | 19.2 | 46.8 | 15 | 7 | |
4 | 39 | 19.2 | 62.4 | 20 | 7 | |
5 | 39 | 19.2 | 78 | 30 | 7 | |
6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | 7 | |
7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | 7 | |
8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | 7 | |
9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | 7 | |
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 7.7 |
3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | 7.7 | |
4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | 7.7 | |
5 | 90 | 25 | 108 | 55 | 7.7 | |
6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | 7.7 | |
7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | 7.7 | |
8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | 7.7 | |
9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | 7.7 | |
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.5 |
3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 7.5 | |
4 | 155 | 43 | 120 | 90 | 7.5 | |
5 | 155 | 43 | 150 | 110 | 7.5 | |
6 | 155 | 43 | 180 | 132 | 7.5 | |
7 | 155 | 43 | 210 | 155 | 7.5 | |
8 | 155 | 43 | 240 | 180 | 7.5 | |
9 | 155 | 43 | 270 | 180 | 7.5 |
ZX臥式自吸排污泵
ZXL型自吸排污泵
ZWL型自吸無堵塞排污泵
GW管道式無堵塞排污泵
TSWA型臥式多級離心泵
GC型鍋爐給水離心泵
PBG立式屏蔽式管道離心泵
ISGB型便拆式管道離心泵
LG型立式單吸多級分段式給水泵
HGBW型滑片式管道油泵
QBK第三代氣動隔膜泵
英格索蘭AROPro 2非金屬隔膜泵