粉體行業(yè)在線展覽
旋啟止回閥
面議
寶蒂塑膠閥門(mén)
旋啟止回閥
838
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 旋啟止回閥屬于擺臂式止回閥,流阻*小。
● 維護(hù)時(shí)可以打開(kāi)閥蓋維修更換,不需要從管路中拆下。
● 強(qiáng)度大,震動(dòng)小。
材質(zhì)配件表
編號(hào)No. | 零部件 | 材料 |
1 | 閥蓋 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
2 | 壓板 | 鋼,不銹鋼 |
3 | 螺栓螺母 | 鋼,不銹鋼 |
4 | 擺桿 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
5 | 吊鉤螺帽 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
6 | 活板密封 | EPDM,FPM,PTFE |
7 | 活板固定螺帽 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
8 | 活板 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
9 | 閥體 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
10 | 定位梢 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
11 | 閥蓋橡膠墊 | EPDM,FPM,PTFE |
產(chǎn)品尺寸表(mm)
DN | D(mm) | D1 | L | h | n | φ(mm) | 工作壓力(Mpa) | *小返回壓力(Mpa) | ||||||
DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | ||||||
25 | 85 | 90 | 79 | 125 | 160 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1.0 | 0.05 |
32 | 100 | 100 | 89 | 145 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1.0 | 0.06 |
40 | 110 | 105 | 98 | 145 | 180 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1.0 | 0.06 |
50 | 125 | 120 | 121 | 160 | 200 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1.0 | 0.06 |
65 | 145 | 140 | 140 | 180 | 240 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1.0 | 0.08 |
80 | 160 | 150 | 152 | 195 | 260 | 22 | 8 | 8 | 4* | 18 | 19 | 19 | 0.6 | 0.08 |
100 | 180 | 175 | 190 | 215 | 300 | 22 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 | 0.6 | 0.08 |
125 | 210 | 210 | 216 | 250 | 350 | 28 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 22 | 0.6 | 0.1 |
150 | 240 | 240 | 241 | 280 | 405 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.6 | 0.1 |
200 | 295 | 290 | 298 | 330 | 500 | 34 | 8 | 12* | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.3 | 0.1 |
250 | 350 | 355 | 362 | 395 | 600 | 37 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.1 |
300 | 400 | 400 | 432 | 450 | 600 | 38 | 12 | 16* | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款