粉體行業在線展覽
面議
691
NDJ-5S /NDJ-8S/NDJ-4 /NDJ-1(五個轉子)/NDJ-1(四個轉子) /SNB-1上海恒平粘度計由上海書培實驗設備有限公司為您提供,歡迎聯系我們。
上海書培實驗設備有限公司專業一級代理上海恒平所有產品,價格優勢明顯,
售后服務:產品一年之內出現本身質量問題,免費維修,終身維護 。
相關型號:NDJ-8S 數字式粘度計
NDJ-5S 數字式粘度計
NDJ-4 機械式粘度計/指針式粘度計/旋轉式粘度計
NDJ-1(五個轉子) 機械式粘度計/指針式粘度計/旋轉式粘度計
NDJ-1(四個轉子) 機械式粘度計/指針式粘度計/旋轉式粘度計
SNB-1 數字式粘度計
產品描述:智能調速,英文界面顯示采用程控電機,市電頻率變化不影響測量精度可測定牛頓液體**粘度,即動力粘度寬電壓適應110~240電壓智能調速
NDJ-5S /NDJ-8S/NDJ-4 /NDJ-1(五個轉子)/NDJ-1(四個轉子) /SNB-1上海恒平粘度計技術參數:
型號 | NDJ-8S |
顯示方式 | 數字式 |
轉子轉速(r/min) | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
調速 | 八級調整 |
轉子 | 1、2、3、4 |
測量范圍(mPas) | 10~2*106 |
測量誤差(牛頓液體) | 5% |
外形尺寸275*230*475(mm)
NDJ-5S /NDJ-8S/NDJ-4 /NDJ-1(五個轉子)/NDJ-1(四個轉子) /SNB-1上海恒平粘度計產品技術參數:
型號 | NDJ-1 |
顯示方式 | 指針式 |
轉子轉速(r/min) | 6/12/30/60 |
調速 | 手動 |
轉子 | 0、1、2、3、4 |
測量范圍(mPas) | 0.1~105 |
測量誤差(牛頓液體) | 5% |
外形尺寸275*265*445(mm)
型號 | SNB-1 |
顯示方式 | 數字式 |
轉子轉速(r/min) | 6/12/30/60 |
調速 | 智能調整 |
轉子 | 1、2、3、4 |
測量范圍(mPas) | 10~105 |
測量誤差(牛頓液體) | 2% |
外形尺寸275*230*475(mm)
NDJ-4機械式粘度計/指針式粘度計/旋轉式粘度計技術參數:
型號 | NDJ-4 |
顯示方式 | 指針式 |
轉子轉速(r/min) | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
調速 | 手動 |
轉子 | 1、2、3、4 |
測量范圍(mPas) | 10~2*106 |
測量誤差(牛頓液體) | 5% |
外形尺寸275*265*445(mm)
型號 | NDJ-5S |
顯示方式 | 數字式 |
轉子轉速(r/min) | 6/12/30/60 |
調速 | 智能調整 |
轉子 | 1、2、3、4 |
測量范圍(mPas) | 10~105 |
測量誤差(牛頓液體) | 5% |
外形尺寸275*230*475(mm)
售后服務:產品一年之內出現本身質量問題,免費維修,終身維護。
自動內校電子分析天平 | ||
型號 | 技術參數 | 單價 |
FB124 | 120g/0.1mg | 8900 |
FB224 | 220g/0.1mg | 9900 |
FB223 | 220g/1mg | 7200 |
FB323 | 320g/1mg | 7500 |
FB423 | 420g/1mg | 7900 |
電子分析天平 | ||
FA124 | 120G/0.1MG出口型 | 7000 |
FA224 | 220g/0.1mg出口型 | 7800 |
FA1004 | 100g/0.1mg | 6300 |
FA1104 | 110g/0.1mg | 6400 |
FA1604 | 160g/0.1mg | 6800 |
FA2004 | 200g/0.1mg | 7000 |
FA2104 | 210g/0.1mg | 7100 |
FA2104S | 60g/0.1mg;210g/1g | 6600 |
電子精密天平 | ||
JA1003 | 100g/1mg | 4400 |
JA1203 | 120g/1mg | 4600 |
JA2003 | 200g/1mg | 4800 |
JA3003 | 300g/1mg | 5700 |
JA4103 | 410g/1mg | 6100 |
JA5003 | 500g/1mg | 6530 |
MP1100B | 1100g/10mg | 5050 |
JA12002 | 1200g/10mg | 5400 |
JA21002 | 2100g/10mg | 5800 |
JA31002 | 3100g/10mg | 6400 |
JA41002 | 4100g/10mg | 7500 |
JA50002 | 5000g/10mg | 7900 |
大稱量電子精密天平(美國進口組裝) | ||
JA12K-1 | 12kg/0.1g | 12000 |
JA16K-1 | 16kg/0.1g | 13000 |
JA25K-1 | 25kg/0.1g | 14000 |
JA30K-1 | 30kg/0.1g | 16000 |
JA50K-5 | 50kg/0.5g | 17000 |
大稱量電子精密天平 | ||
MP60K-1 | 60kg/1g | 5800 |
MP100K-1 | 100kg/1g | 6600 |
MP60K | 60kg/5g | 3000 |
MP100K | 100kg/5g | 3100 |
MP150K | 150kg/10g | 3200 |
MP200K | 200kg/10g | 3400 |
MP300K | 300kg/20g | 3600 |
電子天平MP天平 | ||
MP1002 | 100g/0.01g | 1100 |
MP2002 | 200g/0.01g | 1300 |
MP3002 | 300g/0.01g | 1500 |
MP4002 | 400g/0.01g | 1800 |
MP5002 | 500g/0.01g | 2000 |
MP2001 | 200g/0.1g | 730 |
MP6001 | 600g/0.1g | 750 |
MP10001 | 1000g/0.1g | 900 |
MP12001 | 1200g/0.1g | 900 |
MP2000D | 2000g/0.05g | 2800 |
MP21001 | 2100g/0.1g | 1000 |
MP31001 | 3100g/0.1g | 1500 |
MP51001 | 5100g/0.1g | 2000 |
MP61001 | 6100g/0.1g | 2800 |
MP6000 | 6000g/1g | 1000 |
MP10K | 10kg/1g | 1200 |
JY1002 | 100g/0.01g | 780 |
JY2002 | 200g/0.01g | 880 |
JY3002 | 300g/0.01g | 980 |
JY5002 | 500g/0.01g | 1080 |
JY6002 | 600g/0.01g | 1280 |
JY10002 | 1000g/0.01g | 1480 |
JY20002 | 2000g/0.01g | 1980 |
JY1003 | 100g/0.001g | 2000 |
JY2003 | 200g/0.001g | 2600 |
JY3003 | 300g/0.001g | 3400 |
YP102N | 100g/0.01g | 1180 |
YP202N | 200g/0.01g | 1380 |
YP502N | 500g/0.01g | 2080 |
YP602N | 600g/0.01g | 2280 |
YP1002N | 1000g/0.01g | 2780 |
YP601N | 600g/0.1g | 580 |
YP1201N | 1200g/0.1g | 680 |
YP2001N | 2000g/0.1g | 780 |
YP3001N | 3000g/0.1g | 880 |
YP5001N | 5000g/0.1g | 980 |
YP6001N | 6000g/0.1g | 1180 |
YP2000N | 2000g/1g | 580 |
YP6000N | 6000g/1g | 680 |
YP10K-1 | 10kg/0.1g | 3800 |
YP15K-1 | 15kg/0.1g | 4000 |
YP20K-1 | 20kg/0.1g | 4300 |
YP10KN | 10kg/1g | 1800 |
YP15KN | 15kg/1g | 2000 |
YP20KN | 20kg/1g | 2400 |
YP30KN | 30kg/1g | 2800 |
計數天平 | ||
MP3KC | 3kg/0.1g | 1900 |
MP6KC | 6kg/0.2g | 1900 |
MP15KC | 15kg/0.5g | 1900 |
MP30KC | 30kg/1g | 1900 |
MP60KC-1 | 60kg/1g | 6000 |
MP100KC-1 | 100kg/1g | 6800 |
MP60KC | 60kg/5g | 3000 |
MP100KC | 100kg/5g | 3000 |
MP150KC | 150kg/10g | 3000 |
MP200KC | 200kg/10g | 3400 |
MP300KC | 300kg/20g | 3400 |
防水天平 | ||
MP30KD | 30kg/1g | 5200 |
MP60KD | 60kg/2g | 5800 |
MP150KD | 150kg/5g | 6400 |
MP300KD | 300kg/10g | 6800 |
電子密度天平 | ||
JA3003J | 300g/1mg | 7500 |
JA5003J | 500g/1mg | 8500 |
FA1104J | 110g/0.1mg | 8500 |
FA2104J | 210g/0.1mg | 8900 |
MP3002J | 300g/0.01g | 3000 |
MP4002J | 400g/0.01g | 3300 |
MP5002J | 500g/0.01g | 3500 |
電子靜水天平 | ||
MP21001J | 2100g/0.1g | 2400 |
MP51001J | 5100g/0.1g | 3000 |
MP61001J | 6100g/0.1g | 4000 |
JA21002J | 2100g/0.01g | 6800 |
RHEOLASER MASTER
BI-2010/2020
ZZJ-05A
在線粘度儀
Lovis 2000 M/ME
FLUIDICAM
NDJ-5
NDJ-8S型
BI-2010/2020
NDJ-5S
CSL-130輸送皮帶機測速輪 車輪式測速傳感器 大皮帶測速輪測速車