粉體行業在線展覽
面議
3486
鋰離子電池、碳納米管導電漿料
線路板、液晶電子、半導體
絕緣材料、石化行業
高分子行業
醫藥、農藥及其他行業
≥99.9%
≤10
≤200ppm
無色透明油狀液體,微有胺氣味。能與水、醇、醚、酯、酮、鹵代烴、芳烴和蓖麻油互溶。具有毒性小、沸點高、溶解力出眾、揮發度低、選擇性強和穩定性好的優點。吸濕性極強,對光敏感。
PROPERTIES
項目 | 詳細 |
分子式 | C5H9NO |
CAS NO | 872-50-4 |
外觀 | 無色透明液體 |
沸點 | 202°C |
密度 | 1.028 |
閃點 | 95°C (開杯) |
包裝 | 凈重200KG鍍鋅鐵桶、PE桶、IBC噸桶、ISO TANK、散水槽車 |
儲運條件 | 貯存于陰涼、通風庫房內,遠離火種、熱源,與氧化劑分開 搬運時輕裝輕卸,保持包裝完整,防止泄漏 |
APPLICATION
鋰離子電池、碳納米管導電漿料 |
線路板、液晶電子、半導體 |
絕緣材料、石化行業 |
高分子行業 |
醫藥、農藥及其他行業 |
ELECTRONIC GRADE
分析項目 | 規格值 | 檢測值 | 單位 | 檢測標準 |
純度 | 99.90min | 99.91 | % | GB/T27563-2011 |
水份 | 200max | 78 | ppm | GB/T6283-2008 |
色度 | 20max | 7 | APHA | GB/T3143 |
丁內酯 | 200max | 189 | ppm | GB/T27563-2011 |
總胺 | 50max | 9.8 | ppm | GB/T27563-2011 |
金屬離子 | 規格值 | 檢測值 (ppb) | 金屬離子 | 規格值 | 檢測值(ppb) |
Li | max. 20ppb | 5.220E-02 | Zn | max. 20ppb | 2.293 |
Na | max. 20ppb | 7.430 | Ga | max. 20ppb | 1.234E-02 |
Mg | max. 20ppb | 2.746E-01 | As | max. 20ppb | 1.676E-02 |
Al | max. 20ppb | 1.607E-01 | Sr | max. 20ppb | 8.286E-03 |
K | max. 20ppb | 4.929 | Ag | max. 20ppb | 1.575E-02 |
Ca | max. 20ppb | 2.251 | Cd | max. 20ppb | 1.834E-02 |
Ti | max. 20ppb | 4.450 | In | max. 20ppb | 6.626E-03 |
V | max. 20ppb | 1.176E-03 | Sn | max. 20ppb | 1.820E-02 |
K | max. 20ppb | 4.929 | Ag | max. 20ppb | 1.575E-02 |
Cr | max. 20ppb | 1.161E-02 | Ni | max. 20ppb | 3.915E-02 |
Mn | max. 20ppb | 2.095E-02 | Cu | max. 20ppb | 1.283E-01 |
Fe | max. 20ppb | 3.056E-01 | Co | max. 20ppb | 8.294E-03 |
INDUSTRIAL GRADE
分析項目 | 檢測值 | 規格值 | 單位 | 檢測標準 |
純度 | 99.88 | 99.85min | % | GB/T27563-2011 |
水份 | 376 | 300max | ppm | GB/T6283-2008 |
色度 | 19 | 30max | APHA | GB/T3143 |
丁內酯 | 196 | 200max | ppm | GB/T27563-2011 |
總胺 | 35 | 50max | ppm | GB/T27563-2011 |
pH值 | 7.8 | 7-10 | / | GB/T27563-2011 |