粉體行業(yè)在線展覽
角行程防爆電動(dòng)執(zhí)行器
面議
牧恒泵閥
角行程防爆電動(dòng)執(zhí)行器
495
MDHJ防爆電動(dòng)執(zhí)行器標(biāo)準(zhǔn)配置
外 殼 | 外殼保護(hù)等級(jí) IP67, BT4 及BT6 |
電 源 | 110/220V AC 1PH, 380/440V AC 3PH 50/60Hz,±10% |
控制電源 | 110/220V AC 1PH, 50/60Hz, ±10% |
工作循環(huán)(開(kāi)關(guān)操作) | S2 30% |
電 機(jī) | 鼠籠式異步電機(jī) |
限位開(kāi)關(guān) | 2個(gè)開(kāi)/關(guān), SPDT, 額定電壓250V AC 額定電流10A |
附加限位開(kāi)關(guān) | 2個(gè)開(kāi)關(guān), SPDT, 額定電壓250V AC 額定電流10A (除MQ-008外) |
鈕矩開(kāi)關(guān) | 1個(gè)開(kāi)/關(guān), SPDT, 額定電壓250V AC額定電流10A (除MQ-008外) |
過(guò)載過(guò)溫保護(hù) | 內(nèi)置熱保護(hù)裝置, 開(kāi)啟保護(hù)溫度110oC±5oC /關(guān)閉保護(hù)溫度95oC±10oC |
行程角度 | 90oC±10oC (0°-110°) |
指示器 | 連續(xù)位置指示器 |
手動(dòng)操作機(jī)構(gòu) | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
自鎖功能 | 由蝸輪裝置提供 |
機(jī)械調(diào)整 | 2個(gè)外部可調(diào)螺絲 |
防潮加熱器 | 7-10W(110/220V AC) 防潮 |
進(jìn)線接口 | 兩個(gè)PF3/4" 接口 |
潤(rùn) 滑 | 二硫化鉬鋰基潤(rùn)滑脂 (EP型) |
材 料 | 鋼,鋁合金,銅,聚碳酸酯 |
環(huán)境溫度 | -20oC~+70oC(除電路版選項(xiàng)外) |
環(huán)境濕度 | **為90%RH (非潮濕) |
防 震 | X Y Z 10g, 0.2 - 34Hz, 30 min. |
外部涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強(qiáng)的防腐能力 |
MDHJ防爆電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | **輸出扭矩 | 動(dòng)作時(shí)間60/50HZ | **軸徑 | 功率 | 額定電流(A)50HZ | 手輪轉(zhuǎn)速 | 重量 | |||
單相 | 三相 | |||||||||
N·M | 90o | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | Kg | |
MDHJ-05 | 50 | 18/22 | Φ20 | 20 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | 0.3/0.3 | N/A | 10 | 7.5 |
MDHJ-08 | 80 | 18/22 | Φ20 | 20 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | 0.3/0.3 | N/A | 10 | 7.5 |
MDHJ-10 | 100 | 18/22 | Φ20 | 20 | 1.10/0.95 | 0.55/0.54 | 0.3/0.3 | N/A | 10 | 7.5 |
MDHJ-15 | 150 | 21/25 | Φ22 | 40 | 1.65/1.67 | 0.88/0.84 | 0.31/0.31 | 0.30/0.31 | 11 | 17.3 |
MDHJ-20 | 200 | 21/25 | Φ22 | 40 | 1.67/1.67 | 0.89/0.85 | 0.31/0.31 | 0.30/0.31 | 11 | 17.3 |
MDHJ-30 | 300 | 26/31 | Φ35 | 90 | 1.85/1.86 | 0.92/0.92 | 0.35/0.35 | 0.34/0.34 | 13.5 | 22 |
MDHJ-50 | 500 | 26/31 | Φ35 | 90 | 3.60/3.62 | 1.55/1.58 | 0.59/0.59 | 0.58/0.58 | 13.5 | 23 |
MDHJ-60 | 600 | 26/31 | Φ35 | 120 | 3.65/3.62 | 1.60/2.20 | 0.60/0.59 | 0.59/0.58 | 13.5 | 23 |
MDHJ-80 | 800 | 31/37 | Φ45 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2.20 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 16.5 | 29 |
MDHJ-120 | 1200 | 31/37 | Φ45 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.87/0.87 | 0.81/0.81 | 16.5 | 29 |
MDHJ-200 | 2000 | 93/112 | Φ65 | 180 | 4.10/4.10 | 2.15/2020 | 0.85/0.85 | 0.79/0.79 | 49.5 | 75 |
MDHJ-300 | 3000 | 93/112 | Φ65 | 180 | 4.20/4.10 | 2.35/2.30 | 0.85/0.85 | 0.81/0.81 | 49.5 | 75 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
Y型過(guò)濾器
氣動(dòng)程控閥
氣體減壓調(diào)壓閥
浮球式疏水閥
角行程防爆電動(dòng)執(zhí)行器
氣動(dòng)薄膜執(zhí)行器
GT氣動(dòng)執(zhí)行器
空氣過(guò)濾減壓器
AC系列空氣過(guò)濾減壓閥
電動(dòng)閥門(mén)電位計(jì)
美標(biāo)閘閥
氣動(dòng)刀型閘閥
PLC
WSY
FPLFLXDA52
--
ZYS-50
DKJ-510CX
臥式氣動(dòng)執(zhí)行器
RC-50
SKJ-710A SKJ-710M SKJ-710CX電動(dòng)執(zhí)行器