粉體行業(yè)在線展覽
搪瓷冷凝器
面議
恒德力化工
搪瓷冷凝器
677
技術(shù)特性表 Technical performance Table mm
類別 | 冷凝片數(shù) | 冷凝面積m2 | DN | D | B | H | n-D | 參考重量kg |
P0.5 | 1 | 1 | 610 | 450 | 175 | 650 | 3-φ23 | 210 |
2 | 1.5 | 740 | 255 | |||||
3 | 2 | 830 | 300 | |||||
4 | 2.5 | 920 | 345 | |||||
5 | 3 | 1010 | 390 | |||||
6 | 3.5 | 1100 | 435 | |||||
7 | 4 | 1190 | 480 | |||||
8 | 4.5 | 1280 | 525 | |||||
9 | 5 | 1370 | 570 | |||||
10 | 5.5 | 1460 | 615 | |||||
P1 | 3 | 4 | 870 | 650 | 220 | 900 | 3-φ23 | 640 |
4 | 5 | 1000 | 740 | |||||
5 | 6 | 1100 | 840 | |||||
6 | 7 | 1200 | 940 | |||||
7 | 8 | 1300 | 1040 | |||||
8 | 9 | 1400 | 1140 | |||||
9 | 10 | 1500 | 1240 | |||||
10 | 11 | 1600 | 1340 | |||||
P2 | 4 | 10 | 1050 | 850 | 250 | 1040 | 3-φ30 | 800 |
5 | 12 | 1150 | 930 | |||||
6 | 14 | 1260 | 1060 | |||||
7 | 16 | 1370 | 1190 | |||||
8 | 18 | 1480 | 1320 | |||||
9 | 20 | 1590 | 1450 | |||||
10 | 22 | 1700 | 1580 |
管口規(guī)格及用途 Nozzle Specification and Service mm
符號(hào) | 公稱直徑 | 用途 | 附注 | ||
P0.5 | P1 | P2 | |||
a1 | DN100 | DN125 | DN125 | 熱流體進(jìn)料口 | 按搪玻璃設(shè)備 活套法蘭pn0.6Mpa |
a2 | DN100 | DN125 | DN125 | 熱流體進(jìn)料口 | |
b1 | DN40 | DN40 | DN40 | 冷卻水出口 | 按HG20592-97 PN0.6Mpa |
b2 | DN125 | DN32 | DN40 | 冷卻水理口 |
QZB
1500型聚丙烯高壓隔膜濾板
BSK氣動(dòng)隔膜泵配件
PT 100
QDC-X
TCM
電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng) ELECTRICAL CONTROL SYSTEM
RSD200
試驗(yàn)機(jī)配新款冷水機(jī)