粉體行業在線展覽
AS 200 BASIC/DIGIT CA
面議
德國Retsch(萊馳)
AS 200 BASIC/DIGIT CA
4344
AS 200系列振動篩分儀用于研究與開發,原材料、中期和成品的質量控制以及生產監控。可控制的電磁驅動為每個產品提供了**的適應性。即使在短的篩分時間后也能獲得準確的篩分占比。
AS 200basic振動篩分儀是該系列的經濟型選擇,具有熟悉的RETSCH質量和可靠性。
如果需要控制振幅、數字顯示振動高度和時間以及間隔操作,建議使用AS 200 digit cA篩分儀。
AS200 BASIC
應用 | 分離、分級、確定粒徑 |
應用領域 | 農業, 化學 / 合成材料, 醫藥品, 地質 / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
樣品特征 | 粉末、松散粒料、懸浮物 |
測量范圍* | 20 微米-25 毫米 |
篩分運動形式 | 三維拋擲運動 |
**負載 | 3公斤 |
**級數 | 9/17 |
**篩塔質量 | 4公斤 |
振幅或轉速 | digital, 1 - 100% (0 - 3 mm) |
Controlled amplitude | - |
時間顯示 | 數字模式,1-99分鐘 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
USB 界面 | - |
帶檢驗證/可校準 | - |
可用分析篩直徑 | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
篩塔**高度: | 510 mm |
緊固裝置 | "標準型", "舒適型", 可用于干篩和濕篩 |
防護類型 | IP 21 |
電源數據: | 不同電壓 |
電源接頭: | 單相 |
機體尺寸 (寬x高x縱深) | 417 x 212 x 384 mm |
凈重 | 約35公斤 |
標準 | CE |
AS200 DIGIT CA
應用 | 分離、分級、確定粒徑 |
應用領域 | 農業, 化學 / 合成材料, 醫藥品, 地質 / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
樣品特征 | 粉末、松散粒料、懸浮物 |
測量范圍* | 20 微米-25 毫米 |
篩分運動形式 | 三維拋擲運動 |
**負載 | 3公斤 |
**級數 | 9/17 |
**篩塔質量 | 4公斤 |
振幅或轉速 | digital, 0.2 - 3.0 mm |
Controlled amplitude | 是 |
時間顯示 | 數字模式,1-99分鐘 |
間歇驅動 | 10 s |
可存儲運行模式 | 1 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
USB 界面 | - |
帶檢驗證/可校準 | - |
可用分析篩直徑 | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
篩塔**高度: | 510 mm |
緊固裝置 | "標準型", "舒適型", 可用于干篩和濕篩 |
防護類型 | IP 21 |
電源數據: | 不同電壓 |
電源接頭: | 單相 |
機體尺寸 (寬x高x縱深) | 417 x 212 x 384 mm |
凈重 | 約35公斤 |
標準 | CE |
MM500
CS-d
Emax
ELEMENTRAC CS-i
Camsizer X2
DM400
MM 400
ONH-p
BB50
H-500
CHS-r
RS 300