粉體行業(yè)在線展覽
高效能鋁殼電機(jī)
面議
昊欣機(jī)電
高效能鋁殼電機(jī)
395
電機(jī)為全封閉式三相鼠籠型電動(dòng)機(jī),符合國際IEC和EN標(biāo)準(zhǔn)。也可應(yīng)要求提供符合其他國家和國際規(guī)格的電動(dòng)機(jī)。產(chǎn)品均已通過CE,CCC和ROSH標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,并符合所有適用的歐盟指令。
優(yōu)點(diǎn):
1:外觀光滑
2:輕巧堅(jiān)固
3:與同類型的鑄鐵電動(dòng)機(jī)相比,重量明顯減輕
4:采用國際標(biāo)準(zhǔn)材料,強(qiáng)度與鑄鐵相同
5:耐腐蝕,低污染,適合高環(huán)境要求的場合
6:適用于VSD
7:低振動(dòng),低噪音
電機(jī)型號(hào) | 額定功率 | 滿載 | 額定扭矩 | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 效能 | 功率因數(shù) | ||||||
kw | HP | rpm | 220V | 380V | 400V | η | cosφ | Nm | |
Y2-5612 | 0.09 | 0.12 | 2780 | 0.52 | 0.3 | 0.28 | 60 | 0.76 | 0.31 |
Y2-5622 | 0.12 | 0.16 | 2780 | 0.64 | 0.37 | 0.35 | 63 | 0.78 | 0.41 |
Y2-6312 | 0.18 | 0.25 | 2780 | 0.92 | 0.53 | 0.5 | 65 | 0.8 | 0.62 |
Y2-6322 | 0.25 | 0.37 | 2780 | 1.19 | 0.69 | 0.66 | 68 | 0.81 | 0.86 |
Y2-6332 | 0.37 | 0.5 | 2780 | 1.65 | 0.96 | 0.91 | 73.5 | 0.8 | 1.15 |
Y2-7112 | 0.37 | 0.5 | 2800 | 1.71 | 0.99 | 0.94 | 70 | 0.81 | 1.26 |
Y2-7122 | 0.55 | 0.75 | 2800 | 2.42 | 1.4 | 1.33 | 73 | 0.82 | 1.88 |
Y2-7132 | 0.75 | 1 | 2800 | 3.03 | 1.75 | 1.68 | 76.5 | 0.85 | 2.25 |
Y2-8012 | 0.75 | 1 | 2825 | 3.11 | 1.8 | 1.71 | 77.4 | 0.83 | 2.53 |
Y2-8022 | 1.1 | 1.5 | 2825 | 4.37 | 2.53 | 2.4 | 79.6 | 0.84 | 3.71 |
Y2-90S2 | 1.5 | 2 | 2840 | 5.77 | 3.34 | 3.17 | 81.3 | 0.84 | 5.03 |
Y2-90L2 | 2.2 | 3 | 2840 | 8.17 | 4.73 | 4.49 | 83.2 | 0.85 | 7.38 |
Y2-100L2 | 3 | 4 | 2870 | 10.69 | 6.19 | 5.88 | 84.6 | 0.87 | 9,96 |
Y2-112S | 4 | 5.5 | 2880 | 13.9 | 8.05 | 7.65 | 85.8 | 0.88 | 13.24 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 18.83 | 10.9 | 10.4 | 87 | 0.88 | 18.09 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 25.05 | 14.5 | 13.8 | 88.1 | 0.88 | 24.66 |
Y2-5614 | 0.06 | 0.09 | 1350 | 0.47 | 0.27 | 0.25 | 50.0 | 0.68 | 0.42 |
Y2-5624 | 0.09 | 0.12 | 1350 | 0.62 | 0.36 | 0.34 | 54.0 | 0.70 | 0.64 |
Y2-6314 | 0.12 | 0.18 | 1350 | 0.73 | 0.42 | 0.42 | 57.0 | 0.72 | 0.85 |
Y2-6324 | 0.18 | 0.25 | 1350 | 1.07 | 0.62 | 0.59 | 60.0 | 0.73 | 1.27 |
Y2-6334 | 0.25 | 0.37 | 1380 | 1.41 | 0.83 | 0.79 | 67.0 | 0.67 | 1.55 |
Y2-7114 | 0.25 | 0.37 | 1380 | 1.36 | 0.79 | 0.75 | 65.0 | 0.74 | 1.73 |
Y2-7124 | 0.37 | 0.50 | 1380 | 1.93 | 1.12 | 1.06 | 67.0 | 0.75 | 2.56 |
Y2-7134 | 0.55 | 0.75 | 1380 | 2.69 | 1.56 | 1.49 | 73.5 | 0.73 | 3.55 |
Y2-8014 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 2.71 | 1.57 | 1.49 | 71.0 | 0.75 | 3.78 |
Y2-8024 | 0.75 | 1 | 1390 | 3.25 | 1.88 | 1.79 | 79.6 | 0.76 | 5.13 |
Y2-90S4 | 1.5 | 2 | 1400 | 4.58 | 2.65 | 2.52 | 75.0 | 0.78 | 6.82 |
Y2-90L4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 4.61 | 2.67 | 2.53 | 81.4 | 0.77 | 7.48 |
Y2-100L1-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 6.10 | 3.53 | 3.35 | 82.8 | 0.78 | 10.20 |
Y2-100L2-4 | 2.2 | 3 | 1420 | 8.57 | 4.96 | 4.71 | 84.3 | 0.80 | 14.75 |
Y2-112M2 | 3 | 4 | 1420 | 11.37 | 6.58 | 6.25 | 85.5 | 0.81 | 20.12 |
Y2-132S1-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 14.96 | 8.66 | 8.23 | 86.6 | 0.81 | 26.47 |
Y2-132S2-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 20.04 | 11.60 | 11.00 | 87.7 | 0.82 | 36.40 |
直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
220V紡織機(jī)用直流無刷電機(jī) HXBLDC-M
220V電器用直流無刷電機(jī)-X
方型鋁殼電機(jī)(IEC)
高效能鋁殼電機(jī)
變頻電機(jī)
YEJ制動(dòng)電機(jī)
YY系列電容運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)
YL系列雙值電容電機(jī)
YC系列電容啟動(dòng)電機(jī)
YZUL-3-4
VB型
YVP系列變頻調(diào)速
YDF-W321-4
·
YDF-WF322-4
MS8024
R87-5.5-41.74
BLDC
YE3-280S