粉體行業在線展覽
TDC-3005A
1萬元以下
TDC-3005A
1339
TDC系列低溫恒溫槽——溫度均勻恒定的場源
用途概述
低溫恒溫水槽自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。可廣泛用于石油化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫藥衛生、輕工食品、高等院校、物性測試、企業質檢及生產部門等研究部門,為用戶工作時提供一個溫度均勻恒定的熱源或冷源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試。
產品特點
※內膽、臺面均為全不銹鋼,外殼經典噴塑,美觀耐用,耐酸堿防腐蝕;
※全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置;
※槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗;
※循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,TDCW系列為臥式,便于置于操作臺內;
※冷凝水管具有進水管和出水管兩只,水箱內采用水泵作為循環動力,控溫精度及均勻度好;
※可內外循環,使用乳膠管將兩只進出水管相接就可作內循環,將兩只進出水管外接設備可形成外循環;
※工作溫度在5~85℃時,介質一般選用水;當工作溫度在85~95℃時,液體介質可選用15%甘油水溶液;
※內膽及開口尺寸、升降溫速率、超高精度(0.01或0.001)均可定制(定制功能)。
技術參數
型號 | 溫度范圍 | 溫度分辨率 | 內膽尺寸W*D*H(mm) | 容積(L) | 泵流量L/min | 開口尺寸W*D(mm) | 價格(RMB) |
TDC-0506 | -5~100℃ |
| 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 7180 |
TDC-0510 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 9080 | ||
TDC-0515 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 10980 | ||
TDC-0521 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 12980 | ||
TDC-0530 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 16380 | ||
TDC-1006 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 7480 |
TDC-1010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 9780 | ||
TDC-1015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 12980 | ||
TDC-1020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 18580 | ||
TDC-1030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 19580 | ||
TDC-2006 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 8980 |
TDC-2010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 11880 | ||
TDC-2015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 15580 | ||
TDC-2020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 22580 | ||
TDC-2030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 23880 | ||
TDC-3006 | -30~100℃ |
±0.1℃
| 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 10980 |
TDC-3010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 12980 | ||
TDC-3015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 17080 | ||
TDC-3020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 28080 | ||
TDC-3030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 30880 | ||
TDC-4006 | -40~100℃ |
±0.1℃
| 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 20380 |
TDC-4010 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 31980 | ||
TDC-4015 | 300*250*200 | 15 | 8 | 250*200 | 34180 | ||
TDC-4020 | 300*280*250 | 21 | 8 | 250*220 | 36680 | ||
TDC-4030 | 400*300*250 | 30 | 12 | 350*260 | 47060 | ||
TDCW-0606 | -6~100℃ | ±0.05℃ | 200*160*180 | 6 | 4 | 160*120 | 8780 |
TDCW-1015 | -10~100℃ | 280*250*220 | 15 | 4 | 200*160 | 12180 | |
TDCW-2013 | -20~100℃ | 280*250*180 | 13 | 4 | 160*120 | 10880 | |
TDCW-3509 | -35~100℃ |
±0.1℃
| 250*200*180 | 9 | 4 | 160*120 | 18580 |
TDCW-3510 | 250*200*200 | 10 | 4 | 180*140 | 20580 | ||
TDCW-4009 | -40~100℃ | 250*200*180 | 9 | 8 | 160*120 | 20880 |
M-560/565
納米砂磨機
EXPEC 6500 D、R、H型 EXPEC 6100 D、R型
FRINGE
實驗型無極耳電芯整形機 RSC-CXZY-60
紅外熱循環試驗機 LFT1200C 300D50RTP
LS2L-20L
Abbemat 3000,3100,3200
實驗型多功能流化床
Aode-101
QBT-L
中試系統