粉體行業在線展覽
面議
756
型號 | Q8/UV1 | Q8/UV2 | Q8/UV3 | |
尺寸HxDxH(cm) | 內 | 客戶自定 | 48組(75x150mm) | |
外 | 130x47x63 | 137x53x135 | ||
溫度范圍 | 50~70℃ | |||
冷凝溫度 | ﹣ | 40~60℃ | ||
冷凝試驗 | ﹣ | √ | √ | |
紫外線照射 | √ | √ | √ | |
光照控制 | ﹣ | √ | √ | |
噴水裝置 | ﹣ | ﹣ | √ | |
燈管數量 | 紫外線燈管4支,備品4支 (美國Q﹣LAB或美國ATLAS:UVA340,UVB313,UVC351) | 紫外線燈管8支,備品4支(美國Q﹣LAB或美國ATLAS:UVA340,UVB313,UVC351) | ||
輻照強度 | 1.0w/m2/340nm以內可調;1.1W/m2/313以內可調 | |||
用水需求 | ﹣ | 冷凝(自來水或蒸餾水約8升/天) | 冷凝(自來水或蒸餾水約8升/天);噴淋(蒸餾水或去離子水約7升/分鐘) | |
質量(KG) | 60 | 136 | ||
電源 | 120/230V 50/60Hz 1800W | 120/230V 50/60Hz 3000W | ||
選購附件 | 雙層堆疊架、紙帶式記錄器、輻照強度計 | |||
詳細規格以相應規格書為準 |