粉體行業在線展覽
面議
671
加熱室 | D200 | D100 | D600 | D1000 | ||||||
模型 | ||||||||||
大小 | (W x D x H) | (W x D x H) | (W x D x H) | (W x D x H) | ||||||
外觀 mm. | 940x540x1370 | 760x540x1370 | 1420x950x1400 | 1920x1100x1450 | ||||||
內部(無蓋) mm. | 740x540x700 | 740x540x700 | 1300 x 650 x 720 | 1700x900x690 | ||||||
容積 (無蓋)公升 | 300L | 300L | 600L | 1000L | ||||||
重量 Kg. | 90 | 80 | 320 | 350 | ||||||
電源 | ||||||||||
連接形式 | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | ||||||
電壓 | 230 Vac +/-10% | 230 Vac +/-10% | 230 Vac +/-10% | 230 Vac +/-10% | ||||||
50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||
日常消耗(**) | 4 A | 2,5 A | 10 A | 10 A | ||||||
供水系統 | ||||||||||
用水類型 | 脫礦質水 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
水壓力(BAR) | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
耗水量(參考) | 2-4 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
(公升/日) | ||||||||||
氣源 | ||||||||||
空氣類型 | 過濾 / 無油 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
氣壓 (BAR) | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
耗氣量 (參考) | 6 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
(標米/h) | ||||||||||
溫度范圍 | ||||||||||
實驗室溫度范圍 | 環境溫度 | 環境溫度 | 環境溫度 | 環境溫度 | ||||||
55°C | 55°C | 55°C | 55°C | |||||||
附件 | ||||||||||
棒條體 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||
測試板架 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
空氣過濾器和管道(4 m) | YES | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
濾水器和管道 (4 m) | YES | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
氣體供應 | ||||||||||
氣體種類 | SO2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
氣壓 (BAR) | 0,2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
耗氣量(參考) | 0,2 -2 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||||
(公升/日) | ||||||||||
加熱箱 D200 PANEL for Kesternich Test with SO2 |