粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
448
HQ11d(便攜式) HQ411d(臺(tái)式) | HQ14d(便攜式) | HQ30d(便攜式) HQ430d(臺(tái)式) | HQ40d(便攜式) HQ440d(臺(tái)式) | |
電極連接口 | 1(pH) | 1(電導(dǎo)率) | 1(pH,電導(dǎo)率,O 2, 離子選擇性電極) | 2(pH,電導(dǎo)率,O 2 , 離子選擇性電極) |
溶解氧(LDO) | • | • | ||
量程 | 0.00-20.0mg/L;0-200%飽和度 | |||
分辨率 | 0.01或0.1mg/L;0.1%飽和度 | |||
準(zhǔn)確度 | ±1%量程 | |||
壓力補(bǔ)償 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | ||
pH | • | • | • | |
量程 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | |
分辨率(可選) | 0 .1/0.01/0.001 | 0 .1/0.01/0.001 | 0 .1/0.01/0.001 | |
準(zhǔn)確度 | ±0 .002 | ±0 .002 | ±0 .002 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
ORP | • | • | • | |
量程 | ± 1500mV | ± 1500mV | ± 1500mV | |
分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1mV | ±0.1mV | ±0.1mV | |
離子濃度(ISE) | • | • | ||
量程 | 取決于ISE電極 | |||
分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 | |||
準(zhǔn)確度 | ±0.1mV | |||
溫度 | • | • | • | • |
量程 | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ± 0.3℃ | ± 0.3℃ | ± 0.3℃ | ± 0.3℃ |
電導(dǎo)率 | • | • | • | |
量程 | 0.01μS/cm-200mS/cm | 0.01μS/cm-200mS/cm | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.5% (1μS/cm-200mS/cm) | ±0.5%(1μS/cm -200mS/cm) | ||
溫度補(bǔ)償 | 非線性(天然水滿足DIN 38404以及EN ISO 7888) 非線性 線性相關(guān)系數(shù)【數(shù)值】%/℃無(wú)補(bǔ)償 | |||
電阻率 | • | • | • | |
量程 | 2.5Ω·cm- 49MΩ·cm | 2.5Ω·cm-49MΩ·cm | 2.5Ω·cm - 49MΩ·cm | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
TDS | • | • | • | |
量程 | 0-50,000mg/L | 0-50,000mg/L | 0-50,000mg/L | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5(在量程范圍內(nèi)) | |||
鹽度 | • | • | • | |
量程 | 0-42 (g/kg, ‰, 無(wú)單位) | |||
分辨率 | * 高0.01ppt | * 高0.01ppt | * 高0.01ppt | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1mg/L,小于 8mg/L時(shí) | ±0.1mg/L,小于 8mg/L時(shí) | ±0.1mg/L,小于 8mg/L時(shí) | |
自動(dòng)讀數(shù) | • | • | • | • |
自動(dòng)校正 自動(dòng)識(shí)別緩沖液 | pH:IUPAC 1.679;4.005;7.000;10.012 DIN 1.09;4.65;9.23 彩色編碼4,7,10 | |||
電導(dǎo)率Demal(1D;0.1D;0.01D) Molar(0.1M;0.01M;0.001M) NaCI(0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm) 用戶自定義;標(biāo)準(zhǔn)海水 | ||||
校正點(diǎn) 校正和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn) 提醒 分析儀接口 | *多4個(gè)點(diǎn) | 1個(gè)點(diǎn) | pH*多4個(gè)點(diǎn) 電導(dǎo)率1個(gè)點(diǎn) O 2 1個(gè)點(diǎn) | pH*多4個(gè)點(diǎn) 電導(dǎo)率1個(gè)點(diǎn) O 2 1個(gè)點(diǎn) ISE*多5個(gè)點(diǎn) |
帶防水功能的USB接口,可用于打印機(jī)、電腦、鍵盤和USB閃存 (除HQ40d外,其它型號(hào)需選配) | ||||
密碼保護(hù) | • | • | • | • |
數(shù)據(jù)管理 | GLP數(shù)據(jù)管理方式 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè)讀數(shù);可以手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
樣品 ID和 操作者 ID | 阿拉伯?dāng)?shù)字:*多12個(gè)字符;12個(gè)樣品名稱以及20個(gè)用戶名稱 自動(dòng)記錄樣品序號(hào)(0-999) | |||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、間隔、連續(xù);分析方法可編輯 | |||
顯示 | 背光式圖形顯示;240×160像素;自動(dòng)關(guān)機(jī)的省電模式;可顯示時(shí)間和日期 | |||
電源 | 115V-250V或4節(jié)AA電池 | |||
保護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
尺寸、重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(無(wú)電池) |
ERT7008
FN101B
射頻電源
X4500
HM5000P
黏黏糊糊
AFMSRCE
E-FLOW-S10