粉體行業在線展覽
面議
987
77740 | Ruled | 275 nm | 200-700 nm | 69% | 2400 | |||
77741 | Holographic | 240 nm | 200-600 nm | 63% | 1200 | |||
77742 | Ruled | 360 nm | 200-1400 nm | 80% | 1200 | |||
77743 | Ruled | 225 nm | 200-400 nm | 60% | 600 | |||
77744 | Ruled | 370 nm | 270-1000 nm | 75% | 600 | |||
77745 | Ruled | 1000 nm | 650-2200 nm | 83% | 600 | |||
77748 | Ruled | 1700 nm | 1100-2400 nm | 90% | 300 | |||
77749 | Ruled | 950 nm | 580-1900 nm | 85% | 200 | |||
77750 | Ruled | 1850 nm | 1450-2200 nm | 88% | 150 | |||
77751 | Ruled | 7000 nm | 4500-20000 nm | 80% | 75 | |||
77752 | Ruled | 750 nm | 475-1400 nm | 78% | 1200 | |||
77753 | Holographic | 560 nm | 320-925 nm | 54% | 1800 | |||
77767 | Ruled | 1250 nm | 800-1900 nm | 88% | 600 | |||
77768 | Ruled | 1325 nm | 875-2200 nm | 85% | 600 | |||
77770 | Ruled | 950 nm | 625-2000 nm | 72% | 300 | |||
77772 | Ruled | 300 nm | 200-650 nm | 60% | 150 | |||
77773 | Ruled | 775 nm | 425-1750 nm | 80% | 150 | |||
77774 | Ruled | 2500 nm | 2500-3250 nm | 32% | 150 | |||
77984 | Ruled | 500 nm | 300-1100 nm | 73% | 1200 |
000433
氣動錘安裝底座(鋼)
氣力輸送專用閥門(1)
CX-JLB 鋰電漿料泵系列-機械密封
抽氣室
熱質式流量開關
SIGRADUR G
密封
GRB1
動力電池
WT01P4C6-S1 ESP32-P4核心板
防爆音叉料位開關