粉體行業在線展覽
面議
664
產品介紹
UV203-3型便攜式輻射計是專門為測量UVA波段、UVB2波段和400~700nm輻射波段的水下輻照度而設計的。該設備包括一個顯示單元和一個帶有三個光電二極管探測器的潛水探測頭,使用10米長的電纜相連。
微處理器控制的顯示單元具有41/2位數字直讀液晶顯示器,自動或手動增益控制探測器放大器和探測器選擇。操作包括背景零點測量和顯示保持。輻射計還可用于測量選定探測器上的平均輻照度,并記錄平均期間的*小值和**值。此外,集成輻照度以mJ/m2或J/m2計算。探測器頭由三個高穩定度的光電二極管探測器和一個余弦校正的輸入擴散器組成,每個探測器都有自己的高增益,低噪聲放大器和數字信號發生器。這種設計確保只有彈性數字信號沿著互連電纜傳輸。
產品特點
2 完全可浸入水中的探測器頭,**可達10米
2 余弦響應與單獨的二極管/濾波器組合
2 鋁制機身,耐陽極氧化
2 高穩定性硅光電二極管
技術參數
顯示單元 | |
型號 | UV203-3 |
控制器 | 基于80C51的8位微處理器,帶有3.1684mHZ時鐘 |
記憶 | 用于校準系數和設置參數的車載非易失性RAM |
按鍵操作 | 帶11個LED指示燈的7切換鍵盤(顯示屏背光未安裝) |
電源開關 | 微處理器在開關打開時復位 關閉前存儲背景零值 |
串行接口 | 三線RS232串行接口, 4800波特,無奇偶校驗,1停止位 |
積分時間 | 0.33s |
換算比例尺 | 17位 |
轉換精度 | 測量精度±1位,線性誤差< 1% |
顯示 | 41/2數字LCD顯示,字符高度10mm |
電源 | 兩個,9V PP3電池 |
功耗 | 關機模式: < 5uA 操作模式:10 ~ 20 mA RS232操作模式:30 mA |
電池壽命 | ~150小時 (無RS232接口連接) |
范圍 | 每個過濾環*多有六個量程,見下表 |
標準校準 | 帶有探測器和濾光片環的輻射計在每個濾光片環的峰值響應處使用單色光源進行校準,校準平面位于濾光片正面 |
汞校準 | 帶有探測器和濾光片環的輻射計在與汞發射相對應的波長處進行校準,校準平面距離濾光片正面34 mm,與光電二極管的位置相對應 |
光譜輻射校準 | 帶有探測器和濾光片環的輻射計使用特定光源校準以匹配光譜輻射計的測量值, |
準確度 | **校準精度±7.5%,可追溯到NPL標準 |
探測器連接 | 8針圓形螺旋鎖緊式連接器 |
RS232連接 | 5針圓形螺旋鎖緊式連接器 |
外部供電 | 3針圓形螺旋鎖緊式連接器 |
溫度范圍 | 0 ~ 40°,80%相對濕度 |
尺寸 | 180x 130 x 60mm |
防護等級 | IP67 |
重量 | 約500g |
UVA探測器 | |
型號 | DET203-3UV-Vis |
探測器 | 33mm2硅光電二極管 |
光譜響應 | 參考下圖 λpeak @ 369±2 nm FWHM= 37±2 nm |
角度響應 | 根據朗伯余弦定律精確修正余弦,余弦誤差 ≤ ±3%(從法向入射到70°) |
溫度系數 | -0.1 ~ -0.2%/℃ |
放大器增益 | 5×109 V/A ~ 5×103 V/A |
電流頻率 | 0 ~ 0.5 Mhz |
線性度 | 測量范圍內優于1% |
溫度范圍 | 操作:0 ~ + 40 ℃;存儲:- 20 ~ + 60℃ |
UVB2探測器 | |
探測器 | 21mm2 砷化鎵光電二極管 |
光譜響應 | 參考下圖 λpeak @ 311±1 nm FWHM= 19±2 nm |
可見近紅外阻隔 | > 105 (400 ~ 1000 nm) |
角度響應 | 根據朗伯余弦定律精確修正余弦,余弦誤差 ≤ ±3%(從法向入射到70°) |
溫度系數 | -0.15 ~ -0.2%/℃ |
放大器增益 | 5×109 V/A ~ 5×103 V/A |
電流頻率 | 0 ~ 0.5 Mhz |
線性度 | 測量范圍內優于1% |
溫度范圍 | 操作:0 ~ + 40 ℃;存儲:- 20 ~ + 60℃ |
RFF 探測器 | |
探測器 | 33mm2硅光電二極管 |
光譜響應 | 參考下圖 λpeak @ 311±1 nm FWHM= 19±2 nm |
可見近紅外阻隔 | > 105 (400 ~ 1000 nm) |
角度響應 | 根據朗伯余弦定律精確修正余弦,余弦誤差 ≤ ±3%(從法向入射到70°) |
溫度系數 | 0 ~ -0.1%/℃ |
放大器增益 | 5×109 V/A ~ 5×103 V/A |
電流頻率 | 0 ~ 0.5 Mhz |
線性度 | 測量范圍內優于1% |
溫度范圍 | 操作:0 ~ + 40 ℃;存儲:- 20 ~ + 60℃ |
量程范圍
滿標范圍 | UVA | UVB2 | RFF-Vis |
1.9999 mW/m2 | |||
19.999 mW/m2 | √ | ||
199.99 mW/m2 | √ | √ | |
1999.9 mW/m2 | √ | √ | √ |
19.999 W/m2 | √ | √ | √ |
199.99 W/m2 | √ | √ | √ |
1999.9 W/m2 | √ | √ | √ |
19999 W/m2 | √ | √ | |
19999×10 W/m2 | √ | ||
校準類型 | 標準 | 標準 | 汞校準 |