粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
532
1.產(chǎn)品詳情
PortaSens II(C16)便攜式氣體檢測儀能通過更換相應(yīng)傳感器模塊檢測多種類型的氣體。不需為每種類型的氣體分別單獨(dú)購買主機(jī),一臺檢測儀就能檢測超過40種不同的氣體和蒸汽,傳感器可以即插即用,無需再次校準(zhǔn)。
2.技術(shù)參數(shù)
儀器主機(jī) | 槍式把手氣體檢測儀,內(nèi)有傳感器模塊插槽,可自由置換傳感器 | 報(bào)警 | 3個(gè)濃度報(bào)警值(告誡值,警戒值,警報(bào)值) 低流量報(bào)警和低電壓報(bào)警 報(bào)警通過LCD顯示和發(fā)出蜂鳴聲 |
采樣泵 | 流量400cc/min,可自檢報(bào)警 | 儲存器 | 12000數(shù)據(jù)點(diǎn) |
檢測原理 | 電化學(xué)傳感器 | 儲存間隔 | 可設(shè)置1,5,10,15分鐘的儲存間隔 |
量程 | 傳感器雙量程,請查相應(yīng)傳感器 | 容量 | 1分鐘的儲存間隔可儲存8天 |
顯示 | 液晶顯示(有背景光) | 操作溫度 | -25~+55℃ |
準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)的±5% | 操作適度 | 0~95%(無冷凝) |
靈敏度 | 傳感器模塊量程的1% | 尺寸 | 89×229×140mm |
輸出 | RS-232輸出,0~1V模擬信號 | 重量 | 2.3kg |
電源:標(biāo)準(zhǔn)“D”型堿性干電池(操作時(shí)間75小時(shí))內(nèi)置備用可充電鋰電池(操作時(shí)間6小時(shí))110V/220V充電器 |
傳感器量程 | |||
傳感器 | 量程 | 傳感器 | 量程 |
00-1000溴Br2 | 0-1/5ppm | 00-1021一氧化氮NO | 0-50/500ppm |
00-1001溴Br2 | 0-5/200ppm | 00-1022二氧化氮NO2 | 0-10/200ppm |
00-1002氯Cl2 | 0-1/5ppm | 00-1181氮氧化物NOx | 0-50/500ppm |
00-1003氯Cl2 | 0-5/200ppm | 00-1023二氧化硫SO2 | 0-10/500ppm |
00-1004二氧化氯ClO2 | 0-1/5ppm | 00-1024砷化氫AsH3 | 0-500/2000ppb |
00-1005二氧化氯ClO2 | 0-5/200ppm | 00-1025砷化氫AsH3 | 0-10/200ppm |
00-1359二氧化氯ClO2 | 0-200/1000ppm | 00-1026乙硼烷B2H6 | 0-500/2000ppb |
00-1425ClO2低氯反應(yīng) | 0-1/5ppm | 00-1027乙硼烷B2H6 | 0-10/200ppm |
00-1006氟F2 | 0-1/5ppm | 00-1028鍺烷GeH4 | 0-500/2000ppb |
00-1007氟F2 | 0-5/200ppm | 00-1029鍺烷GeH4 | 0-10/200ppm |
00-1163臭氧O3(新) | 0-500/2000ppb | 00-1030硒化氫GeH4 | 0-500/2000ppb |
00-1008臭氧O3 | 0-1/5ppm | 00-1031硒化氫GeH4 | 0-10/200ppm |
00-1009臭氧O3 | 0-5/200ppm | 00-1032磷化氫PH3 | 0-500/2000ppb |
00-1358臭氧O3 | 0-200/1000ppm | 00-1033磷化氫PH3 | 0-10/200ppm |
00-1010氨NH3 | 0-50/500ppm | 00-1034磷化氫PH3 | 0-200/2000ppm |
00-1011氨NH3 | 0-500/2000ppm | 00-1035硅烷SiH4 | 0-10/200ppm |
00-1012一氧化碳CO | 0-50/1000ppm | 00-1036碘I2 | 0-1/5ppm |
00-1013氫H2 | 0-1/10% | 00-1037碘I2 | 0-5/200ppm |
00-1041氫H2 | 0-500/2000ppm | 00-1038酸氣Acid Gas | 0-10/200ppm |
00-1014氧O2 | 0-5/25% | 00-1039環(huán)氧乙烷ETO | 0-20/200ppm |
00-1015光氣COCl2 | 0-1/5ppm | 00-1040甲醛CH2O | 0-20/200ppm |
00-1016光氣COCl2 | 0-5/100ppm | 00-1349甲醛CH2O | 0-500/2000ppm |
00-1017氯化氫HCl | 0-10/200ppm | 00-1042過氧化氫H2O6 | 0-10/100ppm |
00-1018氰化氫HCN | 0-10/200ppm | 00-1169過氧化氫H2O6 | 0-200/2000ppm |
00-1019氟化氫HF | 0-10/200ppm | 00-1043乙醇 | 0-50/500ppm |
00-1020硫化氫H2S | 0-10/200ppm | 00-1044乙醇 | 0-500/2000ppm |
00-1469硫化氫H2S(新) | 0-200/1000ppm | 00-1057乙炔C2H2 | 0-200/2000ppm |
00-1455溴化氫HBr(新) | 0-10/200ppm | 00-1450二甲胺DMA(新) | 0-100/200ppm |
DVS Carbon
FN311A氮?dú)夥治鰞x
VOC-3000
納克ON-3000氧氮分析儀
AQM-836S環(huán)境監(jiān)測微站
CGL-1201
NK-100Ex
粉塵氣溶膠發(fā)生器
HY185*9800*2268