粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
252
應(yīng)用
?飲用水
?污水
?食品和飲料
?制藥行業(yè)
自動滴定更簡單!
TITRALAB AT1000 系列自動滴定儀采用預(yù)設(shè)功能,沒有復(fù)雜的編程過程,可提供精確的測量結(jié)果,讓滴定工作更簡單!
TITRALAB KF1000卡爾費(fèi)休水分儀僅需較小的樣品量即可得到精準(zhǔn)的水分測量結(jié)果。
可靠的滴定結(jié)果
自動滴定功能可避免用戶手動操作帶來的誤差,確保結(jié)果更精確!
預(yù)設(shè)滴定方法能檢測終點(diǎn),無需手動計算即可得到結(jié)果。
設(shè)置和滴定過程簡便
針對性的應(yīng)用功能減少了復(fù)雜的編程和滴定過程。
哈希獨(dú)特的應(yīng)用包可幫助用戶快速設(shè)置并啟動測試。
技術(shù)參數(shù)
滴定類型 | 電位(零或外加電流),電流,比色 |
滴定模式 | 樣品,空白,樣品加空白,質(zhì)控樣,質(zhì)控樣加空白 |
參數(shù) | mV/pH,電導(dǎo)率,溫度 |
分辨率 | mV/pH: ±0.1 mV / ±0.001 pH 電導(dǎo)率:讀數(shù)的±0.5% 溫度: ±0.3 °C / ±0.51 °F |
樣品座 | 集成式設(shè)計,帶電磁攪拌,燒杯**容量250mL |
電極 | INTELLICAL(數(shù)字式電極,即插即用),模擬式,比色法;雙通道輸入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25 mL,ISO8655-3 |
滴定管馬達(dá)分辨率 | 20,000級,帶μstepping技術(shù)(128 μsteps/step) |
校準(zhǔn) | 電極和滴定劑(自動、固定、自定義三種模式,*多5點(diǎn)滴定) |
校準(zhǔn)間隔/報警/提醒功能 | 有,用戶可自定義周期 |
數(shù)據(jù)存儲 | *后100個測量數(shù)據(jù)(樣品、質(zhì)控樣、空白樣)和*后10個校準(zhǔn)結(jié)果,帶日期、時間、操作者ID、樣品ID等信息 |
數(shù)據(jù)記錄方式 | U盤,CSV格式 |
操作界面 | 硅膠鍵盤 |
顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
校準(zhǔn)曲線顯示 | 直接或?qū)?shù)校準(zhǔn)曲線,電極校準(zhǔn)曲線 |
PC端軟件,天平,自動進(jìn)樣器,鍵盤,鼠標(biāo),條形碼掃描器,采樣泵,槳狀攪拌器 | |
有,用戶可自定義周期 | |
預(yù)置功能 | 管道氣泡去除,試劑預(yù)裝,滴定管和泵可更換 |
有,用戶可自定義 | |
操作語言 | 英、法、德、意、西 |
電極接頭*2,USB*2,串口*1,以太網(wǎng)口*1 | |
外形尺寸 (H x W X D) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4 kg |
電源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
操作環(huán)境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80% 相對濕度,無冷凝 |
儲存環(huán)境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
認(rèn)證 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
AT1000 / KF1000 系列滴定儀型號
滴定儀型號 | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
滴定管數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
集成蠕動泵數(shù)量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
**應(yīng)用種類數(shù) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
水質(zhì)應(yīng)用 | ||||||
AP0001.AT1102 | pH/堿度 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0002.AT1102 | pH/堿度/電導(dǎo)率 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0003.AT1112 | 鈣鎂硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
總硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - | |
AP0005.AT1222 | pH/堿度/硬度 | - | - | - | √ | - |
AP0009.AT1112 | 氯離子 | - | √ | √ | √ | - |
食品、飲料應(yīng)用 | ||||||
AP0008.AT1102 | pH/總酸度(食品、飲料) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0010.AT1112 | 鹽含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
AP0011.AT1222 | pH/總酸度/氯離子(食品、飲料) | - | - | - | √ | - |
AP0012.AT1122 | 游離和總SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
AP0013.AT1222 | pH/總酸度/游離和總SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
石化應(yīng)用 | ||||||
AP0015.AT1102 | TAN(總酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0016.AT1102 | TBN(總堿值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
AP0018.AT1102 | Br2/I2指數(shù) | √ | √ | √ | √ | - |
環(huán)境應(yīng)用 | ||||||
AP0006.AT1102 | √ | √ | √ | √ | - | |
AP0007.AT1122 | - | - | √ | √ | - | |
水分應(yīng)用(卡爾費(fèi)休) | ||||||
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費(fèi)休) | - | - | - | - | √ |
訂貨信息
TitraLab AT/KF1000系列滴定儀主機(jī) | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1 |
AT1112.97 | |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡爾費(fèi)休水分儀,滴定管*1+泵*2 |
應(yīng)用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/堿度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/堿度/電導(dǎo)率 |
AP0003.AT1112 | 水中鈣鎂硬度(ISE) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/堿度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、飲料中pH/總酸度 |
AP0009.AT1112 | 水中氯離子 |
AP0010.AT1112 | 食品中鹽含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、飲料中pH/總酸度/氯離子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游離和總SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/總酸度/游離和總SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費(fèi)休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(總酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(總堿值) |
AP0021.AT1102 | 常規(guī)酸堿滴定 |
FN304P微量水分析儀 (醫(yī)用氧氣)
美國GF 3-2724-003-2724-10 PH探頭傳感器電極
BT700
1187
multi NC 2100S/ 3100
AB23EC-F