粉體行業在線展覽
面議
668
產品描述:是帶有自動視頻跟蹤的系統,用于確定魚類和水生無脊椎動物適應的溫度、鹽度、渾濁度、氧氣含量、pH值或CO2含量值。
在特別設計的水箱里動物們可以根據自己的適應情況,在其中自由地穿梭于兩個盛有不同水質、不同行為控制的子水箱。或者你可以通過這些設置選項來測試動物們再不同水質(試驗組/對照組)或不同環境(如兩種水溫)之間的自由規避/選擇行為。
用于測試動物規避/喜好行為的選擇水箱
有了這種獨特設計的水箱,你就可以給測試動物在一個足夠自由的環境他們在兩種不同水質之間的選擇情況。其典型的應用是毒理學和規避測試。不同于以往只有30x40cm的測試區域,動物們可以自由選擇進入兩個有不同水質的緩慢水流(直流)水箱,如污水和對照組。
特點:
•全包系統,包括需要的所有東西
•適用于Windows系統的SuttleSoft軟件
•高品質視頻攝像系統
•實時視頻跟蹤和行為分析
•USB數據采集和泵/閘門的數字繼電器控制
•堅固的德國WTW電導儀和傳感器
•可在線更改設置和控制
配件:
•SuttleSoft 軟件(一個許可證僅適用于有限數量的電腦)
•DAQ-M儀器用于數據采集和數字繼電器控制
•Ueye 1640-C視頻照相機(1280*1024),鏡頭和USB電線
•兩個WTW 3310電導率儀包括TetraCon 325探頭
•四個液體控制設備
•兩個內聯探頭水槽
•用戶手冊
技術參數:
電源 | 230V/110V(根據型號而定) |
操作系統 | Windows 7 |
CPU | 雙核,4GHz或相似的 |
內存 | 2GB |
USB端口 | 3-5 |
分析軟件:
功能 | 在線即時分析動物的活動距離、停留時間、移動速度及穿梭池中水環境參數 |
支持操作系統 | Windows 7 |
電腦要求 | 內存2GB以上,CPU雙核2.4GHz以上,USB接口3~5個、顯示器分辨率1024×768 |
主機配置:
ShuttleSoft version 2 軟件 | ||
操作系統 | Windows 7 / XP | |
CPU | 雙核2.4 GHz或更高 | |
USB端口 | 3-5個 | |
顯示 | 1024 x 768像素 | |
RAM | Min.8GB |
DAQ-M數據采集器 | ||
供電 | 110/230VAC,50/60Hz | |
電腦接口 | USB2.0(兼容1.1) | |
分辨率 | 14位 | |
模擬輸入 | 8×0~10VDC | |
模擬輸出 | 2×0~10VDC | |
信號噪音 | 62 dB | |
頻率 | 1000 Hz | |
數字繼電器 | 8×110/230VAC(2A) | |
尺寸 | 210×200×74毫米 | |
重量 | 1.2公斤 |
攝像機(MP / USB 2.0) | 圖示 | |
分辨率 | 1280 x 1024(1.3 MP) | |
視頻速率 | 25FPS | |
通訊接口 | USB2.0 | |
芯片尺寸 | CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米) | |
尺寸 | 34 x 32 x 27.7 mm | |
防護等級 | IP30 | |
重量 | 65克 | |
分辨率 | 8位(10位ADC) |
攝像鏡頭 | ||
焦距 | 6mm | |
芯片尺寸 | 1/1.8" (7.18 x 5.23 mm) | |
像素 | 2MP | |
光圈 | F1.4 | |
接口 | C型 | |
聚焦范圍 | 0.1 m ~ ∞ | |
品牌 | 騰龍 |
WTW Cond 3310電導率讀數表 | 圖示 | |
電導率 | 0.00~1000mS/cm ±0.5%v.Mw; 0.000~1.999 μS/cm,K=0.01cm-1; 0.00~19.99 μS/cm,K=0.01cm-1 | |
專用電阻 | 0.00~20 Mohm cm | |
鹽分 | 0.0~70.0(根據IOT) | |
TDS | 1~1999 mg/L 0~199.9 g/L | |
溫度 | -5.0~+105℃ ±0.1℃ | |
校準 | 單點 | |
參考溫度 | 20℃/25℃ | |
溫度補償 | 無,nIF,0.000~10.00%/K | |
校準存儲 | 5個校準數值 | |
顯示 | LCD | |
接口 | USB2.0 | |
傳感器插頭 | 8針 | |
數據存儲容量 | 手動200/自動5000 | |
供電 | 4節1.5V五號電池或4節1.2V鎳氫電池 | |
續航 | 高達800小時w / o / 150 h帶照明 |
WTW TetraCon 325電導率探頭 | 圖示 | |
電極材質 | 石墨 | |
桿身材質 | 環氧樹脂 | |
桿身長度 | 120毫米 | |
電極常數 | K=0.491 cm-1 | |
直徑 | 15.3毫米 | |
電纜長度 | 1.5米 | |
測量范圍 | 1 μS/cm~2 S/cm | |
溫度范圍 | 0~100℃ | |
浸入深度 | 36/120毫米 |
穿梭池 | 圖示 | |
容積 | 22升 | |
尺寸 | 300×300mm | |
高度 | 150mm | |
過道尺寸 | 50×75mm | |
占地尺寸 | 700×325 | |
供電 | 230V | |
材質 | 磨砂蛋白色亞克力 |
水泵 | ||
流速 | 5L/分鐘 | |
直徑 | 軟管?吸入側13 mm 軟管?壓力側11 mm | |
功率 | 5W | |
壓力 | 1200mmHg | |
供電 | 230V/50Hz | |
電纜長度 | 10m |
產地:丹麥