粉體行業在線展覽
面議
574
Gemini X2 是為體外和體內電穿孔設計的雙波電穿孔系統,方波技術為研究者提供了更高的細胞轉染效率和存活率,配合BTX專業電極實現基因、藥物和蛋白質導入活體體內/體外,指數衰減波則廣泛用于細菌、酵母、植物細胞的轉化;該儀器預存有實驗室常規細胞的參數設置,同時可導入網絡下載的專業protocol庫,大大加快了實驗進程。
預存、導入protocol
儀器內預存常規實驗細胞的protocol,方便用戶的實驗操作;并可通過電腦控制實現BTX專業protocol庫的下載,存儲到儀器內部進行調用。
雙波形電穿孔系統
雙波形電穿孔系統,任一波形調用,不再是簡單的疊加,同一儀器內,突破方波、指數衰減波的相互干擾,實現方波、指數衰減波的**整合。
測量電阻值
電阻值的測量是電擊過程中理化環境的指標,細胞轉化、轉染,指示緩沖液離子濃度合適,避免爆杯、細胞擊穿;活體電擊,指示實驗部位的理化特征,保證實驗重復性。
安全性能
電弧淬滅功能,使由電弧引起的損害降至*低;電阻值測量,警示使用過程中對儀器的外部損傷;短路保護,避免脈沖發生器遇到短路時被損壞。
兼容性
BTX各種電穿孔電極,BTX MOS96孔板電穿孔系統,腳踏開關,電腦控制。
Gemini X2 | Gemini SC2 | |
用戶界面 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
方波 | ||
電壓 | LV:5-500V/ 1V增量; HV:505V-3000V/5V增量 | LV:10-500V/ 5V增量; HV:510V-3000V/10V增量 |
脈沖時間 | LV:10μs-999μs/1μs增量,1ms-999ms/1ms增量; HV:10μs-600μs/1μs增量 | LV:50μs-10ms/50μs增量,10ms-100ms/1ms增量; HV:50μs-5ms/50μs增量 |
脈沖次數 | LV:1-10次;HV:1-3次 脈沖間隔0.1s-10s | LV:1-10次,脈沖間隔0.1s-10s; HV:1-2次 |
電容 | LV: 3775μF;HV:85μF; | LV: 3775μF;HV:85μF; |
指數衰減波 | ||
電壓 | LV:5-500V/ 1V增量; HV:505V-3000V/5V增量 | LV:10-500V/ 5V增量; HV:510V-3000V/10V增量 |
脈沖時間 | LV:1ms-5.158s HV:0.5ms-133.875ms | LV:1.25ms-3.275s/1.25ms增量 HV:0.5ms-50ms/0.5ms增量 |
脈沖次數 | 1-12次(電阻<100Ω) 1-24次(電阻>100Ω),脈沖間隔5-30s | |
電容 | LV: 25-3275μF/25μF增量; HV:10,25,35,50,60,75,85μF | LV: 25-3275μF/25μF增量; HV:10,25,50μF; |
電阻 | LV:25-1575Ω/25Ω增量; HV:50-1575Ω/25Ω增量 | 50-1000Ω/50Ω增量 |
?
選型表
Gemini X2 | Gemini SC2 | |
特點 | 所有細胞電穿孔 | 懸浮細胞電穿孔 |
方波/多重方波 | * | * |
指數衰減波 | * | * |
多重-指數衰減波 | * | |
電阻監控 | * | * |
程序預存 | * | * |
遠程控制 | * | |
電腦控制 | * | |
電穿孔應用 | ||
離體(電極杯) | * | * |
活體(活體電極) | * | |
貼壁細胞 | * | |
96孔高通量系統 | * |
?