粉體行業在線展覽
面議
568
The Eon™ 微孔板分光光度計是BioTek**的高性能微孔板檢測系統,Eon的光學系統可以進行200 nm 至 999 nm的連續波長選擇, 可選1 nm 步進,無需為任何新的分析購買濾光片。應用其比色杯或微孔板的光譜掃描功能 可以輕松獲得樣品的檢測峰值。Eon 可以檢測6- 至 384-孔微孔板, 并可以選擇比色杯檢測模塊. 其溫度控制采用BioTek獨特的4-ZoneTM技術**可達65°C,拓展了相關對溫度控制有需求的實驗應用。Eon 標配Gen5™ v 2.0 控制及數據分析軟件并可以和Take3™ 微量檢測板兼容進行體積為2 µL 的微量樣品檢測, 同時還可以檢測BioCell™和標準比色杯. Eon 還可以和 BioStack™ 儲板器和第3方自動化設備整合兼容。
常規 | |
波長選擇 | 單色器 |
讀板方法 | 終點法,動力學法,光譜掃描法,孔域掃描法 |
微孔板類型 | 6-384孔板,Take3和Take3 Trio微量檢測板 |
其他實驗室設備 | 標準比色杯 (EonC 型號) |
溫度控制 | 環境以上+4°C 至 65°C |
震蕩 | 軌道,雙軌道和線性 |
軟件 | Gen5™ 數據分析軟件 |
自動化 | BioStack™ 和第三方自動化設備兼容 |
吸光度 | |
光源 | 氙閃燈 |
波長范圍 | 200-999nm,1nm步進 |
帶通 | 2.4 nm |
動態范圍 | 0.0 - 4.0 OD |
單色器波長準確性 | +2 nm |
單色器波長可重復性 | +0.2 nm |
OD 準確性 | 0 - 2.0 OD + 1% + 0.010 2.0 - 3.0 OD + 3% + 0.010 |
OD 線性 | 0 - 2.0 OD + 1% + 0.010 2.0 -3.0 OD + 3% + 0.010 |
OD 可重復性 | 0 - 2.0 OD + 1% + 0.005 2.0 - 3.0 OD + 3% + 0.005 |
讀板速度 | 96 孔板: 8 秒 384 孔板: 13 秒 |
物理特性 | |
連續性的 | USB 和RS232串口進行PC連接 |
功率 | 100 – 240 Volts AC 50/60 Hz |
尺寸 | 16" 長 x 8.5" 寬 x 8.5" 高 (40.6 cm x 21.6 cm x 21.6 cm) |
重量 | <24 lbs (11 kg) |
法規 | |
法規 | CE和TUV商標認證。可選型號均為體外診斷所用。 |