粉體行業在線展覽
面議
501
BOD培養箱系列
BOD Bank of Culture Box
型號:BOD-80-/150/250/350/450
用途概述:
該產品適用于環保、衛生疾控、藥檢、農畜、水產、大專院校等科研單位和生產單位實驗室;是水體分析和BOD測定、細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種等實驗的常用恒溫設備
產品特點:
★無氟環保設計
★大屏液晶操作界面
★優質鏡面不銹鋼工作室
★外置電源插座可任意連接內置用電設備
★品牌壓縮機無氟制冷
★模糊PID控制 超溫報警、參數記憶
★優質磁性膠條密封箱門
★箱體左側配有30毫米的測試孔
★配有紫外殺菌燈
★配有照明燈便于觀察
★具有高低風量調節功能
主要技術參數:
型號 | BOD-80 | BOD-150 | BOD-250 | BOD-350 | BOD-450 |
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍(℃) | 0-65 | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
溫度波動度(℃) | ±0.3 | ||||
制冷劑 | 134a | ||||
加熱功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 | 600x550x1000 | 600x710x1000 |
產品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1470 | 740x805x1470 | 740x965x1470 |
產品外包裝尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 | 870x910x1590 | 870x1070x1590 |
隔板/負荷(kg) | 兩塊/15 | ||||
凈重/毛重(kg) | 68/83 | 80/110 | 100/137 | 125/165 | 140/185 |
注:1、性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
2、工作環境溫度:5-40℃
選配功能:
配件 | 功能 |
智能化可編程多段溫度控制器 | 藍屏液晶微電腦程序控制器,可預設10段溫度控制,實現反復步移,階梯式程序運行。 |
臺式微型打印機 | 可根據需要定時打印控溫數據。 |
26萬色真彩可編程多段控制器 | 真彩大屏幕觸摸微電腦程序控制,可預設30段溫度控制,實現反復步移,階梯式運行。可預設多組數據快速啟動,顯示控制曲線、溫度、時間。 |
485接口遠程控制系統 | 可根據工作需要遠程控制溫度時間曲線圖監控。 |
USB接口 | 可根據工作需要,導出實驗數據。 |
細節展示:
圖1:滅菌及電源開關
圖2:門啟摳手
圖3:輕觸式操作鍵盤
圖4:觀察窗
圖5:液晶顯示屏
圖6:風機散熱保護罩
包裝展示:
包裝特點:快拆式、防疫免熏蒸、防水、耐壓、手提口方便搬運