粉體行業(yè)在線展覽
面議
946
產(chǎn)品特色:
物理特性類似硅膠,化學(xué)特性類似Tygon
經(jīng)濟性的價格
具生物兼容性:無熱源,無增塑劑,無溶血性;極低的血小板和蛋白附著性
超光滑內(nèi)壁,長壽命
可熱封,可焊接
透明
溫度范圍:
靜態(tài):-45 到121 ℃
動態(tài)(用于蠕動泵):-30 到100 ℃
產(chǎn)品規(guī)范:
GMP規(guī)范制造
符合美國藥典/USP24/NF19, Class VI
符合歐洲藥典EP3.2.9
REACH(不含增塑劑)認證
RoHS認證
滅菌方式:
環(huán)氧乙烷滅菌;高溫滅菌;伽瑪射線滅菌
產(chǎn)品編號 | 尺寸,英寸 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 尺寸,毫米 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 包裝長度 |
06422-00 | 1/50 x 1/12 x 1/32 | 0.5 x 2.1 x 0.8 | 7.6米/包 |
06422-01 | 1/32 x 3/32 x 1/32 | 0.8 x 2.4 x 0.8 | 7.6米/包 |
06422-02 | 1/16 x 1/8 x 1/32 | 1.6 x 3.2 x 0.8 | 7.6米/包 |
06422-03 | 3/32 x 5/32 x 1/32 | 2.4 x 4.0 x 0.8 | 7.6米/包 |
06422-04 | 1/8 x 3/16 x 1/32 | 3.2 x 4.8 x 0.8 | 7.6米/包 |
06422-05 | 1/8 x 1/4x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 7.6米/包 |
06422-06 | 5/32 x 7/32 x 1/32 | 4.0 x 5.6 x 0.8 | 7.6米/包 |
06422-07 | 3/16 x 1/4 x 1/32 | 4.8 x 6.4 x 0.8 | 7.6米/包 |
06422-08 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8.0 x 1.6 | 7.6米/包 |
06422-09 | 3/16 x 7/16 x 1/8 | 4.8 x 11.2 x 3.2 | 7.6米/包 |
06422-10 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.6 x 1.6 | 7.6米/包 |
06422-11 | 1/4 x 7/16 x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 7.6米/包 |
06422-12 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.7 x 3.2 | 7.6米/包 |
06422-13 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 8.0 x 11.2 x 1.6 | 7.6米/包 |
06422-14 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 7.9 x 11.1 x 1.6 | 7.6米/包 |
06422-15 | 3/8 x 1/2 x 1/16 | 9.6 x 12.7 x 1.6 | 7.6米/包 |
06422-16 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.6 x 16 x 3.2 | 7.6米/包 |
06422-17 | 1/2 x 11/16 x 3/32 | 12.7 x 17.6 x 2.4 | 7.6米/包 |
06422-18 | 1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2 | 7.6米/包 |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機組
精密計量運輸泵
上引式倉泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列