粉體行業(yè)在線展覽
面議
912
產(chǎn)品特色:
物理特性類似硅膠,化學(xué)特性類似Tygon
具生物兼容性,無細胞毒素,無熱源
可熱封,可焊接
長壽命,低蛻變(用于蠕動泵時)
半透明
溫度范圍:
靜態(tài):-45 到121 ℃
動態(tài)(用于蠕動泵):-30 到100 ℃
產(chǎn)品規(guī)范:
GMP規(guī)范制造
符合美國藥典/USP24/NF19, Class VI
歐洲藥典/EP 3.2.9
REACH(不含增塑劑)認證
RoHS認證
ADCF(無動物源成份)認證
滅菌方式:
環(huán)氧乙烷滅菌;121度高溫滅菌(1bar壓力下30分鐘)
訂購指南
產(chǎn)品編號 | 尺寸,英寸 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 尺寸,毫米 (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 包裝長度 | Masterflex® 蠕動泵專用 |
06434-14 | 1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x 1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
06434-16 06432-40 | 1/8 x 1/4 x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6 | 7.6米/包 15.2米/包 | 是, L/S |
06434-25 | 3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 7.9 x 1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
06434-15 06432-42 | 3/16 x 3/8 x 3/32 | 4.8 x 9.5 x 2.4 | 7.6米/包 15.2米/包 | 是, L/S |
06434-17 06432-43 | 1/4 x 3/8 x 1/16 | 6.4 x 9.5 x 1.6 | 7.6米/包 15.2米/包 | 是, L/S |
06434-24 | 1/4 x 7/16x 3/32 | 6.4 x 11.2 x 2.4 | 7.6米/包 | 是, L/S |
06434-26 06432-45 | 1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.7 x 3.2 | 7.6米/包 15.2米/包 | 是, I/P |
06434-18 | 5/16 x 7/16 x 1/16 | 7.9 x 11.1 x 1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
06434-35 06432-46 | 5/16 x 1/2 x 3/32 | 7.9 x 12.7x 2.4 | 7.6米/包 15.2米/包 | 是, L/S |
06432-47 | 3/8 x 1/2 x 1/16 | 9.5 x 12.7 x 1.6 | 15.2米/包 | |
06434-36 | 3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.5 x 14.5 x 2.4 | 7.6米/包 | 是, L/S |
06434-73 06432-48 | 3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.5 x 15.9 x 3.2 | 7.6米/包 15.2米/包 | 是, I/P |
06434-82 06432-49 | 1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2 | 7.6米/包 15.2米/包 | 是, I/P |
WY系列往復(fù)式真空泵
2BE1153閉環(huán)機組
精密計量運輸泵
上引式倉泵
陶瓷旋轉(zhuǎn)柱塞泵 RSC-RPP-50
高真空封管機 浦發(fā)泵
軟管泵
開式熱泵烘干房
FYS型耐腐耐磨液下泵
鑄鐵氣動隔膜泵
液下泵GRUNDFOS小型潛水泵
C系列