粉體行業在線展覽
高低溫恒溫循環器
面議
上海鑫翁
高低溫恒溫循環器
579
產品說明:
HX系列低溫恒溫循環器廣泛用于生物、化工、化學、制藥、生命科學、物性測試等行業的高等院校,企業質檢及生產部門。為用戶提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產品參數:
型號 | 溫度范圍 | 分辨率 (℃) | 波動度 | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容積(L) | 泵流量 | 揚程 (m) |
HX-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 320*370*675 | 1.6 | 7.5
|
13 | 3 |
HX-0508 | -5-100 | 0.05 | 1.6 | |||||
HX-1008 | -10-100 | 0.05 | 1.7 | |||||
HX-2008 | -20-100 | 0.05 | 1.8 | |||||
HX-3008 | -30-100 | 0.05 | 320*370*765 | 2.0 | ||||
HX-4008 | -40-100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.3 | ||||
HX-010 | 0-100 | 0.05 | 320*370*765 | 1.8 | 10
| 13 | ||
HX-0510 | -5-100 | 0.05 | 1.9 | |||||
HX-1010 | -10-100 | 0.05 | 2.0 | |||||
HX-2010 | -20-100 | 0.05 | 2.1 | |||||
HX-3010 | -30-100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.4 | ||||
HX-4010 | -40-100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.8 | 15
| 13 | ||
HX-015 | 0-100 | 0.05 | 320*370*765 | 2.1 | ||||
HX-0515 | -5-100 | 0.05 | 2.1 | |||||
HX-1015 | -10-100 | 0.05 | 2.2 | |||||
HX-2015 | -20-100 | 0.05 | 2.3 | |||||
HX-3015 | -30-100 | 0.05 | 400*450*940 | 2.5 | 20
| 13 | ||
HX-4015 | -40-100 | 0.05 | 450*540*990 | 3.0 | ||||
HX-020 | 0-100 | 0.05 | 400*450*1040 | 2.3 | ||||
HX-0520 | -5-100 | 0.05 | 2.4 | |||||
HX-1020 | -10-100 | 0.05 | 2.5 | |||||
HX-2020 | -20-100 | 0.05 | 2.6 | 30
| 13
| |||
HX-3020 | -30-100 | 0.05 | 2.8 | |||||
HX-4020 | -40-100 | 0.05 | 450*540*990 | 3.2 | ||||
HX-030 | 0-100 | 0.05 | 450*540*990 | 2.3 | ||||
HX-0530 | -5-100 | 0.05 | 2.4 | |||||
HX-1030 | -10-100 | 0.05 | 2.5 | 6 | 13
| |||
HX-2030 | -20-100 | 0.05 | 2.7 | |||||
HX-3030 | -30-100 | 0.05 | 3.0 | |||||
HX-4030 | -40-100 | 0.05 | 450*540*1090 | 3.5 | 10 |