粉體行業在線展覽
面議
635
自從1988年成立以來,Biohit以其高新技術的液體處理產品確立了在世界市場的位置。Biohit公司的液體處理產品是全球類似行業中覆蓋面*廣,專業度**的。Biohit不斷開發新產品,在生產工藝方面精益求精以滿足立法機構,環保部門和顧客一日上升的要求。Biohit的產品根據ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001的質量和環境標準生產。Biohit也提供根據ISO 17025認證的移液器校準。此外,所有產品均有CE/IVD標記,并具有單獨的QC證書。我們德祥科技作為百得移液器的華南區域代理,秉著共同服務的態度,望能得到客戶的信賴。
芬蘭百得公司在堪稱經典的Proline系列可變容量手動移液器的基礎上,推出了新一代更具特色的可整支高壓滅菌消毒的Proline Plus系列可變容量的手動移液器,各種型號和容量范圍覆蓋了0.1µl - 10ml,可變容量和固定容量,具有平滑的活塞運動和要求簡單的實驗室內校正和保養,具有人類工程學設計的優點,提供了優秀的精密度和準確度(DIN 12650),同時具有CE和IVD注冊,其適合于眾多的應用領域。
可整支高壓滅菌消毒
百得(BIOHIT)Proline Plus 手動移液器 (可調量程) | |||||||||
產品編號 | 通道數ch | 量程范圍 | 可變量 | 測試體積 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | |
標準型 | 增強型 | ||||||||
728010 | 1-ch | 0.1 - 3µl | 0.002 µl | 3.0 µl 1.5 µl 0.3 µl | 1,30 % 2.40 % 10.00 % | 0.80 % 1.60 % 6.00 % | - | - | A,L,M |
728020 | 1-ch | 0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 10µl 5 µl 1 µl 0.5 µl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % 5.00 % | 0.60 % 1.00 % 1.50 % 4.00 % | - | - | A,L,M |
728030 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.02 µl | 20 µl 10 µl 2 µl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,N |
728050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 0.1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.80 % 1.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.40 % 1.00 % | 721008 | 721018 | C,D, O,V |
728060 | 1-ch | 20 - 200 µl | 0.2 µl | 200 µl 100 µl 20 µl | 0.60 % 0.80 % 2.00 % | 0.15 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D,P,Q |
728070 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 1.00 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl | 0.60 % 0.60 % 1.00 % | 0.20 % 0.20 % 0.40 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
728080 | 1-ch | 500 - 5000 µl | 10.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.60 % 2.00 % | 0.20 % 0.30 % 0.60 % | 721005 | 721015 | J |
728090 | 1-ch | 1-10 ml | 20.0 µl | 10000 µl 5000 µl 1000 µl | 0.60 % 1.20 % 3.00 % | 0.20 % 0.30 % 0.60 % | 721005 | 721015 | U |
728515 | Proline Plus 5ul | Proline Plus 固定容量5ul | |||||||
728520 | Proline Plus 10ul | Proline Plus 固定容量10ul | |||||||
728530 | Proline Plus 20ul | Proline Plus 固定容量20ul | |||||||
728535 | Proline Plus 25ul | Proline Plus 固定容量25ul | |||||||
728545 | Proline Plus 50ul | Proline Plus 固定容量50ul | |||||||
728550 | Proline Plus 100ul | Proline Plus 固定容量100ul | |||||||
728560 | Proline Plus 200ul | Proline Plus 固定容量200ul | |||||||
728565 | Proline Plus 250ul | Proline Plus 固定容量250ul | |||||||
728567 | Proline Plus 500ul | Proline Plus 固定容量500ul | |||||||
728570 | Proline Plus 1000ul | Proline Plus 固定容量1000ul | |||||||
728575 | Proline Plus 2000ul | Proline Plus固定容量 2000ul | |||||||
728580 | Proline Plus 5000ul | Proline Plus 固定容量5000ul | |||||||
728590 | Proline Plus 10ml | Proline Plus 固定容量10ml | |||||||
728120 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A,L,M |
728130 | 8-ch | 10 - 100 µl | 0.10 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018- | C,D,O,V |
728140 | 8-ch | 30 - 300 µl | 0.20 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | D,Q |
728220 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A,L,M |
728230 | 12-ch | 10 - 100 µl | 0.10 µl | 100 µl 50 µl 10 µl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018 | C,D,O,V |
728240 | 12-ch | 30 - 300 µl | 0.20 µl | 300 µl 150 µl 30 µl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | D,Q |
更多產品請登陸德祥官網:
德祥熱線:4008 822 822
聯系我們(直接用戶)
聯系我們(經銷商)
郵箱:info@tege*********