粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
401
單道移液器特點(diǎn):
?可整支高溫高壓消毒
?左右手均能輕松掌握
?輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)
?數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
?量程范圍廣(0.1μl-5000μl)
?能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn):
?管嘴推出器可同時(shí)推出8/12道吸嘴,高效省力
?各種量程的8/12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
?液頭可360度旋轉(zhuǎn),以方便移液
?每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,使維修保養(yǎng)十分容易
?特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
訂貨信息
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
7030301001 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | 2.50% 3.00% 12.00% | 2.00% 3.00% 6.00% | ||
7030301004 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.00% 1.50% 2.50% | 0.80% 1.50% 1.50% | ||
7030301005 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | ||
7030301006 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 0.60% 0.90% 2.00% | 0.30% 0.60% 2.00% | ||
7030301008 | 10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | ||
7030301009 | 20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | ||
7030301011 | 50-200μl | 1μl | 200μl 100μl 50μl | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.30% 0.40% | ||
7030301014 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | 0.60% 0.70% 2.00% | 0.20% 0.25% 0.70% | ||
7030301016 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 200μl | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.30% | ||
7030301017 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | 0.5% 0.6% 0.7% | 0.15% 0.30% 0.30% | ||
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
7030303004 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | ||
7030303006 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | ||
7030303012 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | ||
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)12道可調(diào)式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
7030304004 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | ||
7030304006 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | ||
7030304012 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% |
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)8道可調(diào)式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
7 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | ||
7 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | ||
7 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | ||
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)12道可調(diào)式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
7 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | ||
7 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | ||
7 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% |
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)固定式移液器 | |||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
7030302018 | 5μl | 1.3% | 1.2% |
7030302019 | 10μl | 0.8% | 0.8% |
7030302020 | 20μl | 0.6% | 0.5% |
7030302021 | 25μl | 0.5% | 0.3% |
7030302022 | 50μl | 0.5% | 0.3% |
7030302023 | 100μl | 0.5% | 0.3% |
7030302024 | 200μl | 0.4% | 0.2% |
7030302025 | 250μl | 0.4% | 0.2% |
7030302026 | 500μl | 0.3% | 0.2% |
7030302027 | 1000μl | 0.3% | 0.2% |
7030302028 | 2000μl | 0.3% | 0.15% |
7030302029 | 5000μl | 0.3% | 0.15% |
移液器槍架 | 描述 |
71000084000 | DRAGONLAB圓形手動(dòng)移液器槍架,放六支 |
Bettersize2000
液壓試驗(yàn)機(jī)