粉體行業在線展覽
面議
579
德祥是LAUDA的一級代理商,如有需求歡迎致電021-52610159-855獲得技術支持 !
儀器簡介:
德祥 德國LAUDA WK CLASS 冷卻水循環浴廣泛應用于各種工藝過程和實驗室。德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴為各種設備提供循環冷卻水,如:電子顯微鏡、X射線設備、 質譜儀、激光器、NMR、AAS 裝置和旋轉蒸發器等;德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴利用多路接口,可以同時連接多臺設備,為整個實驗室提供冷源,不僅降低了溫度,也減少了操作成本。
德祥 德國LAUDA WK Class 冷卻水循環浴
型號 | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20℃冷量輸出 | 泵**流量 | 泵**壓力 | 填裝容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WK300 | 0…40℃ | +0.5℃ | 0.31kw | 8L/min | 0.15bar | 6L | 200*350*500 | 0.35kw |
WK500 | 0…40℃ | +0.5℃ | 0.5kw | 30L/min | 1.0bar | 12L | 350*480*595 | 0.47kw |
WK502 | 0…40℃ | +0.5℃ | 0.6kw | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350*480*715 | 0.9kw |
WK1200 | 0…40℃ | +0.5℃ | 1.2kw | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450*550*790 | 1.2kw |
WK1200W | 0…40℃ | +0.5℃ | 1.5kw | 40L/min | 3.2 bar | 23L | 450*550*790 | 1.2kw |
WK1400 | 0…40℃ | +0.5℃ | 1.4kw | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450*550*790 | 1.0kw |
WK1400W | 0…40℃ | +0.5℃ | 1.7kw | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450*550*790 | 1.0kw |
WK2200 | 0…40℃ | +1℃ | 2.2kw | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450*550*790 | 1.6kw |
WK2200W | 0…40℃ | +1℃ | 2.6kw | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450*550*790 | 1.6kw |
WK2400 | 0…40℃ | +1℃ | 2.4kw | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450*550*790 | 1.4kw |
WK2400W | 0…40℃ | +1℃ | 2.8kw | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450*550*790 | 1.4kw |
WK3200 | 0…40℃ | +1℃ | 3.5kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550*650*970 | 2.0kw |
WK3200W | 0…40℃ | +1℃ | 4.0kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550*650*970 | 2.0kw |
WK4600 | 0…40℃ | +0.5℃ | 4.6kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550*650*970 | 2.5kw |
WK4600W | 0…40℃ | +0.5℃ | 5.3kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550*650*970 | 1.3kw |
WK7000 | 0…40℃ | +0.5℃ | 7.0kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 850*670*970 | 5.0kw |
WK7000W | 0…40℃ | +0.5℃ | 8.5 | 40 L/min | 3.2bar | 45L | 850*670*970 | 4.7kw |
WK10000 | 0…40℃ | +0.5℃ | 10.0 | 40 L/min | 3.2bar | 45L | 1050*770*1120 | 6.5kw |
WK50000W | 0…40℃ | +0.5℃ | 13.0 | 40 L/min | 3.2bar | 45L | 850*670*970 | 6.0kw |
型號 | 工作溫度范圍 | 控溫精度 | 20℃冷量輸出 | 泵**流量 | 泵**壓力 | 填裝容積 | 外形尺寸 | 功耗 |
WKL230 | -10…40℃ | +0.5℃ | 0.23kw | 30L/min | 1.0bar | 6L | 200*350*500 | 0.3kw |
WKL600 | -25…40℃ | +1℃ | 0.65kw | 33L/min | 2.2bar | 12L | 350*480*595 | 0.7kw |
WKL603 | -20…40℃ | +1℃ | 0.52kw | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350*480*715 | 0.9kw |
WKL900 | -20…40℃ | +1℃ | 0.95kw | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350*480*595 | 0.8kw |
WKL903 | -15…40℃ | +1℃ | 0.8kw | 40L/min | 3.2bar | 12L | 350*480*715 | 1.0kw |
WKL1200 | -10…40℃ | +0.5℃ | 1.2kw | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450*550*790 | 1.6kw |
WKL1200W | -10…40℃ | +0.5℃ | 1.6kw | 30L/min | 1.0bar | 23L | 450*550*790 | 1.6kw |
WKL2200 | -10…40℃ | +1℃ | 2.2kw | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450*550*790 | 2.2kw |
WKL2200W | -10…40℃ | +1℃ | 2.7kw | 40L/min | 3.2bar | 23L | 450*550*790 | 2.2kw |
WKL3200 | -10…40℃ | +1℃ | 3.5kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550*650*970 | 2.8kw |
WKL3200W | -10…40℃ | +1℃ | 4.2kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550*650*970 | 2.8kw |
WKL4600 | -10…40℃ | +0.5℃ | 4.6kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550*650*970 | 3.5kw |
WKL4600W | -10…40℃ | +0.5℃ | 5.3kw | 40L/min | 3.2bar | 45L | 550*650*970 | 3.5kw |
WKL7000 | -30…40℃ | +0.5℃ | 7.0kw | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850*670*970 | 5.5kw |
WKL7000W | -30…40℃ | +0.5℃ | 8.5kw | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850*670*970 | 5.2kw |
WKL10000 | -30…40℃ | +0.5℃ | 10.0kw | 60L/min | 6.0bar | 45L | 1050*770*1120 | 7.0kw |
WKL10000W | -30…40℃ | +0.5℃ | 13.0kw | 60L/min | 6.0bar | 45L | 850*670*970 | 6.5kw |
主要特點:
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 *低操作溫度可達 -30oC;
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 冷卻容量從 500 到13000W 多種型號可供選擇;
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 可根據工作環境條件不同選擇空冷或水冷方式(W型);
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 RS232/485為可選配件。
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 配有安全報警裝置;
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 控溫精度+0.5oC 或+1oC;
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 **泵流量可達60L/Min;
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 **壓力可達6.0bar;
德祥 德國LAUDA WK Class冷卻水循環浴 可以要求將原型號中3.2bar的壓力泵升級為5.5bar壓力泵。
聯系我們(經銷商)
德祥熱線:4008 822 822
郵箱:info@tege*********
更多產品請登陸德祥官網: