粉體行業在線展覽
面議
538
SYC系列冷水機為風冷一體式冷水機,移動方便,
占用空間小(本機器防水、防潮,可整體放在
室外)。
特點:
1、多種控制方式,準確、方便,可實現在線控制
2、機器本身帶有濾網,防止設備管路堵塞,并易
于清洗
3、運行穩定,可長期連續不停機
4、操作簡單,安裝、移動方便
型號 | SYC-300 | SYC-600 | SYC-1000 | SYC-1500 | SYC-2500 | SYC-3000 | SYC-4500 |
制冷量 KW | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.5 |
Kcal/h | 260 | 516 | 860 | 1290 | 2150 | 2580 | 3870 |
制冷劑 | R22 | ||||||
溫控范圍 | 10-40℃ | ||||||
溫控精度 | ±1℃ | ||||||
溫控方式 | 電子溫控表 | 日本RCK智能溫控表 | |||||
水泵揚程 | 10m | 25m | |||||
水泵流量 | 1.2m3/h | 2m3/h | |||||
水路接口 | 1/2" | ||||||
儲水量 | 15 | 40 | 60 | ||||
工作電壓 | 220V/50HZ | ||||||
工作電流 | 3/4A | 3/5A | 4/6A | 9/11A | 9/12A | ||
整機功率 | 550W | 850W | 1250W | 1800W | 2200W | 2400W | |
工作方式 | 停機式/不停機式 | ||||||
環境溫度 | -15—40℃ | ||||||
冷凝器 | 翅片式風冷冷凝器 | ||||||
蒸發器 | 盤管式蒸發器 | ||||||
保護裝置 | 壓機過壓保護、壓機過流保護、水泵過壓保護、水泵過流保護、水溫異常保護、缺水保護 | ||||||
外型尺寸(長) | 520 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
(寬) | 400 | 450 | 490 | 500 | 550 | ||
(高) | 680 | 680 | 850 | 950 | 910 | ||
注:以上參數為標準產品規格,另可根據配套設備要求對參數進行非標設計。 |