粉體行業在線展覽
面議
649
-25℃低溫冷凍儲存箱(中科美菱)DWYW110A /DWYW166A /DWYW196A /DWYW226A /DWYW358A /DWYW508A由上海書培實驗設備有限公司為您提供,歡迎聯系我們。
相關系列:65℃超低溫冷凍儲存箱(中科美菱)
-25℃低溫冷凍儲存箱(中科美菱)
-40℃低溫冷凍儲存箱(中科美菱)
-86℃超低溫冷凍儲存箱(中科美菱)型號:-25℃低溫冷凍儲存箱(中科美菱)DWYW110A /DWYW166A /DWYW196A /DWYW226A /DWYW358A /DWYW508A性能特點:個性化設計:圓弧角門框及箱體,典雅大方;安全門鎖設計,防止隨意開啟;箱體內配鋼絲框籃,便于物品存放;可選配EPS應急電源。精確的溫度控制:采用原裝進口微電腦精確溫度控制器,箱內溫度-10℃~-25℃自由設定;數碼溫度顯示,隨時掌握運行狀態。獨特的制冷系統:采用國際**高效壓縮機,制冷速度快;加厚保溫層,保溫效果好。安全的控制系統:鍵盤鎖定和密碼保護功能,防止隨意調整運行參數;開機延時、停機間隔等保護功能,確保運行可靠;快速冷凍功能。-25℃低溫冷凍儲存箱(中科美菱)DWYW110A /DWYW166A /DWYW196A /DWYW226A /DWYW358A /DWYW508A產品技術參數:
型號 | 總有效容積(L) | 儲藏溫度 | 輸出功率(W) | 外型尺寸(深*寬*高) | 氣候類型 | 重量(Kg) |
DWYW110A | 110 | -10℃~-25℃ | 145 | 549*549*845 | N | 31 |
DWYW166A | 166 | 160 | 556*906*937 | 46 | ||
DWYW196A | 196 | 180 | 556*1056*937 | 51 | ||
DWYW226A | 226 | 207 | 556*1206*937 | 56 | ||
DWYW358A | 328 | 330 | 730*1204*968 | 82 | ||
DWYW508A | 508 | 375 | 730*1554*968 | 98 |
型號 | 總有效容積 | 儲藏溫度 | 輸出功率(W) | 外型尺寸(深x寬x高)mm | 氣候類型 | 制冷方式 | 重量(kg) |
DWGW138 | 138 | -10℃~-65℃ | 800 | 890*1320*1009 | N | 直冷 | 215 |
DWGL218 | 218 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | |||
DWGL328 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | |||
DWGW328 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | |||
DWGL538 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 |
型號 | 總有效容積(L) | 儲存溫度(℃) | 輸入功率(W) | 外形尺寸(深*寬*高)mm | 氣候類型 | 重量(kg) |
DWFL90 | 90 | -10℃~-40℃ | 300 | 623*544*842 | N | 44 |
DWFL135 | 135 | 300 | 623*544*1123 | 54 | ||
DWFL253 | 154+99 | 冷藏2℃~10℃冷凍-10℃~-40℃ | 400 | 623*604*1775 | 72 | |
DWFL208 | 208 | -25℃~-40℃ | 370 | 623*604*1775 | 90 | |
DWFL262 | 262 | -10℃~-40℃ | 300 | 930*731*1227 | 86 | |
DWFL362 | 362 | 400 | 930*731*1627 | 102 | ||
DWFL531 | 531 | 1000 | 940*840*1999 |
型號 | 總有效容積(L) | 儲藏溫度 | 輸出功率(W) | 外型尺寸(深*寬*高) | 氣候類型 | 重量(Kg) |
DWHL100 | 100 | -10℃~-86℃ | 800 | 720*1000*793 | N | 120 |
DWHW138 | 138 | 800 | 890*1320*1009 | 215 | ||
DWHL218 | 218 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | ||
DWHL328 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | ||
DWHW328 | 328 | 1500 | 89*2005*1009 | 260 | ||
DWHL388 | 388 | 1800 | 940*840*1999 | 320 | ||
DWHW438 | 438 | 1500 | 890*2005*1009 | 258 | ||
DWHL538 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 | ||
DWHL668 | 668 | 2800 | 996*1115*1968 | 380 | ||
DWHL768 | 768 | 2800 | 996*1230*1968 | 390 | ||
DWHL828 | 828 | 3200 | 996*1230*2056 | 420 |
售后服務:產品一年之內出現本身質量問題,免費維修,終身維護。