粉體行業在線展覽
MW-200三乙酸甘油酯施加量在線檢測系統
面議
南木測控
MW-200三乙酸甘油酯施加量在線檢測系統
784
三乙酸甘油酯(以下簡稱甘油酯)是生產煙支濾棒的重要原材料,其施加量是影響濾棒質量的重要指標,如果過多、過少或局部不均勻(滴落物等),就會出現超硬棒、熱塌陷棒、干棒、溶孔等批次性質量事故;而目前,煙廠主要的檢測手段是氣相色譜法和干濕棒法,均為離線抽樣檢測,檢測時間比較長、檢測樣品數量有限,無法根本解決上述批次性質量問題。
鑒于此,南木測控開發了MW-200濾棒甘油酯施加量在線檢測與控制系統:該系統基于微波諧振原理,在成型機上在線、實時、精確測量濾棒真實甘油酯施加量,并利用智能閉環控制系統(選配)實現甘油酯施加的自動調節,極大減少因甘油酯含量超限造成的軟濾棒(熱塌陷)、超硬度濾棒(甘油酯過量)、膠孔(溶洞)濾棒、干棒等批次性質量問題,確保產品質量,極大提高生產效率、降低絲束及輔材生產消耗。
微波法與GC法、干濕棒法以及近紅外等離線檢測設備結果的對比:
微波與其他方法甘油含量檢測對比結果 | ||||||
序號 | 甘油開度/mm | 甘油含量/% | 微波法與GC法差值/% | |||
GC法 | 干濕棒 | 近紅外 | 微波 | |||
1 | 19 | 8.54 | 7.9478 | 7.63 | 7.66 | -0.88 |
2 | 19 | 7.99 | 7.5118 | 7.38 | 7.71 | -0.28 |
3 | 19 | 7.94 | 7.6144 | 7.52 | 8.21 | 0.27 |
4 | 19 | 7.26 | 6.4316 | 6.92 | 7.92 | 0.66 |
5 | 19 | 7.24 | 6.1152 | 6.82 | 7.95 | 0.71 |
6 | 19 | 7.17 | 6.9471 | 6.57 | 7.44 | 0.27 |
7 | 19 | 7.39 | 5.5761 | 6.77 | 7.95 | 0.56 |
8 | 19 | 7.84 | 6.0235 | 7.23 | 7.87 | 0.03 |
9 | 19 | 7.15 | 5.9315 | 6.47 | 7.52 | 0.37 |
10 | 22 | 9.47 | 7.7576 | 8.65 | 9.44 | -0.03 |
11 | 22 | 10.46 | 8.4133 | 9.85 | 9.84 | -0.62 |
12 | 22 | 9.89 | 8.2789 | 9.31 | 9.33 | -0.56 |
13 | 22 | 10.39 | 9.0731 | 9.84 | 10.48 | 0.09 |
14 | 22 | 10.17 | 8.7477 | 9.84 | 10.21 | 0.04 |
15 | 22 | 10.54 | 8.7677 | 9.85 | 10.19 | -0.35 |
16 | 22 | 10.49 | 8.8808 | 9.74 | 10.29 | -0.2 |
17 | 22 | 9.6 | 7.9207 | 9.15 | 9.63 | 0.03 |
18 | 22 | 9.85 | 7.8324 | 9.64 | 9.38 | -0.47 |
19 | 22 | 10.39 | 8.7411 | 9.99 | 9.67 | -0.72 |
20 | 25 | 12.02 | 10.1107 | 11.43 | 11.42 | -0.6 |
21 | 25 | 12.52 | 10.7455 | 11.74 | 11.61 | -0.91 |
22 | 25 | 12.43 | 11.288 | 11.86 | 12.1 | -0.33 |
23 | 25 | 12.05 | 11.4993 | 10.95 | 11.77 | -0.28 |
24 | 25 | 12.23 | 11.716 | 11.53 | 11.96 | -0.27 |
25 | 25 | 12.19 | 11.7096 | 11.51 | 11.6 | -0.59 |
26 | 25 | 12.82 | 11.8683 | 12.3 | 11.42 | -1.4 |
27 | 25 | 12.51 | 12.391 | 11.76 | 11.79 | -0.72 |
28 | 25 | 12.13 | 11.6142 | 11.88 | 11.4 | -0.73 |
29 | 25 | 12.07 | 11.5695 | 11.68 | 11.58 | -0.49 |
均值 | —— | 10.09 | 8.9319 | 9.51 | 9.84 | -0.26 |
不同開度下甘油酯施加量檢測結果:
微波檢測法在不同甘油門開度控制試驗結果 | |||||||||
甘油檔位 | 開合是否 正常 | 開度/mm | 樣品1 /% | 樣品2 /% | 樣品3 /% | 樣品4 /% | 樣品5 /% | 樣品6 /% | 甘油均值/% |
6 | 是 | 17 | 8.92 | 8.75 | 8.47 | 8.24 | 7.83 | 8.37 | 8.43 |
7 | 是 | 19 | 8.61 | 8.66 | 8.36 | 8.05 | 8.26 | 8.17 | 8.35 |
8 | 是 | 21 | 11.2 | 10.93 | 10.47 | 10.67 | 10.51 | 11.33 | 10.85 |
9 | 是 | 23 | 11.63 | 11.99 | 11.92 | 11.31 | 11.25 | 11.1 | 11.53 |
10 | 是 | 24 | 13.63 | 13.45 | 13.7 | 13.14 | 13.69 | 12.39 | 13.33 |
11 | 是 | 25 | 14.97 | 14.65 | 14.54 | 15.1 | 14.48 | 14.69 | 14.73 |
不同機速下檢測結果:
微波檢測法不同機速下甘油自動調節結果 | |||||||||
機速 支/分鐘 | 甘油開度/mm | 檔位 | 樣品1 /% | 樣品2 /% | 樣品3 /% | 樣品4 /% | 樣品5 /% | 樣品6 /% | 均值/% |
660 | 16 | 9 | 11.39 | 11.62 | 12.06 | 12.18 | 11.48 | 12.17 | 11.82 |
830 | 19 | 8 | 9.63 | 10.11 | 9.51 | 9.45 | 9.89 | 10.13 | 9.79 |
880 | 20 | 8 | 9.02 | 9.02 | 9.69 | 9.54 | 9.35 | 9.78 | 9.40 |
930 | 21 | 8 | 10.54 | 10.69 | 10.73 | 11.11 | 10.8 | 10.81 | 10.78 |
Sensor-MW-201A 特種濾棒檢測傳感器
Sensor-MW-100C雪茄水分密度傳感器
Sensor-MW-100A 煙支水分密度傳感器
MW-200三乙酸甘油酯施加量在線檢測系統
MW-201特種濾棒在線檢測設備
MW-500微波在線水分檢測系統
MW-400微波快速水分測量儀
MW-7010微波快速水分密度測量儀
MW-100 雪茄水分密度測量儀
MW-600 煙支綜合指標測量儀