粉體行業在線展覽
面議
768
操作環境參數 | |
操作環境溫度 | 18~35℃ |
操作環境相對濕度 | ≤85% |
運輸及儲存溫度 | -20~55℃ |
運輸及儲存相對濕度 | ≤85% |
系統性能 | |
樣品容量 | 16 孔×0.2ml |
樣品容積 | 20~120ul |
適用耗材 | 0.2ml 單管、8×0.2ml 排管 |
控溫范圍 | 4~99℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度均一性 | ±0.15℃ |
溫度準確度 | ±0.1℃ |
熒光檢測系統性能 | |
光源 | 高亮度 LED |
檢測器 | PD |
激發和檢測傳播介質 | 耐高溫專業光纖 |
激發光波長 | 470nm±10nm |
檢測光波長 | 515nm±10nm |