粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無(wú)損檢測(cè)/無(wú)損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過(guò)程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
983
無(wú)論何時(shí)
由于不用分析儀器和化學(xué)藥劑,省略了測(cè)量前的準(zhǔn)備工作,無(wú)論何時(shí)都可以進(jìn)行測(cè)定。
無(wú)論何地
極為小巧便于攜帶,只要有微量的空氣就可以進(jìn)行測(cè)定,*適合于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定。
無(wú)論何人
測(cè)定的操作非常簡(jiǎn)單,無(wú)論專業(yè)人士或非專業(yè)人士。
多種氣體
GASTEC快速氣體檢測(cè)管可以檢測(cè)多達(dá)300余種氣體。
檢測(cè)快速
測(cè)定的結(jié)果幾分鐘就可得到,可以立即轉(zhuǎn)入下一步操作。
過(guò)程安全
日本GASTEC快速氣體檢測(cè)管不用電源,熱源,不產(chǎn)生火花,即使有易燃易爆的氣體存在,也可以確保操作安全。
型號(hào) | 被檢測(cè)物質(zhì) | 分子式 | 檢測(cè)范圍 |
1HH | 一氧化碳 | CO | 1-50% |
1H | 0.1-10% | ||
1M | 0.05-4% | ||
1LM | 25-2000 | ||
1L | 2.5-2000 | ||
1La | 8-1000 | ||
1LK | 5-600 | ||
1LKC | 5-100 | ||
1LL | 5-50 | ||
1LC | 1-30 | ||
1D | 一氧化碳 (被動(dòng)式) | CO | 1.04-2000 |
1DL | CO | 0.4-400 | |
1A | 一氧化碳 (Airtec系列) | CO | 5-50 |
2HH | 二氧化碳 | CO2 | 2.5-40% |
2H | 0.5-20% | ||
2L | 0.13-6% | ||
2LL | 300-5000 | ||
2LC | 100-4000 | ||
2D | 二氧化碳(被動(dòng)式) | CO2 | 0.02-12% |
2HT | Carbon Dioxide | CO2 | 10-100% |
2A | Carbon Dioxide (Airtec系列) | CO2 | 250-3000 |
2Ag | 200-3000 | ||
3H | 氨 | NH3 | 0.2-32% |
3HM | 0.05-3.52% | ||
3M | 10-1000 | ||
3La | 2.5-200 | ||
3L | 0.5-78 | ||
3D | 氨 (被動(dòng)式) | NH3 | 2.5-1000 |
3DL | Ammonia (被動(dòng)式) | NH2 | 0.1-10 |
3S | Ammonia | NH2 | 0.5-5 |
4HT | 硫化氫 | H2S | 1-40% |
4HP | 0.25-20% | ||
4HH | 0.1-4% | ||
4H | 10-4000 | ||
4HM | 25-1600 | ||
4M | 12.5-500 | ||
4L | 1-240 | ||
4LL | 0.25-120 | ||
4LK | 1-40 | ||
4LB | 0.5-12 | ||
4LT | 0.05-4 | ||
4TP | 0.1-2.88 | ||
4D | 硫化氫(被動(dòng)式) | H2S | 0.2-200 |
4S | 硫化氫 | H2S | 10-200ppb |
5H | 二氧化硫 | SO2 | 0.05-8% |
5M | 20-3600 | ||
5L | 1.25-200 | ||
5La | 0.5-60 | ||
5LC | 0.1-25 | ||
5Lb | 0.05-10 | ||
5D | 二氧化硫(被動(dòng)式) | SO2 | 0.2-100 |
5DH | 10-600 | ||
6 | 水蒸氣 | H2O | 0.5-32mg/L |
6L | 0.05-2mg/L | ||
6LP | Pipeline Dew point Tube | H2O | 3-100LB/MMCF |
6LLP | Pipeline Dew Point Tube | H2O | 2-10LB/MMCF |
6AH | 水蒸氣(Airtec系列) | H2O | 500-5000 |
6A | 10-80mg/m | ||
6Ag | 150–3000mg/m | ||
7H | 磷化氫 | PH3 | 200-5500 |
7J | 2.5-1000 | ||
7 | 2.5-100 | ||
7L | 0.15-5 | ||
7LA | 0.05-9.8 | ||
8HH | 氯氣 | Cl2 | 0.25-10% |
8H | 25-1000 | ||
8La | 0.1-16 | ||
8LL | 0.025-2.0 | ||
8TP | 0.05-0.6 | ||
8D | 氯氣(被動(dòng)式) | Cl2 | 0.08-100 |
9L | 二氧化氮 | NO2 | 0.5-125 |
9P | 二氧化氮(自動(dòng)采樣泵) | NO2 | 0.02-0.20 |
9D | Nitrogen Dioxide(被動(dòng)式) | NO2 | 0.1-30 |
9DL | 0.01-3.0 | ||
10 | NO&NO2 (分別測(cè)量) | NO&NO2 | 2.5-200 |
11HA | 氮氧化物(總濃度) | NO+NO2 | 50-2500 |
11S | 5-625 | ||
11L | 0.03-14 | ||
11A | 氮氧化物(Airtec系列) | NO+NO2 | 0.02-2 |
12H | 氰化氫 | HCN | 0.05-1.6% |
12M | 17-2400 | ||
12L | 0.5-150 | ||
12LL | 0.2-10 | ||
12TP | 氰化氫(自動(dòng)采樣泵) | HCN | 0.3-9.0 |
12D | 氰化氫(被動(dòng)式) | HCN | 1-200 |
13M | 二硫化碳 | CS2 | 20-4000 |
13 | 0.63-100 | ||
13L | 0.1-8.1 | ||
14R | 氯化氫 | HCl | 50-5000 |
14M | 10-1000 | ||
14L | 0.2-76 | ||
14D | 氯化氫(被動(dòng)式) | HCl | 1-100 |
15L | 硝酸 | HNO3 | 0.1-40 |
16 | 光氣 | COCl2 | 0.05-20 |
17 | 氟化氫 | HF | 0.25-100 |
17L | 0.09-72 | ||
17LL | 0.05-24 | ||
17TP | 0.05-9.0 | ||
17D | 氟化氫(被動(dòng)式) | HF | 1-100 |
18M | 臭氧 | O3 | 4-400 |
18L | 0.025-6 | ||
19LA | 砷化氫 | AsH3 | 0.04-10 |
21 | 羰基硫 | COS | 5-200 |
21LA | 2-125 | ||
22 | 乙硼烷 | B2H6 | 0.02-5.0 |
23M | 二氧化氯 | ClO2 | 0.1-10 |
23L | 0.025-1.2 | ||
25 | Polytec II | - | Qualitative |
26 | Polytec III | - | Qualitative |
27 | Polytec IV | - | Qualitative |
28 | Polytec V | - | Qualitative |
30 | 氫氣 | H2 | 0.5-2% |
31B | Oxygen | O2 | 3-24% |
32 | 過(guò)氧化氫 | H2O2 | 0.5-10 |
32D | 過(guò)氧化氫(被動(dòng)式) | H2O2 | 0.5-40 |
35 | 硫酸 | H2SO4 | 0.5-5mg/m |
40 | Mercury Vapour | Hg | 0.05-13.2mg/m |
45H | H2S + SO2 | H2S + SO2 | 0.02-8.0% |
45S | H2S,SO2(分別測(cè)量) | H2S,SO2 | SO2:0.25-20 H2S:1.25-120 |
51H | 1,1,2- 三氯 -1,2,2- 三氟乙烷( R113) | - | 250-6000 |
51 | - | 10-400 | |
51L | - | 1-54 | |
52 | 硝基化合物 | - | 0.5-30 |
53 | 二甲醚硫 | (CH3)2S | 0.15-10 |
60 | 苯酚 | C6H5OH | 0.4-187 |
61 | 對(duì)-甲酚 | C6H(4CH3)OH | 0.4-62.5 |
70 | 硫醇類 | R·SH | 0.5-120 |
70L | 0.1-8 | ||
70LN | 0.1-8 | ||
71H | 甲硫醇 | CH3SH | 20-2700 |
71 | 0.25-140 | ||
72 | 乙硫醇 | C2H5SH | 0.5-120 |
72L | 0.2-75 | ||
72LN | 0.15-57.5 | ||
75 | 叔丁硫醇 | (CH3)3CSH | 2.5-150mg/m |
75LN | 0.5-39mg/m | ||
75L | 0.5-30mg/m | ||
75N | 1.25-250mg/m | ||
76H | 四氫噻吩 | C4H8S | 10-200 |
76 | 1-10 | ||
76M | 10-100mg/m | ||
77 | TBM,DMS | (CH3)3 ,(CH3)2S | 1-15mg/m |
80 | 酸性氣體 | - | 1-80 |
81 | 乙酸 | CH3CO2H | 1-100 |
81L | 0.125-25 | ||
81D | 乙酸(被動(dòng)式) | CH3CO2H | 0.5-100 |
91M | 甲醛 | HCHO | 8-6400 |
91 | 2-100 | ||
91L | 0.1-40 | ||
91LL | 0.05-1 | ||
91P | 0.02-1.44 | ||
91PL | 0.01-0.80 | ||
91TP | 0.01-1.75 | ||
91D | 甲醛(被動(dòng)式) | HCHO | 0.1-20 |
92 | 乙醛 | CH3CHO | 5-750 |
92M | 2.5-100 | ||
92L | 1-20 | ||
93 | 丙烯晴 | CH2:CHCHO | 3.3-800 |
100A | LPG(液化石油氣) | C3?C4 | 0.02-0.8% |
100B | 丙烷(注射法) | CH3CH2CH3 | 0.1-2.0% |
101 | 汽油 | CnHm | 0.015-1.2% |
101L | 30-2000 | ||
102H | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0.015-1.2% |
102L | 4-1200 | ||
102TP | 己烷(自動(dòng)采樣泵) | CH3(CH2)4CH3 | 2-80 |
103 | 低級(jí)烴 | C2-C7 | 0.05-2.4% |
104 | 丁烷 | C4H10 | 25-1400 |
105 | 高級(jí)烴 | C6-C10 | 100-3000 |
106 | 石腦油 | - | 0.5-28mg/L |
107 | Polytec I | - | 定性 |
108 | 火災(zāi)用 | - | 定性 |
109A | 油霧 (Airtec系列) | - | 0.3-1.5mg/m |
109AD | - | 0.1-5.0mg/m | |
111 | 甲醇 | CH3OH | 0.002-4.5% |
111L | 20-1000 | ||
111LL | 2-56 | ||
111TP | 20-300 | ||
112 | 乙醇 | C2H5OH | 0.01-7.5% |
112L | 50-2000 | ||
112D | 乙醇(被動(dòng)式) | C2H5OH | 100-25000 |
113 | 異丙醇 | CH3CH(OH)CH3 | 0.02-5.0% |
113L | 20-800 | ||
113LL | 20-460 | ||
113TP | 異丙醇(自動(dòng)采樣泵) | CH3CH(OH)CH3 | 20-400 |
114 | 1-丁醇 | CH(3CH2)3OH | 10-150 |
115 | 2-丁醇 | CH3CH2CH(OH)CH3 | 5-150 |
116 | 異丁醇 | (CH3)2CHCH2OH | 4-150 |
117 | 異戊醇 | (CH3)2CHCH2CH2OH | 5-300 |
118 | 環(huán)己醇 | C6H11OH | 5-100 |
119 | 甲基環(huán)己醇 | CH3C6H10OH | 5-100 |
120 | 芳香烴 | - | 0.4-200 |
121S | 苯 | C6H6 | 2-312 |
121 | 2.5-120 | ||
121SL | 1-100 | ||
121L | 0.1-65 | ||
121SP | 0.2-66 | ||
121P | 苯(自動(dòng)采樣泵) | C6H6 | 250-3000μg/m |
121TP | 0.1-14.5 | ||
122 | 甲苯 | C6H5CH3 | 5-690 |
122L | 1-100 | ||
122P | 甲苯(自動(dòng)采樣泵) | C6H5CH3 | 100-7000μg/m |
122TP | 2-80 | ||
122DL | 甲苯(被動(dòng)式) | C6H5CH3 | 2-500 |
123 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 5-625 |
123L | 2-200 | ||
123TP | 二甲苯(自動(dòng)采樣泵) | C6H4(CH3)2 | 2-80 |
124 | 苯乙烯 | C6H5CH:CH2 | 10-1500 |
124L | 2-100 | ||
124S | 0.2-4.0 | ||
126 | 氯苯 | C6H5Cl | 2-500 |
126L | 0.5-43 | ||
127 | 鄰-二氯苯 | C6H4Cl2 | 2.5-300 |
127P | 對(duì)-二氯苯 | C6H4Cl2 | 100-3000μg/m |
128 | 斯托達(dá)德溶液 | - | 50-8000mg/m |
130L | 二氯乙烯 | CH2:CCl2 | 0.4-40.6 |
131 | 氯乙烯 | CH2:CHCl | 0.025-2% |
131La | 0.25-54 | ||
131LB | 0.25-70 | ||
131L | 0.1-6.6 | ||
131P | 氯乙烯(自動(dòng)采樣泵) | CH2:CHCl | 50-1500μg/m |
131TP | 0.2-9.6 | ||
132HH | 三氯乙烯 | Cl2C:CHCl | 0.05-2.5% |
132HA | 20-1300 | ||
132M | 2-250 | ||
132L | 1-70 | ||
132LL | 0.125-8.8 | ||
132P | 三氯乙烯(自動(dòng)采樣泵) | Cl2C:CHCl | 20-1200μg/m |
132TP | 1-33 | ||
132D | 三氯乙烯(被動(dòng)式) | Cl2C:CHCl | 3-300 |
133HA | 四氯乙烯 | Cl2C:CCl2 | 7-900 |
133M | 2-250 | ||
133L | 1-75 | ||
133LL | 0.1-9 | ||
133P | 四氯乙烯(自動(dòng)采樣泵) | Cl2C:CCl2 | 20-720μg/m |
133TP | 2.5-84 | ||
133D | 四氯乙烯(被動(dòng)式) | Cl2C:CCl2 | 3-150 |
134 | 四氯化碳 | CCl4 | 0.5-60 |
134L | 0.25-11 | ||
135 | 1,1,1- 三氯乙烷(甲基氯仿) | CH3CCI3 | 100-2000 |
135L | 6-900 | ||
136H | 甲基溴 | CH3Br | 10-600 |
136L | 2.5-200 | ||
136LA | 1-36 | ||
136LL | 0.1-3.0 | ||
137 | 氯仿 | CHCl3 | 4-400 |
137LA | 0.5-30 | ||
137LL | 0.3-4.5 | ||
138 | 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 20-500 |
138L | 4-150 | ||
139 | 1,2- 二氯乙烯 | ClCH:CHCl | 5-250 |
140 | 脂肪烴 | - | 6-3000 |
141 | 乙酸乙酯 | CH3CO2C2H5 | 0.1-1.5% |
141L | 20-800 | ||
142 | 乙酸丁酯 | CH3CO(2CH2)3CH3 | 0.05-0.8% |
142L | 10-300 | ||
143 | 乙酸乙烯酯 | CH3CO2CH:CH2 | 5-250 |
144 | 乙酸異丁酯 | CH3CO2CH2CH(CH3)2 | 10-300 |
145 | 乙酸丙酯 | CH3CO2C3H7 | 20-500 |
146 | 乙酸異丙酯 | CH3CO2CH(CH3)2 | 10-500 |
147 | 乙酸正戊酯 | CH3CO2C5H11 | 10-200 |
148 | 乙酸異戊酯 | CH3CO(2CH2)2CH(CH3)2 | 10-200 |
149 | 甲基丙烯酸甲酯 | CH2:C(CH3)CO2CH3 | 10-500 |
151 | 丙酮 | CH3COCH3 | 0.05-2.0% |
151L | 50-12000 | ||
151TP | 丙酮(自動(dòng)采樣泵) | CH3COCH3 | 25-800 |
151D | 丙酮(被動(dòng)式) | CH3COCH3 | 5-1500 |
152 | 丁酮 | CH3COC2H5 | 0.02-0.6% |
152L | 10-384 | ||
152TP | 丁酮(自動(dòng)采樣泵) | CH3COC2H5 | 20-300 |
152D | 丁酮(被動(dòng)式) | CH3COC2H5 | 2-600 |
153 | 甲基異丁基酮 | (CH3)2CHCH2COCH3 | 0.05-0.6% |
153L | 2.5-130 | ||
154 | 環(huán)己酮 | C6H10O | 2-75 |
155 | 甲基環(huán)己酮 | C7H12O | 2-100 |
159 | 四氫呋喃 | C4H8O | 20-800 |
159L | 5-232 | ||
161 | 乙醚 | (C2H5)2O | 0.04-1.0% |
161L | 10-1200 | ||
163 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0.05-3.0% |
163L | 0.4-350 | ||
163LL | 0.1-10 | ||
163TPM | 環(huán)氧乙烷(自動(dòng)采樣泵) | C2H4O | 1-50 |
163TP | 0.1-5 | ||
165L | 乙二醇 | HOCH2CH2OH | 10-100mg/m |
171 | 乙炔 | HC≡CH | 0.05-4.0% |
172 | 乙烯 | CH2:CH2 | 25-1680 |
172L | 0.2-100 | ||
174 | 1,3- 丁二烯 | CH2:CHCH:CH2 | 50-800 |
174L | 2.5-100 | ||
174LL | 0.5-5 | ||
174D | 1,3- 丁二烯(被動(dòng)式) | CH2:CHCH:CH2 | 1.3-200 |
180 | 胺類 | CH3NH2 | 5-100 |
180L | 0.5-10 | ||
181 | 苯類 | C6H5NH2 | 1.25-60 |
182 | 吡啶 | C5H5N | 0.2-35 |
183 | N,N- 二甲基甲酰胺 | HCON(CH3)2 | 0.8-90 |
184 | N,N- 二甲基乙酰胺 | CH3CON(CH3)2 | 1.5-240 |
185 | 肼 | N2H4 | 0.05-2.0 |
191 | 丙烯腈 | CH2:CHCN | 2-360 |
191L | 0.1-18 | ||
191TP | 丙烯腈(自動(dòng)采樣泵) | CH2:CHCN | 0.2-12.6 |
192 | 甲基丙烯腈 | CH2:C(CH3)CN | 0.2-32 |
193 | 2-戊烯腈 | CH3CH2CH:CHCN | 0.5-15.0 |
211H | 溶液中硫離子 | S | 10-1000 |
211M | 2-300 | ||
211 | 1-100 | ||
211LL | 0.5-20 | ||
218 | 溶液中臭氧 | O3 | 1-10mg/L |
221L | 溶液中氯離子 | Cl | 25-1000mg/L |
221LL | 10-200mg/L | ||
222 | 游離氯 | ClO | 0.1-10mg/L |
230H | 甲基碘 | CH3I | 100-34800 |
230 | 0.5-108 | ||
231 | 硫酰氟 | SO2F2 | 1-20 |
232 | 1,2- 二氯乙烷 | CICH2CH2CI | 1-39 |
233 | 氯化苦 | CCl3NO2 | 0.045-22 |
271 | 溶液中汞 | Hg | 1-20mg/L |
273 | 溶液中六價(jià)鉻離子 | Cr | 0.5-50mg/L |
281 | 溶液中鐵離子 | Fe | 5-50mg/L |
284 | 溶液中銅離子 | Cu+Cu | 1-20mg/L |
285 | 溶液中鋅 | Zn | 3-20mg/L |
291 | 溶液中鎳 | Ni | 5-50mg/L |
手持式化學(xué)毒劑檢測(cè)儀
氧化鋯氧分析儀