粉體行業在線展覽
面議
翔飛
3314
--
農業領域:農藥、化肥、飼料及各種添加劑生產中的混合。
農業領域:農藥、化肥、飼料及各種添加劑生產中的混合。
應用領域 | 農業 | 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 | 適用物料 | 干粉 |
動力類型 | 電動 | 工作方式 | 對流混合機 | 料筒運動方式 | 靜止 |
產品類型 | 全新 | 品牌 | 翔飛 | 型號 | 農藥混合機,農藥混料機 |
布局形式 | 立式 | **裝料量 | 1500-2000(Kg) | 每次處理量范圍 | 1500-2000(千克) |
生產能力 | 1500-2000(Kg/次) | 外形尺寸(長*寬*高) | 2500*4500(mm) | 整機重量 | 3500(Kg) |
物料粒度 | 20-2000(目) | 卸料方式 | 手動平開閥 | 規格 | ZHJ6000,ZHJ-6,DSH6 |
技術參數
產品名稱 | 雙螺旋錐形混合機 |
混合機容積 | 6立方米(6000升) |
**混合量 | 2500kg/次(視物料松裝密度) |
裝載系數 | 0.6-0.65 |
電機功率 | 15kw |
外形尺寸 | 2500x45000(**直徑x總高度) |
混合時間 | 6-15min |
型號 | ZHJ-6000(DSH-1500) |
三、應用范圍
農業領域:農藥、化肥、飼料及各種添加劑生產中的混合。