粉體行業在線展覽
偏硼酸鋰
面議
偏硼酸鋰
2210
工業與民用領域
軍工與航空航天領域
有機合成與醫藥領域
其他領域
偏硼酸鋰 LITHIUM METABORATE |
化學式(Formula): LiBO2 |
相對分子質量(Formula weight):49.75 |
名稱 | 偏硼酸鋰 | |||||
LiBO2 含量不小于(%) | 99.0 | 99.9 | ||||
雜 | 鈉( Na ) | 0.05 | 0.005 | |||
鉀( K ) | 0.05 | 0.005 | ||||
鈣( Ca ) | 0.03 | 0.005 | ||||
鎂( Mg ) | 0.005 | 0.005 | ||||
鐵( Fe ) | 0.002 | 0.001 | ||||
鉛( Pb ) | 0.001 | 0.001 | ||||
氯( Cl ) | 0.01 | 0.01 | ||||
硫酸根(SO4 ) | 0.01 | 0.01 | ||||
水不溶物 | 0.01 | 0.01 | ||||
包裝:編織袋內襯塑料袋包裝,25kg/袋。 |