粉體行業在線展覽
PPCA/S
面議
PPCA/S
4087
--
采用分室輪流進行清灰,即所謂離線清灰。當某一室進入噴吹清灰時,過濾氣流被切斷,避免了噴吹清灰產生粉塵二次飛揚。所以氣箱式脈沖袋收塵器能捕集含塵濃度高達1000g/nm3(標)的氣體。
可廣泛用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機和各種磨機等收塵如用于煤磨收塵,要增設防燃防暴措施。收塵器結構也要相應的改變,還適合于含塵濃度特高氣體的收塵,如帶O-SEPA選粉機的粉磨系統,氣體含塵濃度高達1000g/m3 (標)以上,采用本系列收塵器收塵,可不設置旋風收塵器作一級收塵。
除用于水泥工業外,也實用于冶金、化工、機械和民用鍋爐等廢氣的收塵。
一、概述
氣箱式脈沖袋收塵器是從國外引進的具有**的高效袋收塵器。它綜合分室反吹和噴吹脈沖清灰各類袋收塵器的優點,克服了分室反吹清灰強度不夠,噴吹脈沖清灰和過濾同時進行的缺點,因而擴大了袋收塵器的應用范圍,由于這種類型的收塵器的結構有其特點,所以提高了收塵效率,延長了濾袋的使用壽命。
PPCA/S氣箱脈沖袋收塵器可廣泛用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機和各種磨機等收塵如用于煤磨收塵,要增設防燃防暴措施。收塵器結構也要相應的改變,還適合于含塵濃度特高氣體的收塵,如帶O-SEPA選粉機的粉磨系統,氣體含塵濃度高達1000g/m3
(標)以上,采用本系列收塵器收塵,可不設置旋風收塵器作一級收塵。除用于水泥工業外,也實用于冶金、化工、機械和民用鍋爐等廢氣的收塵。本系列收塵器濾袋的材質,一般采用滌綸針刺氈,允許連續使用溫度小于120度。如濾袋采用芳綸針刺氈,其允許使用溫度可達210度。如處理的廢氣溫度高于上述濾料的允許溫度,廢氣進入收塵器之前應采取降溫措施。
PPCA/S氣箱脈沖袋收塵器為戶外式由不同室數和每室的不同袋數,組成多種不同規格。每室的袋數有32、64、96、128袋四種,全系列共有33種規格,濾袋直徑均為130mm,濾袋長度有2450mm和3060m兩種。本系列收塵器能負壓或正壓操作,其本體結構無任何改變,其收塵效率可達99.9%以上,凈化后氣體的汗塵濃度小于100mg/Nm3(標),本系列收塵器的主要技術性能分別見附表。本系列收塵器如用于寒冷地區,當室外采暖計算溫度<-25度時,需要增充加熱裝置,收塵器的殼體也要增設保溫層。
二、構造和工作原理
PPCA/S氣箱脈沖袋收塵器由殼體、灰斗、排灰裝置、支架和脈沖清灰系統等部分所組成。當含塵氣體從進風口進入收塵器后,首先碰到進出風口之間的斜隔板,氣流便轉向流入灰斗,同時氣流速度變慢。由于慣性作用,使氣體中粗顆粒粉塵直接落入灰斗,起到預收塵的作用。進入灰斗的氣流隨后折而向上通過內部裝有金屬骨架的濾袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,凈化后的氣體進入濾袋室上部的清潔室,匯集到風管排出。殼體用隔板分成若干個獨立的收塵室,按照給定的時間間隔對每個收塵室的過濾收塵室輪流進行清灰。每個收塵室裝有一個提升閥,清灰時提升閥關閉,切斷通過該收塵室的過濾氣流,隨即脈沖閥開啟,向濾袋內噴入高壓空氣,以清除濾袋外表面上的粉塵,各收塵室的脈沖噴吹寬度和清灰周期,由專用的清灰程序控制器自動連續進行。
三、氣箱式脈沖收塵器特點
氣箱脈沖清灰袋收塵器是采用分室輪流進行清灰,即所謂離線清灰。當某一室進入噴吹清灰時,過濾氣流被切斷,避免了噴吹清灰產生粉塵二次飛揚。所以氣箱式脈沖袋收塵器能捕集含塵濃度高達1000g/nm3(標)的氣體。
四、清灰電氣控制裝置
1、清灰控制方式一般采用定時法,也可采用定阻法。所謂定阻法就是控制濾袋內外側的壓差,當收塵器的差壓值達到設定植時(一般為1470Pa),即由差壓變送器發出信號,通過電氣控制裝置,即按既定程序進行逐室清灰。
2、電氣控制裝置的功能---- 對多室收塵器集中控制時采用單片機進行集中控制,控制有自動和手動兩種方式,當單片機出故障或檢修時,可隨時切換為手動控制,為便于調試和設備檢修并設有機旁控制。
3、清灰電氣控制裝置到收塵器進線端子的布線設計由選用者負責,接線端子參見清灰電氣控制器說明書。
五、收塵器系統組成及供貨
1. 收塵器本體包括殼體、灰斗、濾袋裝置進風管、排灰裝置和脈沖噴吹系統(包括脈沖閥、管道、閥門、氣源三連體和儲氣罐等)。
2.收塵器配備有清灰電氣控制裝置,一般按定時清灰控制。如用戶要求按定時控制,定貨時應注明,其定阻控制的差壓計、差壓指示報警儀以及其他儀表等的費用要另行計算。
3.收塵器卸灰裝置根據用戶需要配置。
4、用戶要更換濾布來適應其它的特殊要求。如用于高寒地區要增加采暖系統,可直接在訂貨時說明。
5、收塵器根據不同規格,可以是整機發運,或以解體形式發運,其基礎設計由選用者負責。
6、PPCA/S氣箱脈沖袋收塵器由制造商提供設備使用和安裝說明書。
六、PPC32/PPC64型氣箱式脈沖袋收塵器技術性能表
技術參數//型號 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
處理風量(m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據不同的揚塵點選取不同的凈過濾風速) | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數(個) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 200 | < 1000 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 0.1 | |||||||||
收塵器氣承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||||
清 灰 壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
耗氣量 (m3/min標) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) | 數量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升閥 (帶汽缸) | 數量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規格(mm) | 提升閥直徑?460 汽缸直徑?63 | 提升閥直徑?595 汽缸直徑?100 | ||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口300X300mm 高度150m 轉速30.31r/min 減速電機功率1.1KW 產量24m3/h | |||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | 直徑?300 產量30m3/h?。ㄌ畛渎?=0.7) | ||||||||
減速電機 | 型號XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
空氣輸送斜槽 | ||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | |||||||||
濾袋規格和材質 | 直徑X長度?130X2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m3,使用溫度120度 | |||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設備總量 (約值,不包括保溫層) (kg) | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
PPC96型氣箱式脈沖袋收塵器技術性能表
技術參數//型號 | PPC96 -4 | PPC96 -5 | PPC96 -6 | PPC96 -7 | PPC96 -8 | PPC96 -9 | PPC96 -2X5 | PPC96 -2X6 | PPC96 -2X7 | PPC96 -2X8 | PPC96 -2X9 | PPC96 -2X10 | |
處理風量(m2/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據不同的揚塵點選取不同的凈過濾風速) | ||||||||||||
總過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
收塵器室數(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(個) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 0.1 | ||||||||||||
收塵器氣承受負壓(Pa) | < 5000 | ||||||||||||
清 灰 壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)X1000 | |||||||||||
耗氣量 (m3/min標) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
提升閥 (帶汽缸) | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規格(mm) | 提升閥直徑?725 汽缸直徑?100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口400X400mm 轉速22.5r/min 減速電機功率1.5KW 產量38m3/h | 下料口350X350mm 轉速24.63r/min 減速電機功率1.5KW 產量30m3/h | |||||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | ?400mm 產量38m3/h | ?300mm 2臺 每臺產量30m3/h | ||||||||||
減速電機 | 型號XWD5.5--5--1/59. 功率55KW | 型號XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | |||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規格和材質 | 直徑X長度?130X2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m3,使用溫度120度 | ||||||||||||
保溫層面積(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
設備總量 (約值,不包括保溫層) (kg) | 8710 | 10100 | 12100 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29100 | 33600 | 37800 | 42000 |
PPC128型氣箱式脈沖袋收塵器技術性能表
技術參數//型號 | PPC | PPC | PPC | PPC | PPC | PPC | PPC | PPC | PPCA | PPC | PPC | PPC | ||||||||||||||||||
128-6 | 128-9 | 128-10 | 128-2 | 128-2 | 128-2 | 128-2 | 128-2 | 128-2 | 128-2 | 128-2 | 128-2 | |||||||||||||||||||
X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | ||||||||||||||||||||||
處理風量(m2/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | ||||||||||||||||||
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據不同的揚塵點選取不同的凈過濾風速) | |||||||||||||||||||||||||||||
總過濾面積(m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | ||||||||||||||||||
凈過濾面積(m2) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 6271 | 3582 | 3894 | 4205 | ||||||||||||||||||
收塵器室數(個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||
濾袋總數(個) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | ||||||||||||||||||
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||||||||||||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
收塵器氣承受負壓(Pa) | 6860 | |||||||||||||||||||||||||||||
清 灰 | 壓力(Pa) | (5-7)X100 | ||||||||||||||||||||||||||||
壓縮空氣 | 耗氣量 | 3.6 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |||||||||||||||||
(m3/min標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖閥 | 數量(個) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||||||||||||
(帶電磁閥) | 規格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
提升閥 | 數量(個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||
(帶汽缸) | 規格(mm) | 提升閥直徑?725. 汽缸直徑?100 | ||||||||||||||||||||||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口300X300mm | |||||||||||||||||||||||||||||
產量24m3/h 功率1.1KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送機 | 規格 | ?300mm 產量21m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
減速電機 | 型號XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣輸送斜槽 | 斜槽規格250mm,斜槽所需風量為2.0m3/m3透氣層,風壓5860pa,風機選量和管道配置選用者負責,如進氣口氣體含塵濃度小于700g/m3標,應選用螺旋輸送機的收塵器。 | |||||||||||||||||||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||
濾袋規格和材質 | 直徑X長度?130X2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m3,使用溫度120度 | |||||||||||||||||||||||||||||
保溫層面積(m2) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | ||||||||||||||||||
設備總量 | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 | ||||||||||||||||||
(約值,不包括保溫層) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(kg) |