粉體行業在線展覽
GZ系列
面議
華躍
GZ系列
3562
GZ系列電磁振動給料機
電磁振動給料機用于把物料從貯料倉或其它貯料設備中均勻或定量的供給到受料設備中,是實行流水作業自動化的必備設備分敞開型和封閉型兩種.根據安裝方式可分懸掛式和臺式等幾種。電磁振動給料機結構簡單,操作方便,不需潤化,耗電量小;可以均勻地調節給礦量;因此已得到廣泛應用。一般用于松散物料。根據設備性能要求,配置設計時應盡量減少物料對槽體的壓力,按制造廠要求,倉料的有效排口不得大于槽寬的四分之一,物料的流動速度控制在6-18m/min.對給料量較大的物料,料倉底部排料處 應設置足夠高度的攔礦板; 為不影響給料機的性能,攔礦板不得固定在槽體上。為使料倉能順利排出,
1.體積小,重量輕,結構簡單,安裝方便,無轉動部件不需潤滑,維修非常方便,運行費用低;
2.電振機的控制設備采用了可控硅半波整流線路,因此在使用過程中可以通過調節可控硅開放角
的辦法方便地無極調節給料量;
3.電振機可以瞬時地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度,并可以實現生產流程的集中控 制和自動控制;
4.給料槽中的物料在給料過程中連續地被拋起,并按照拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,因此給
料槽的磨損較小;
5.采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫、磨損嚴重及有腐蝕性的物料等。
GZ系列電磁振動給料機參數表
類型 | 型號 | 生產率 (t/h) | 給料 粒度 (mm) | 雙振幅 (mm) | 電壓 (V) | 電流(A) | 有功功率 (KW) | 控制箱 型號 | 重量 (kg) | ||
水平 | -10 0 | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | XKZ-5G 3 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.20 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G 2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1271 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3.0 | XKZ-100G 3 | 1920 | |||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G 3 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | XKZ-200G 3 | 6491 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.20 | XKZ-5G 2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G 2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3.0 | XKZ-100G 3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | XKZ-5G 2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.20 | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G 2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1278 | |
輕 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G 2 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3.0 | XKZ-100G 3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平 槽 型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G 2 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 100 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 175 | 100 | 24.6 | 20 | 3.0 | XKZ-100G 3 | 1858 | |||
寬 槽 型 | GZ5K1 | 210 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G 2 | 1316 | |
GZ5K2 | 240 | 100 | 1343 | ||||||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 1376 | ||||||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 1408 |
設備選型
GZ系列電磁振動給料機結構形式的分類及用途
類 型 | 生產率計算比重(T/m 3 ) | 用 途 |
基本型 | 1.6 | 結構形式為下振式,用于無特殊要求的物料給料 |
上振型 | 1.6 | 振動器安裝在料槽上方,配置空間不夠的情況安裝使用,其它與基本型相同 |
封閉型 | 1.6 | 適用于易碎顆粒、粉塵較大及具有揮發性的物料給料 |
輕槽型 | 1.0 | 比重較小的輕比重物料給料 |
平槽型 | 按配煤和選煤條件給出 | 適用于薄料層均勻給料,可用于配料(例如配煤) |
寬槽型 | 按配煤和選煤條件給出 | 主要用于選煤,亦可用于向篩分設備給料 |
實際物料比重大于或小于上述計算比重時,生產率應按實際物料比重進行折算。實際生產率
和給料機的安裝方式、料層的厚度、 物料含水量、粘性、摩擦系數等有關,選用時請參考詳細選型手冊。
設備外形尺寸
GZ1-GZ5基本型電磁振動給料機
型號 | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | L | L 1 | L 2 | L 3 | H | H 1 | H 2 | H 3 |
GZ1 | 200 | 280 | 340 | 296 | 376 | 600 | 209 | 550 | 910 | 100 | 350 | 360 | 485 |
GZ2 | 300 | 388 | 456 | 400 | 506 | 800 | 310 | 660 | 1175 | 120 | 430 | 450 | 600 |
GZ3 | 400 | 496 | 518 | 452 | 574 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 480 | 520 | 675 |
GZ4 | 500 | 620 | 682 | 581 | 762 | 1100 | 413 | 965 | 1615 | 200 | 550 | 645 | 814 |
GZ5 | 700 | 850 | 761 | 650 | 840 | 1200 | 465 | 1050 | 1815 | 250 | 647 | 765 | 980 |
GZ6-GZ9基本型電磁振動給料機
型號 | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | H | H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | R |
GZ6 | 900 | 1057 | 720 | 860 | 1092 | 1600 | 500 | 1470 | 2410 | 1409 | 250 | 1090 | 1030 | 1530 | 460 | 1800 |
GZ7 | 1100 | 1257 | 840 | 1030 | 1332 | 1800 | 650 | 1465 | 2800 | 1585 | 250 | 1300 | 1130 | 1740 | 500 | 2200 |
GZ8 | 1300 | 1476 | 1000 | 1166 | 1556 | 2200 | 750 | 1800 | 3302 | 1938 | 300 | 1460 | 1343 | 1995 | 607 | 2600 |
GZ9 | 1500 | 1676 | 1010 | 1228 | 1776 | 2400 | 800 | 2000 | 3515 | 2100 | 300 | 1520 | 1440 | 2200 | 660 | 3500 |
GZ10-GZ11基本型電磁振動給料機
型號 | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | L | L 1 | L 2 | L 3 | H | H 1 | H 2 | H 3 |
GZ10 | 1800 | 2014 | 2304 | 1000 | ~2500 | 2500 | 750 | 2120 | ~3630 | 375 | ~1500 | ~1450 | ~2235 |
GZ11 | 2000 | 2234 | 2425 | 1010 | ~2640 | 2800 | 600 | 2370 | ~4060 | 375 | ~1580 | ~1545 | ~2310 |
GZ1F-GZ6F封閉型電磁振動給料機
型號 | L | L 1 | L 2 | L 3 | H 1 | H | B 1 | B 2 | B |
GZ1F | 600 | 246 | 716 | 1064 | 410 | 107.5 | 200 | 250 | 340 |
GZ2F | 800 | 288 | 903 | 1042 | 520 | 135 | 300 | 350 | 458 |
GZ3F | 1000 | 300 | 1082 | 1695 | 620 | 170 | 400 | 460 | 527 |
GZ4F | 1100 | 451 | 1306 | 1940 | 750 | 207.5 | 500 | 570 | 686 |
GZ5F | 1200 | 528 | 1483 | 2190 | 890 | 255 | 700 | 780 | 860 |
GZ6F | 1600 | 584 | 1684 | 2835 | 1200 | 265 | 900 | 740 | 1020 |