粉體行業(yè)在線展覽
LY-18S精密無(wú)心磨床
面議
老鷹機(jī)械
LY-18S精密無(wú)心磨床
91
LY-18S精密無(wú)心磨床
項(xiàng)目 | LY-18S |
加工范圍(直徑) | ?1 ~ ?60mm |
研磨輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | ?455x205x?228.6 |
調(diào)整輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | ?255 x205x ?111.2 |
研磨輪轉(zhuǎn)速 | 1500RPM |
調(diào)整輪轉(zhuǎn)速 | 10~250R.P.M |
砂輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 15 H P |
調(diào)整輪馬達(dá) | 伺服馬達(dá)4HP |
油壓泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2HP |
冷卻泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1/4HP |
調(diào)整輪進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn)3.5mm |
每刻度0.02mm | |
調(diào)整輪微調(diào)手輪 | 每轉(zhuǎn)0.1mm |
每刻度0.001mm | |
工作臺(tái)進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn)9mm |
每刻度05mm | |
工作臺(tái)微調(diào)整手輪 | 每轉(zhuǎn)2mm |
每刻度0.001mm | |
修整進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn)2mm |
每刻度0.01mm | |
調(diào)整輪傾斜角度 | +6°~-5° |
調(diào)整輪回轉(zhuǎn)角度 | ±6° |
機(jī)械尺寸 | 2350×1960×1650mm |
機(jī)械重量 | 2800kgs |
裝箱重量 | 3100kgs |
裝箱尺寸(L × w ×H) | 2900×2400×1850mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 數(shù)量 |
1 | 砂輪 | 1塊 |
2 | 調(diào)整輪 | 1塊 |
3 | 主軸 | 2套 |
4 | 法蘭 | 2套 |
5 | 液壓工作站及油泵 | 1套 |
6 | 傳動(dòng)絲桿 | 2套 |
7 | 電器系統(tǒng)及開(kāi)關(guān)等 | 1套 |
8 | 潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 1套 |
9 | 砂輪電機(jī) | 1臺(tái) |
10 | 伺服電機(jī) | 1臺(tái) |
11 | 工作燈 | 1組 |
12 | 鉆石修刀筆 | 2支 |
13 | 水泵 | 1套 |
14 | 刀架及刀板 | 2套 |
15 | 工具箱及維護(hù)工具 | 1套 |
16 | 機(jī)床水平基礎(chǔ)螺絲及基礎(chǔ)腳墊 | 1套 |
17 | 法蘭拔具組 | 1套 |
選配附件
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 |
1 | 紙帶過(guò)濾裝置 | 1套 |
2 | 鐵屑分離機(jī) | 1臺(tái) |
3 | 備用法蘭 | 1套 |
4 | 自動(dòng)送收料裝置 | 1套 |
600G頂針切斷研磨機(jī)
LY-002S三爪卡盤式內(nèi)徑研磨機(jī)
618液壓平面磨床
LY-18S精密無(wú)心磨床
LY-600槍鉆工具磨床
LY-002B滾輪式內(nèi)徑研磨機(jī)(±5°)
618S精密平面磨床
LY-12S精密無(wú)心磨床
LY-600工具磨床
LY-001B滾輪式外圓研磨機(jī)(±5°)
618電動(dòng)平面磨床
LY-5020外圓磨床