粉體行業在線展覽
630型液壓板框式壓濾機
面議
河北京津
630型液壓板框式壓濾機
283
630型液壓板框式壓濾機技術參數表
廂框厚度63mm
過濾面積 | 濾室數量 | 濾板規格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
15 | 20 | 720×720 | 30 | 0.226 | 0.5-1.0 | 2320 | 3190 | 960 | 1060 | 2560 | 2.2 |
20 | 26 | 0.297 | 2720 | 3580 | 2860 | ||||||
30 | 39 | 0.452 | 3550 | 4410 | 3460 | ||||||
40 | 51 | 0.595 | 4320 | 5180 | 4060 |
800型液壓板框式壓濾機技術參數表
板框厚度65mm
過濾面積 | 濾室數量 | 濾板規格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
20 | 20 | 800×800 | 30 | 0.287 | 0.5-1.6 | 2510 | 3610 | 1230 | 1160 | 2710 | 2.2 |
30 | 30 | 0.453 | 3170 | 4270 | 3080 | ||||||
40 | 40 | 0.605 | 3830 | 4930 | 3380 | ||||||
50 | 50 | 0.756 | 4490 | 5590 | 3700 | ||||||
60 | 60 | 0.907 | 5150 | 6250 | 4090 | ||||||
70 | 70 | 1.059 | 5810 | 6910 | 4390 | ||||||
80 | 80 | 1.210 | 6470 | 7570 | 4750 |
900型液壓板框式壓濾機技術參數表
板框厚度67mm
過濾面積 | 濾室數量 | 濾板規格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
40 | 32 | 900×900 | 30 | 0.63 | 0.5-1.6 | 3430 | 4530 | 1380 | 1300 | 3750 | 2.2 |
50 | 40 | 0.83 | 3980 | 5080 | 4110 | ||||||
60 | 47 | 0.99 | 4450 | 5550 | 4520 | ||||||
80 | 63 | 1.33 | 5540 | 6640 | 5250 |
1000型液壓板框式壓濾機技術參數表
板框厚度73mm
過濾面積 | 濾室數量 | 濾板規格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
50 | 32 | 1000×1000 | 35 | 0.897 | 0.5-1.0 | 3630 | 1150 | 1460 | 1360 | 5000 | 2.2 |
60 | 38 | 1.09 | 4080 | 5960 | 5290 | ||||||
80 | 50 | 1.4 | 4960 | 6840 | 5870 | ||||||
100 | 62 | 1.74 | 5850 | 7730 | 6450 | ||||||
120 | 75 | 2.1 | 6810 | 8690 | 7030 |
1250型液壓板框式壓濾機技術參數表
板框厚度75mm
過濾面積 | 濾室數量 | 濾板規格 | 濾餅厚度 | 濾室容積 | 過濾壓力 | 地腳中心 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電機功率 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
120 | 46 | 1250×1250 | 35 | 2.08 | 0.5-1.0 | 4970 | 6970 | 1770 | 1620 | 10960 | 4 |
150 | 58 | 2.64 | 5880 | 7880 | 11900 | ||||||
180 | 69 | 3.15 | 6720 | 8720 | 12580 | ||||||
200 | 77 | 3.52 | 7330 | 9330 | 13480 | ||||||
250 | 95 | 4.35 | 8700 | 10700 | 15060 |