粉體行業(yè)在線展覽
AR-W
面議
長(zhǎng)沙
AR-W
3977
AR-V、AR-W系列羅茨真空泵
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 強(qiáng)制輸氣,流量隨壓力變小,且輸送氣體不受油污染。
l 采用兩葉擺線葉型或**氣動(dòng)理論設(shè)計(jì),高效節(jié)能。
l 轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度高,整機(jī)振動(dòng)小。
l 零部件選材優(yōu)良,齒輪精度高,整機(jī)可靠性高,使用壽命長(zhǎng)。
l 采用特殊消聲設(shè)計(jì),噪聲低。
l 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,造型優(yōu)美,操作維護(hù)方便。
l 品種規(guī)格多,性能點(diǎn)密集,便于選擇合適機(jī)型,有利于節(jié)能降耗。
l AR系列產(chǎn)品可派生AR-K、AR-M、AR-N等特殊用途羅茨真空泵,用以抽取各種不同的氣體介質(zhì),滿足不同種類的工業(yè)用途。
產(chǎn)品用途
l AR-V系列干式泵適用于真空氣力輸送及氣體輸送,包括真空除塵、真空吊運(yùn)、真空包裝、真空輸送及真空除氣等作業(yè)。
l AR-W系列濕式泵適用于真空干燥、真空脫水、真空過(guò)濾、真空除氣、真空脫附等工業(yè)用途。
流量:0.94-1299m3/min,壓力:-9.8~-53.2kPa
AR-W系列濕式羅茨真空泵性能表 Performance Data of Series AR Wet Roots Vacuum Pumps | ||||||||||||||||||||||||||
真空泵型號(hào) | 口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 各真空度下的進(jìn)口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機(jī)功率Po(kW) | ** | 密封水量 | 電機(jī) | ||||||||||||||||||||
bore | speed | intake volume Qs(m3/min) shaft power required La(Kw) and each inlet vacuum | 真空度 | 極數(shù) | ||||||||||||||||||||||
type | mm | r/min | –13.3kPa | –19.9kPa | –26.6kPa | –33.3kPa | –39.9kPa | –46.6kPa | –53.2kPa | max vacuum | seal water | pole | ||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | kPa | L/min | P | ||
ARB-50W | 50 | 1450 | 1.64 | 1.07 | 1.5 | 1.55 | 1.29 | 2.2 | 1.46 | 1.51 | 2.2 | 1.36 | 1.74 | 3 | 1.27 | 1.96 | 3 | 1.16 | 2.18 | 3 | 0.94 | 2.40 | 3 | -91 | 5 | 4 |
1750 | 2.05 | 1.29 | 2.2 | 1.96 | 1.55 | 2.2 | 1.87 | 1.82 | 3 | 1.78 | 2.09 | 3 | 1.68 | 2.36 | 3 | 1.58 | 2.63 | 4 | 1.36 | 2.90 | 4 | 5 | 4 | |||
2000 | 2.40 | 1.47 | 2.2 | 2.30 | 1.77 | 3 | 2.21 | 2.08 | 3 | 2.12 | 2.39 | 3 | 2.02 | 2.70 | 4 | 1.92 | 3.01 | 4 | 1.70 | 3.31 | 5.5 | 6 | 2 | |||
2500 | 3.08 | 1.84 | 3 | 2.99 | 2.22 | 3 | 2.90 | 2.60 | 4 | 2.80 | 2.99 | 4 | 2.71 | 3.37 | 5.5 | 2.60 | 3.76 | 5.5 | 2.38 | 4.14 | 5.5 | 6 | 2 | |||
3000 | 3.77 | 2.20 | 3 | 3.67 | 2.66 | 4 | 3.58 | 3.13 | 4 | 3.49 | 3.59 | 5.5 | 3.39 | 4.05 | 5.5 | 3.29 | 4.51 | 5.5 | 3.07 | 4.97 | 7.5 | 6 | 2 | |||
ARB-65W | 65 | 1450 | 2.45 | 1.53 | 2.2 | 2.33 | 1.85 | 3 | 2.21 | 2.18 | 3 | 2.09 | 2.50 | 4 | 1.97 | 2.82 | 4 | 1.84 | 3.15 | 4 | 1.56 | 3.47 | 5.5 | -92 | 獲取更多信息,請(qǐng)?jiān)L長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 網(wǎng)站
長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 的其他產(chǎn)品
FLOW
真空泵
相關(guān)搜索
|