粉體行業在線展覽
水環泵
面議
群英真空泵
水環泵
987
主要特點:
結構緊湊、維修方便。
應用范圍廣泛,可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰塵的、含少量液體的各種氣體
主要用水作為工作介質,維護費用低
密封形式一般為填料式
可以在較為惡劣的環境下工作
主要技術參數:
型號 | 抽氣量 | 極限真空 | 功率kw | 轉速 r/min | 壓力 MPa | 口徑mm | 水耗量 L/min | 泵總量 kg | ||||
** | 真空度為 -450mmHg | mmHg | MPa | 真空泵 | 壓縮機 | 進 | 出 | |||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -700 | -0.093 | 0.75 | - | 2830 | 0-0.1 | G1" | G1" | 3-5 | 30 |
SK-0.14 | 0.4 | 0.36 | -700 | -0.093 | 1.5 | 1.5 | 2840 | 0-0.1 | G1" | G1" | 4-6 | 50 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -700 | -0.093 | 2.2 | 2.2 | 2840 | 0-0.1 | G1" | G1" | 6-10 | 80 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 50 | 50 | 10-15 | 200 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 50 | 50 | 15-20 | 320 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 65 | 65 | 20-30 | 460 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 40-50 | 750 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 | 1700 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 | 2300 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | - | 740 | 150 | 150 | 95-130 | 2500 | |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 95 | - | 550 | 250 | 250 | 140-180 | 3500 | |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | - | 550 | 250 | 250 | 180-220 | 3800 | |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | - | 490 | 300 | 300 | 220-260 | 5520 |
注:1、表內數值是在下列條件下得出的:①水溫15℃②空氣20℃③氣體相對溫度70%④大氣壓力760mmHg。
2、表內性能指標偏差不超過10%。