粉體行業(yè)在線展覽
JL600-D2
面議
JL600-D2
3893
--
口徑:DN50~800mm
特點:防爆、開關、定位器
國產(chǎn)精品、技術精湛、應濟適用
通道流暢、運動平穩(wěn)、應用廣泛
啟閉扭矩小、操作靈活方便、省力節(jié)能
耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長
三維偏心原理設計、蝶板開啟瞬間分離密封面
多層次密封結構、密封性能**
技術規(guī)范
設計依據(jù) | GB標準 | ANSI標準 | |
設計標準 | GB/12238 | API609 | |
結構長度 | 對夾式鏈接 | GB12221 | ANSI B16.10 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.47(26-32") NSI B16.47(26~32") | |
實驗和檢驗 | JB/T9092 | API598 | |
備注:系列球閥結構長度及連接尺寸可根據(jù)客戶要求設計制造 |
技術參數(shù) | |
公稱通徑 | DN50~800mm |
連接方式 | 法蘭 |
氣缸選配 | JLAT系列、JLGT系列、JLAW系列、進口執(zhí)行器系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復位) |
控制方式 | 開關型、調(diào)節(jié)型、三段式(開度可選) |
公稱壓力 | 16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
介質(zhì)溫度 | W1:-40~180℃、W3:-30~425℃、W4:-40~425℃ |
環(huán)境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、金屬硬密封(H)、硬質(zhì)合金(Y) |
備注:其他特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設計選型 |
主要零件材質(zhì)表 | |||||||||
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||||
C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
1 | 內(nèi)六角螺絲 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr 18Ni9Ti | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 11 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | ZG1Cr 18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | 1Gr1 8Ni9Ti | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | 12 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18 Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr1 8Ni9Ti | 1Cr18 Ni12Mo2Ti | 13 | 連接支架 | WCB | WCB | WCB |
4 | 閥座 | PTFE.不銹鋼+柔性石墨 | 14 | 鍵 | 45 | 45 | 45 | ||
5 | 墊片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18 Ni9Ti | 1Cr18Ni12 Mo2Ti | 15 | 襯套 | PTFE.復合軸承 | ||
6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | ZG1Cr 18Ni12Mo2Ti | 16 | 填料 | PTFE.柔性石墨 | ||
7 | 圓柱銷 | 45 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18N i12Mo2Ti | 17 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr1 8Ni9Ti | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti |
8 | 下蓋 | WCB | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18N i12Mo2Ti | 18 | 氣動裝置 | 擠壓鋁合金 | ||
9 | 墊片 | PTFE.不銹鋼+柔性石墨 | 19 | 位置指示器 | 塑料 | ||||
10 | 襯套 | PTFE+不銹鋼 | PTFE+不銹鋼 | PTFE+不銹鋼 | |||||
備注:主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實際工況或客戶要求設計選型 |
JL600-D2氣動法蘭式硬密封蝶閥是工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中的重要執(zhí)行機構,可遠距離集中控制能滿足計算機程控的需要;如今在石油化工、燃氣設備、核工業(yè)、電力裝備、環(huán)保水處理、暖通空調(diào)、鋼鐵冶金、工業(yè)窯爐、罐裝設備、釀酒設備、干燥設備、真空設備、表面處理、生物制藥、食品機械、紡織印染、造紙等行業(yè)中得到廣泛的使用,也是國防建設、科技建設的**產(chǎn)品。
JL600-Q2
JL600-Q8PVC
JL600-Q4
JL600-Q6
JL600-Q3 ANSI
JL600-D1
JL600-D4PVC
JL600-D1
JL600-D2
JL600-D2
JL600-Z2