粉體行業在線展覽
FT-6300
振動篩分粒度儀操作步驟
序號No. | 名稱 project | 單位unit | 數值/value | |
1 | 標準篩直徑(選購) Standard sieve diameter(choose to buy) | mm | Φ200.Φ100.Φ75 | |
2 | 可用篩子層數(選購)Available sieve layers(choose to buy) | 層layer | 1-8 | |
3 | 篩分粒度 Screening size | mm | 0.038-3 | |
4 | 樣品用量 Sample usage | g | ≤200 | |
5 | 振幅amplitude | mm | ≤5 | |
6 | 電機motor | 功率電壓 Power voltage | 瓦:伏 W: v | 100W、220V |
轉速 speed | r/mm | 1420 | ||
7 | 外形尺寸 dimensions | mm | 360*300*736 | |
8 | 材質material | 304不銹鋼材質/304 SS | ||
9 | 篩機重量Sieve weight | 公斤kg | 30 |
FT-6300振動篩分粒度儀參照標準:Meet standard
執行GB/T6003.1-1997的標準篩框,粒度分析檢測工具。
AS 200 jet
ANALYSETTE 18
SS2000
NEXOPART EML 200 Premiun篩分儀
Retsch 篩分儀 AS 200 BASIC
MAJS I
SAS II
Sievecal
FT-6300
HL-6300
AS200 /AS300/AS400
AS200