粉體行業在線展覽
TU-19
面議
普析
TU-19
12698
--
· 連續可變光譜帶寬(僅TU-1950)
可實現光譜帶寬從0.1-5nm的連續可調,根據用戶的實際需求選擇合適的測試條件。
· 多樣品測量:自動八聯池,滿足用戶多樣品檢測,提高儀器自動化程度。
· 穩定可靠的品質:雙光束動態反饋比例光路系統保證儀器的穩定可靠。
· 可擴展性:多種專用附件供用戶選擇,蠕動進樣器、恒溫池架、光學積分球、鏡面反射、光纖附件和比色皿等的使用擴展了儀器的應用范圍。
· 設備維護簡單方便:插座式鎢燈和氘燈的使用,免去了換燈時光學調試的步驟,使儀器的維護更加簡單方便。
· 外觀設計:人性化的整體設計,使分析人員的使用與維護更加靈活便捷。
· 通過CE認證。
在有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫藥衛生、環境保護、生命科學等領域的科研、生產中得到很好的應用。
--
TU-19系列紫外可見分光光度計
北京普析通用儀器有限責任公司作為分析儀器的專業制造企業,多年的光譜儀器設計和制造經驗在TU-19系列雙光束紫外可見分光光度計上得到了集中體現與展示。穩定的儀器性能和連續可變狹縫技術以確保測量數據的穩定與可靠。在有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫藥衛生、環境保護、生命科學等領域的科研、生產中得到很好的應用。
產品配置:
型號 | 名稱 | 說明 |
TU-1900 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 固定2nm光譜帶寬 |
TU-1901 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 6檔可變光譜帶寬 |
TU-1950 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 0.1nm~5nm連續可變光譜帶寬 |
可選附件:
附件型號 | 附件名稱 | 適用產品 |
CH19-2 | 恒溫池件附件 | TU-1950 |
PS19-3 | 雙通道蠕動泵附件 | TU-1950 |
AS19-1 | 自動八聯池附件 | TU-1950 |
IS19-2 | 積分球附件 | TU-1950 |
MH19-1 | 微量池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
MR19-1 | 鏡面反射附件 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
IS19-1 | 1901積分球附件 | TU-1901 |
CH19-1 | 恒溫池架 | TU-1901,TU-1900 |
SS19-1 | 短光程樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
DS19-1 | 可變角度固體樣品架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
LS19-1 | 長樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
MS19-1 | 手動八聯池架 | TU-1901,TU-1900 |
TR19-1 | 試管架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
S19-1 | 固體樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 |
PS19-2 | 蠕動泵進樣器附件 | TU-1901,TU-1900 |
· 連續可變光譜帶寬(僅TU-1950)
可實現光譜帶寬從0.1-5nm的連續可調,根據用戶的實際需求選擇合適的測試條件。
· 多樣品測量:自動八聯池,滿足用戶多樣品檢測,提高儀器自動化程度。
· 穩定可靠的品質:雙光束動態反饋比例光路系統保證儀器的穩定可靠。
· 可擴展性:多種專用附件供用戶選擇,蠕動進樣器、恒溫池架、光學積分球、鏡面反射、光纖附件和比色皿等的使用擴展了儀器的應用范圍。
· 設備維護簡單方便:插座式鎢燈和氘燈的使用,免去了換燈時光學調試的步驟,使儀器的維護更加簡單方便。
· 外觀設計:人性化的整體設計,使分析人員的使用與維護更加靈活便捷。
· 通過CE認證。
指標名稱 | TU-1900 | TU-1901 | TU-1950 | |||
帶寬 | 2nm | 6檔可變(5nm,2nm,1nm,0.5nm,0.2nm,0.1nm ) | 0.1nm~5nm(以0.1nm間隔連續可調) | |||
波長范圍 | 190nm~900nm | 190nm~900nm | 190nm~900nm | |||
波長示值誤差 | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | |||
透射比示值誤差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | |||
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ||||
透射比重復性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | |||
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
≤0.15 % | ≤0.15 % | ≤0.1 % | ||||
雜散光 | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm |
≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.05% | |
基線平直度 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | |||
漂移 | ≤0.2%/h | ≤0.2%/h | ≤0.1%/h | |||
外形尺寸 | 580mm×560mm×250mm | 580mm×560mm×250mm | 610mm×570mm×300mm | |||
重量 | 30 kg | 30kg | 39kg |
在線可見光/紫外分光光度計
T6
F-380型
MA-T6
AAS8000
UV1902 系列雙光束紫外可見分光光度計
全光譜顯微分光光度計
UH4150
ICAP-7200
970CRT型
PerkinElmer LAMBDA 465
Eppendorf BioPhotometer? D30