粉體行業在線展覽
固態電解質-LLTO
面議
藍固
固態電解質-LLTO
3041
產品型號/典型值 | LG2516 (水系漿料) | LG1512 (粉體材料) | |
結構 | 與PDF卡片01-087-0935一致,無雜相 | ||
磁性異物(ppb) | ≤200 | ||
pH | 12.63 | 11.78 | |
雜質元素 | Fe | 63 | 59.94 |
Na | 232.55 | 222.22 | |
(ppm) | Si | 363.35 | 462.96 |
Ca | 82.35 | 27.78 | |
Mg | 14.55 | 18.52 | |
Cr | 14.55 | 20.32 | |
其他雜質元素含量均≤30ppm | |||
D50 | 400-500nm | 1-6μm | |
離子電導率 | 1.0 ×10-3 S/cm | ||
注:可提供不同組成和不同顆粒尺寸的其他型號的產品 |