粉體行業(yè)在線展覽
4-72、B4-72型
面議
4-72、B4-72型
3196
--
可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其他不自燃的,對人體無害的,對鋼材無腐蝕性的氣體。
4-72、B4-72型離心通風(fēng)機(jī) - 風(fēng)機(jī)用途
4-72 型離心通風(fēng)機(jī)可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其他不自燃的,對人體無害的,對鋼材無腐蝕性的氣體。
B4-72 型風(fēng)機(jī)可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風(fēng)換氣用。
4-72、B4-72型離心通風(fēng)機(jī) - 風(fēng)機(jī)型式
1、每種風(fēng)機(jī)機(jī)殼制成右旋轉(zhuǎn)或左旋轉(zhuǎn)兩種型式。
2、風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出口角度表示。
3、風(fēng)機(jī)的傳動方式:有A、B、C、D四種。
4-72、B4-72型離心通風(fēng)機(jī) - 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
4-72 型風(fēng)機(jī)中 No 2.8~6 主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口等部分配直聯(lián)電動機(jī)而組成。
No.8~20 除具有上述部分外,還有傳動部分等。
1、葉輪---由10個后傾的機(jī)翼型葉片,曲線型前盤和平板后盤組成。用鋼板(B4-72用鑄鋁合金)制造,并經(jīng)過動、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
2、機(jī)殼---做成兩種不同形式。No.2.8~12 機(jī)殼做成整體,不能拆開,No.16~20 的機(jī)殼制成三開形式,除沿中分水平面分為兩半外,上半部再沿中心線垂直分為兩半,用螺栓連接。
3、進(jìn)風(fēng)口--制成整體,裝于風(fēng)機(jī)的側(cè)面,與軸向平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。
4、傳動組--由主軸、軸承箱、滾動軸承、帶輪或聯(lián)軸器組成。
4-72、B4-72型離心通風(fēng)機(jī) - 性能參數(shù)
型號№ | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率kw | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa |
2.8 | A | 2900 | 1.5 | 1 | 1131 | 994 |
2 | 1310 | 966 | ||||
3 | 1480 | 933 | ||||
4 | 1659 | 887 | ||||
5 | 1828 | 836 | ||||
6 | 2007 | 770 | ||||
7 | 2177 | 702 | ||||
8 | 2356 | 606 | ||||
3.2 | A | 2900 | 2.2 | 1 | 1688 | 1300 |
2 | 1955 | 1263 | ||||
3 | 2209 | 1220 | ||||
4 | 2476 | 1160 | ||||
5 | 2729 | 1091 | ||||
6 | 2996 | 1006 | ||||
7 | 3250 | 918 | ||||
8 | 3517 | 792 | ||||
3.2 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 844 | 324 |
2 | 978 | 315 | ||||
3 | 1104 | 304 | ||||
4 | 1238 | 289 | ||||
5 | 1365 | 272 | ||||
6 | 1498 | 251 | ||||
7 | 1625 | 229 | ||||
8 | 1758 | 198 | ||||
3.6 | A | 2900 | 3 | 1 | 2664 | 1578 |
2 | 3045 | 1531 | ||||
3 | 3405 | 1481 | ||||
4 | 3786 | 1419 | ||||
5 | 4146 | 1343 | ||||
6 | 4527 | 1256 | ||||
7 | 4887 | 1144 | ||||
8 | 5268 | 989 | ||||
3.6 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 1332 | 393 |
2 | 1522 | 381 | ||||
3 | 1703 | 369 | ||||
4 | 1893 | 353 | ||||
5 | 2073 | 335 | ||||
6 | 2263 | 313 | ||||
7 | 2444 | 285 | ||||
8 | 2634 | 247 | ||||
4 | A | 2900 | 5.5 | 1 | 4012 | 2014 |
2 | 4506 | 1969 | ||||
3 | 4973 | 1915 | ||||
4 | 5468 | 1830 | ||||
5 | 5862 | 1723 | ||||
6 | 6457 | 1606 | ||||
7 | 6924 | 1459 | ||||
8 | 7419 | 1320 | ||||
4 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2006 | 501 |
2 | 2253 | 490 | ||||
3 | 2487 | 476 | ||||
4 | 2734 | 455 | ||||
5 | 2981 | 429 | ||||
6 | 3228 | 400 | ||||
7 | 3462 | 363 | ||||
8 | 3700 | 329 | ||||
4.5 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2856 | 634 |
2 | 3208 | 620 | ||||
3 | 3540 | 603 | ||||
4 | 3893 | 577 | ||||
5 | 4245 | 543 | ||||
6 | 4597 | 506 | ||||
7 | 4929 | 460 | ||||
8 | 5281 | 416 | ||||
5 | A | 1450 | 2.2 | 1 | 3864 | 790 |
2 | 4427 | 780 | ||||
3 | 4964 | 762 | ||||
4 | 5527 | 735 | ||||
5 | 6064 | 693 | ||||
6 | 6628 | 637 | ||||
7 | 7164 | 580 | ||||
8 | 7728 | 502 | ||||
6 | A | 1450 | 4 | 1 | 6677 | 1139 |
2 | 7650 | 1124 | ||||
3 | 8578 | 1099 | ||||
4 | 9551 | 1059 | ||||
5 | 10478 | 999 | ||||
6 | 11452 | 919 | ||||
7 | 12379 | 836 | ||||
8 | 13353 | 724 |
4-72、B4-72型離心通風(fēng)機(jī) - 安裝尺寸圖
Y6-41-11
Y5-47
GY4-68型
9-26型
9-19型
4-72、B4-72型
Y8-39、Y9-38型
8-09型
Y8-24系列
4-68型
M6-29型
DCY真空系列
TSW4015
MFSR-50
耐磨物料風(fēng)機(jī)
觀察窗關(guān)風(fēng)機(jī)
SSR50 -SSR200
MVR羅茨蒸汽壓縮機(jī)
OilCMS
風(fēng)刀和鼓風(fēng)機(jī)裝置
直連羅茨風(fēng)機(jī)