粉體行業在線展覽
SVZ食品級不銹鋼直線振動篩
面議
斯維科
SVZ食品級不銹鋼直線振動篩
35
直線振動篩示意圖:
SVZ直線振動篩技術參數:
型號 | SVZ-520 | SVZ-525 | SVZ-530 | SVZ-1020 | SVZ-1025 | SVZ-1030 | SVZ-918 | SVZ-1225 |
公稱尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 900×1800 | 1200×2500 |
物料粒度(mm) | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 |
振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
篩面傾角(度) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
振幅 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 |
層數 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
功率(kw) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.1) | 2(0.75-1.5) |
SVP-200拍擊式振動篩
SV帶料斗全封閉振動篩
SVZ塑料顆粒直線振動篩
SVZ食品級不銹鋼直線振動篩
比重輕物料搖擺式高效篩分機
SV-200-Ⅱ不銹鋼試驗篩主機
SVC磁旋超聲波振動篩1
防爆超聲波清網系統
SVC-200-Ⅱ超聲波試驗篩
SVZ石英砂直線振動篩
JMYB尿素用方形搖擺篩
SVCM直排式磁旋超聲波振動篩