粉體行業(yè)在線展覽
YA1236-YA3073
60-70萬元
鞍山礦山機械股份有限公司
YA1236-YA3073
2200
10
YA系列圓振動篩是我公司80年代末從美國R.S公司引進的先進技術,廣泛用于煤炭、冶金、交通、建材、電力以及化工等部門對各種物料的干式分級。該篩機篩框采用框架式結構、環(huán)巢鉚釘聯(lián)接、結構先進,堅固耐用,振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑。具備噪聲低、使用壽命長;零部件通用性長,維修方便等特點。
二、定貨須知
1、本系列篩機分單層、雙層和三層和四層篩面,篩網結構有①沖孔、②編織、③聚氨酯三種,如特殊需要可商定。
2、給料箱為選擇件,用戶如有需要,可供給料箱。
3、電動機可安裝在左側或右側,無特殊需要,按總圖安裝供貨。
YA系列圓振動篩是我公司80年代末從美國R.S公司引進的先進技術,廣泛用于煤炭、冶金、交通、建材、電力以及化工等部門對各種物料的干式分級。該篩機篩框采用框架式結構、環(huán)巢鉚釘聯(lián)接、結構先進,堅固耐用,振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑。具備噪聲低、使用壽命長;零部件通用性長,維修方便等特點。
二、定貨須知
1、本系列篩機分單層、雙層和三層和四層篩面,篩網結構有①沖孔、②編織、③聚氨酯三種,如特殊需要可商定。
2、給料箱為選擇件,用戶如有需要,可供給料箱。
3、電動機可安裝在左側或右側,無特殊需要,按總圖安裝供貨。
YA系列圓振動篩是我公司80年代末從美國R.S公司引進的先進技術,廣泛用于煤炭、冶金、交通、建材、電力以及化工等部門對各種物料的干式分級。該篩機篩框采用框架式結構、環(huán)巢鉚釘聯(lián)接、結構先進,堅固耐用,振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑。具備噪聲低、使用壽命長;零部件通用性長,維修方便等特點。
二、定貨須知
1、本系列篩機分單層、雙層和三層和四層篩面,篩網結構有①沖孔、②編織、③聚氨酯三種,如特殊需要可商定。
2、給料箱為選擇件,用戶如有需要,可供給料箱。
3、電動機可安裝在左側或右側,無特殊需要,按總圖安裝供貨。
一、用途及特點
YA系列圓振動篩是我公司80年代末從美國R.S公司引進的先進技術,廣泛用于煤炭、冶金、交通、建材、電力以及化工等部門對各種物料的干式分級。該篩機篩框采用框架式結構、環(huán)巢鉚釘聯(lián)接、結構先進,堅固耐用,振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑。具備噪聲低、使用壽命長;零部件通用性長,維修方便等特點。
二、定貨須知
1、本系列篩機分單層、雙層和三層和四層篩面,篩網結構有①沖孔、②編織、③聚氨酯三種,如特殊需要可商定。
2、給料箱為選擇件,用戶如有需要,可供給料箱。
3、電動機可安裝在左側或右側,無特殊需要,按總圖安裝供貨。
型號
| 篩面 | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 振東頻率(Hz) | 振幅(mm) | 電動機 | 外形尺寸長X寬X高(mm) | 安裝形式 | 重量(kg) | |||||
層數 | 面積(m2) | 傾角(o) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網結構 | 型號 | 功率(kw) | ||||||||
2YA1230 | 2 | 3.7 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3187X2364X2227 | 座 | 4675 |
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 5311 |
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3184X2670X2280 | 座 | 4675 |
2YA1530 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 15 | 3757X2670X2419 | 座 | 4777 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2419 | 座 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3825X2670X2489 | 座 | 5624 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2489 | 座 | 5153 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2615 | 座 | 5664 |
YA1542 | 1 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 4331X2670X2655 | 座 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339X2724X2718 | 座 | 5910 |
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2854 | 座 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6143 |
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6842 |
2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 7404 |
2YAH1556 | 2 | 8.23 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 5504X2715X3520 | 座 | 7844 |
2YA1645 | 2 | 7.3 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤200 | 125-400 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4556X2824X2871 | 座 | 6190 |
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3758X2984X2455 | 座 | 5658 |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3758X3029X2455 | 座 | 5713 |
YHA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 290-800 | 12.58 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3821X2984X2489 | 座 | 5552 |
注:生產能力值僅供參考,具體值請根據現(xiàn)場條件與公司技術部門商定
型號 | 篩面 | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 振東頻率(Hz) | 振幅(mm) | 電動機 | 外形尺寸長X寬X高(mm) | 安裝形式 | 重量(kg) | |||||
層數 | 面積(m2) | 傾角(o) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網結構 | 型號 | 功率(kw) | ||||||||
2YA1230 | 2 | 3.7 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3187X2364X2227 | 座 | 4675 |
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 5311 |
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3184X2670X2280 | 座 | 4675 |
2YA1530 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 15 | 3757X2670X2419 | 座 | 4777 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2419 | 座 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3825X2670X2489 | 座 | 5624 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2489 | 座 | 5153 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2615 | 座 | 5664 |
YA1542 | 1 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 4331X2670X2655 | 座 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339X2724X2718 | 座 | 5910 |
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2854 | 座 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6143 |
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6842 |
2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 7404 |
2YAH1556 | 2 | 8.23 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 5504X2715X3520 | 座 | 7844 |
2YA1645 | 2 | 7.3 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤200 | 125-400 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4556X2824X2871 | 座 | 6190 |
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3758X2984X2455 | 座 | 5658 |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3758X3029X2455 | 座 | 5713 |
YHA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 290-800 | 12.58 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3821X2984X2489 | 座 | 5552 |
型號 | 篩面 | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 振東頻率(Hz) | 振幅(mm) |
鞍山礦山機械股份有限公司 的其他產品
FLOW
振動篩
相關搜索
|