粉體行業(yè)在線展覽
QZD-140
1萬(wàn)元以下
安德
QZD-140
1762
100
采用新技術(shù),新工藝,新材料,碳鋼結(jié)構(gòu),使用壽命長(zhǎng),安裝使用方便。
食品 飼料 制藥 化工 玻璃 水泥 煤炭 發(fā)電
玻璃 飼料
型 號(hào) | 振動(dòng)力(N) | 頻率 (Hz) | 耗氣量 (L/min) | 噪音 (dB) | 使用溫 (℃) | 重 量 (kg) | ||
0.3Mpa | 0.4 Mpa | 0.6 Mpa | ||||||
QZD-32 | 484 | 720 | 900 | 10-60 | 210 | 65 | -8~70 | 1.2 |
QZD-40 | 632 | 980 | 1150 | 10-50 | 250 | 65 | -8~70 | 2 |
QZD-50 | 712 | 1050 | 1300 | 10-40 | 270 | 65 | -8~70 | 3.3-3.8 |
QZD-63 | 923 | 1230 | 1900 | 10-30 | 310 | 75 | -8~70 | 4 |
QZD-80 | 1100 | 1923 | 2400 | 10-25 | 330 | 75 | -8~70 | 5.8 |
QZD-100 | 1382 | 2987 | 3880 | 10-22 | 350 | 75 | -8~70 | 8.3 |
QZD-125 | 2321 | 3400 | 4500 | 10-20 | 380 | 75 | -8~70 | 12 |
QZD-140 | 2578 | 3700 | 5000 | 10-18 | 420 | 75 | -8~70 | 18 |
QZD-160 | 3000 | 4000 | 5400 | 12-18 | 460 | 80 | -8~70 | 38 |
QZD-180 | 3500 | 4400 | 5800 | 12-16 | 590 | 85 | -8~70 | 45 |
QZD-200 | 4000 | 4800 | 6200 | 12-15 | 780 | 89 | -8~70 | 52 |
ZDQ-1500
MVC50-4
ZDQ-1500
QZD-140
MVD50-4
ZDQ-1500
QZD-140
QZD-140
AD-ZD-5
QZD-140
QZD-140
AD-ZD-180
SGT系列
振動(dòng)器
GT輪式振動(dòng)器
氣式振動(dòng)器2614
活塞往復(fù)沖擊式振動(dòng)器NTP
K10,K13,K16,K20,K25,K32,K36
S系列
GT系列
GT系列
倉(cāng)壁振動(dòng)器
高頻振動(dòng)器
GT系列氣動(dòng)齒輪式振動(dòng)器