粉體行業在線展覽
UL1371 FEP鐵氟龍高溫線
面議
上海鼎尊
UL1371 FEP鐵氟龍高溫線
397
線號 AWG | 導體結構 (No./mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | *小絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20℃時導體直流電阻 (≤Ω/km) |
36 | 7/0.05 | 0.14 | 0.125 | 0.43 | 1500.98 |
34 | 1/0.16 | 0.14 | 0.125 | 0.44 | 910.45 |
32 | 7/0.08 | 0.14 | 0.125 | 0.52 | 664.8 |
1/0.20 | 0.14 | 0.125 | 0.48 | 588.3 | |
30 | 7/0.10 | 0.14 | 0.125 | 0.58 | 381 |
1/0.254 | 0.14 | 0.125 | 0.534 | 361 | |
28 | 7/0.12 | 0.14 | 0.125 | 0.64 | 239 |
1/0.32 | 0.14 | 0.125 | 0.60 | 227 | |
26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.125 | 0.76 | 150 |
1/0.41 | 0.14 | 0.125 | 0.69 | 143 | |
24 | 7/0.20 | 0.14 | 0.125 | 0.88 | 94.2 |
1/0.50 | 0.14 | 0.125 | 0.78 | 89.3 | |
22 | 1/0.65 | 0.14 | 0.125 | 0.93 | 56.4 |
19/0.16 | 0.14 | 0.125 | 1.08 | 59.4 | |
20 | 1/0.80 | 0.14 | 0.125 | 1.08 | 35.2 |
19/0.20 | 0.14 | 0.125 | 1.23 | 36.7 | |
18 | 7/0.40 | 0.20 | 0.178 | 1.60 | 20.8 |
19/0.23 | 0.20 | 0.178 | 1.55 | 23.2 | |
16 | 19/0.30 | 0.20 | 0.178 | 1.90 | 14.6 |
14 | 19/0.37 | 0.33 | 0.305 | 2.51 | 8.96 |
12 | 19/0.49 | 0.33 | 0.305 | 3.11 | 5.64 |
10 | 37/0.43 | 0.33 | 0.305 | 3.67 | 3.546 |
備注:線號還有9-6,導體結構的多樣化,如有需求請咨詢。 |
UL1707 PFA鐵氟龍高溫線
UL1901 FEP鐵氟龍高溫線
UL1887 FEP鐵氟龍高溫線
UL1723 FEP鐵氟龍高溫線
UL1592 FEP鐵氟龍高溫線
UL1591 FEP鐵氟龍高溫線
UL1538 FEP鐵氟龍高溫線
UL1371 FEP鐵氟龍高溫線
UL1333 FEP鐵氟龍高溫線
UL1332 FEP鐵氟龍高溫線
UL1331 FEP鐵氟龍高溫線
UL1330 FEP鐵氟龍高溫線
000433
氣動錘安裝底座(鋼)
氣力輸送專用閥門(1)
CX-JLB 鋰電漿料泵系列-機械密封
抽氣室
熱質式流量開關
SIGRADUR G
密封
GRB1
動力電池
WT01P4C6-S1 ESP32-P4核心板
防爆音叉料位開關